Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adar od Brosůvky | ČLP/CF/32385/75 | hnědák | výborný | 64 | OK | ||||
| Bela z Vážanských luk | ČLP/CF/30057/74 | bělouš | |||||||
| Dita Tramín | ČLP/CF/27505/72 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bela z Jindřichovska | ČLP/CF/41313/84; LOF/5000010 | hnědá s náprsenkou | velmi dobrý | L |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gero z Dětkovských lesů | ČLP/CF/39149 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hos z Běliska |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katy od Katovky (ČLP/CF 37077) | ČLP/CF/37077/77 | hnědá s hvězdou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krasava od Katovky (ČLP/CF 37078) | ČLP/CF/37078/77 | bělouš | velmi dobrý |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatyma z Dětkovských lesů | |||||||||
| Dana z Dětkovských lesů | ČLP/CF/37082/78 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flot z Dětkovských lesů | ČLP/CF/39151 | ||||||||
| Flik z Dětkovských lesů | ČLP/CF/39152/81 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan z Dětkovských lesů | ČLP/CF/37068 | 65 | nůžkový | úplný | |||||
| Drak z Dětkovských lesů | ČLP/CF/37081 | ||||||||
| Flér z Dětkovských lesů | ČLP/CF/39154/81 | hnědá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elka z Dětkovských lesů | ČLP/CF/37799 | 60 | nůžkový | úplný | |||||
| Emc z Dětkovských lesů | ČLP/CF/37800 | 60 | nůžkový | úplný | |||||
| Erna z Dětkovských lesů | ČLP/CF/37801 | 59 | nůžkový | úplný |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bojar z Tvorovských lánů | ČLP/CF/38134 | 64 | nepravidelný | ||||||
| Brit z Tvorovských lánů | ČLP/CF/38135 | 62 | nůžkový | úplný | |||||
| Blanka z Tvorovských lánů | ČLP/CF/38136/79 | bělouš | 59 | nůžkový | úplný | L | |||
| Bojka z Tvorovských lánů | ČLP/CF/38137 | 58 | nůžkový | úplný |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blesk z Bučkova dvora | ČLP/CF/38138 | 65 | nůžkový | úplný | |||||
| Bob z Bučkova dvora | ČLP/CF/38139 | 61 | nůžkový | úplný | |||||
| Bor z Bučkova dvora | ČLP/CF/38140 | 65 | nůžkový | úplný | |||||
| Běla z Bučkova dvora | ČLP/CF/38141 | 60 | nůžkový | úplný | |||||
| Brida z Bučkova dvora | ČLP/CF/38142 | 56 | nůžkový | úplný |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hor z Běliska | ČLP/CF/38173 | 62 | nůžkový | úplný | |||||
| Has z Běliska | ČLP/CF/38174/80 | bělouš | |||||||
| Hesa z Běliska | ČLP/CF/38177 | 61 | nůžkový | úplný | |||||
| Han z Běliska | ČLP/CF/38194 | 64 | nůžkový | úplný | |||||
| Hera z Běliska | ČLP/CF/38196 | 63 | nůžkový | úplný |
Exterior | Type | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| velmi dobrý | hnědá | 3 | 63 |
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Vůdce | date | Místo konání | Název testu | Počet bodů | Cena | Pořadí | Titul | Vyzkoušejte registrační číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handler | Venue | Date | Společný hon | Hledání – system | Hledání-rychlost | Hledání- vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Přinášení vlečené pernaté zvěře na dálku v poli | Poslušnost | poli Celkem | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Voda Celkem | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč.hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Lese Celkem | Přinášení- pernaté zvěře | Přinášení-srstnaté zvěře | Přinášení-išky | Přinášení-Celkem | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 357.b | I.c |