Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valco z Těšínovských buků | ČLP/CF/58958 | bělouš | L/L | ||||||
| Valena z Těšínovských buků | ČLP/CF/58962; NHSB/2862231 | bělouš | |||||||
| Valer z Těšínovských buků | ČLP/CF/58957 | bělouš | |||||||
| Valma z Těšínovských buků | ČLP/CF/58961 | bělouš | |||||||
| Vax z Těšínovských buků | ČLP/CF/58959/09 | bělouš | výborný | OK | L | ||||
| Vendet z Těšínovských buků | ČLP/CF/58956 | bělouš | |||||||
| Vera z Těšínovských buků | ČLP/CF/58960/12 | bělouš | výborná |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada z Petrušovského lesa | ČLP/CF/59321 | bělouš | |||||||
| Aida z Petrušovského lesa | ČLP/CF/59323 | bělouš | |||||||
| Ajax z Petrušovského lesa | ČLP/CF/59320 | bělouš | |||||||
| Alan z Petrušovského lesa | ČLP/CF/59319 | bělouš | |||||||
| Alma z Petrušovského lesa | ČLP/CF/59324/11 | bělouš | výborná | L | |||||
| Argo z Petrušovského lesa | ČLP/CF/59317 | bělouš | |||||||
| Aron z Petrušovského lesa | ČLP/CF/59318 | bělouš | |||||||
| Asta z Petrušovského lesa | ČLP/CF/59322 | bělouš | |||||||
| Bela z Bosonoh | ČLP/CF/59339 | bělouš | |||||||
| Brusinka z Bosonoh | ČLP/CF/59340 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Car z Oslavského údolí | ČLP/CF/60063 | bělouš hnhlava,plotna | |||||||
| Car Žlíbky | ČLP/CF/59204 | bělouš | |||||||
| Cedar z Agrorevíru | SPKP/3534 | ||||||||
| Cedra z Oslavského údolí | ČLP/CF/60070 | bělouš hnhlava,plotna | |||||||
| Ceko z Agrorevíru | SPKP/3536 | ||||||||
| Cela z Agrorevíru | SPKP/3538 | ||||||||
| Centa z Oslavského údolí | ČLP/CF/60066/13 | bělouš s maskou | výborná | ||||||
| Cera z Agrorevíru | SPKP/3537 | ||||||||
| Cerys z Oslavského údolí | ČLP/CF/60067 | bělouš s maskou | |||||||
| Cid z Agrorevíru | SPKP/3535 | ||||||||
| Cila z Agrorevíru | SPKP/3541 | ||||||||
| Cilka z Oslavského údolí | ČLP/CF/60065 | bělouš hn hlava, plotny | |||||||
| Cina Žlíbky | ČLP/CF/59207 | bělouš | |||||||
| Cinda Žlíbky | ČLP/CF/59208 | bělouš | |||||||
| Cira z Oslavského údolí | ČLP/CF/60069 | bělouš hn hlava, plotny | velmi dobrý | ||||||
| Cira Žlíbky | ČLP/CF/59206 | bělouš | |||||||
| Cita z Agrorevíru | SPKP/3539 | ||||||||
| Cita z Oslavského údolí | ČLP/CF/60068 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Cita Žlíbky | ČLP/CF/59205 | bělouš | |||||||
| Cora z Agrorevíru | SPKP/3540; ČLP/CF/61720/14 | bělouš | výborná | ||||||
| Cvik Žlíbky | ČLP/CF/59202 | bělouš | |||||||
| Cyr Žlíbky | ČLP/CF/59203; ÖHZB/CF 177A | bělouš | |||||||
| César z Oslavského údolí | ČLP/CF/60064 | bělouš hn hlava, plotny | |||||||
| Elza ze Žďára | ČLP/CF/58639 | bělouš | |||||||
| Emír ze Žďára | ČLP/CF/58636 | bělouš | |||||||
| Era ze Žďára | ČLP/CF/58638 | bělouš | |||||||
| Erik z Bučovického sadu | ČLP/CF/REG/59185 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Erik ze Žďára | ČLP/CF/58635 | bělouš | |||||||
| Erin ze Žďára | ČLP/CF/58637 | bělouš | |||||||
| Eron ze Žďára | ČLP/CF/58634 | bělouš | |||||||
| Evar z Bučovického sadu | ČLP/CF/REG/59186 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Maro z Bělečských strání | ČLP/CF/59087 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Max z Bělečských strání | ČLP/CF/59088 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Megy z Bělečských strání | ČLP/CF/REG/59090 | bělouš s maskou,hn prut | výborná | ||||||
| Mery z Bělečských strání | ČLP/CF/59089 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Mok z Bělečských strání | ČLP/CF/59086 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Nell z Hložku | ČLP/CF/58409 | bělouš, plotny | L | ||||||
| Nella z Hložku | ČLP/CF/58412/10 | bělouš, plotny | výborná | L | |||||
| Neptun z Hložku | ČLP/CF/58410 | bělouš, plotny | L | ||||||
| Nera z Hložku | ČLP/CF/58413 | bělouš, plotny | L | ||||||
| Nesi z Hložku | ČLP/CF/58414 | bělouš, plotny | L/L | ||||||
| Nora z Hložku | ČLP/CF/58415 | bělouš, plotny | L | ||||||
| Nurmi z Hložku | ČLP/CF/58411 | bělouš, plotny | L | ||||||
| Rex z Březové stráně | ČLP/CF/58629 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Rita z Březové stráně | ČLP/CF/58633 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Rolf z Březové stráně | ČLP/CF/58630 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Ron z Březové stráně | ČLP/CF/58631/11 | hnědá s náprsenkou | výborný | 63.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Rona z Březové stráně | ČLP/CF/58632 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Tara z Březové stráně | ČLP/CF/59226 | bělouš | |||||||
| Tina z Březové stráně | ČLP/CF/59227 | bělouš | |||||||
| Tir z Březové stráně | ČLP/CF/59222 | bělouš | |||||||
| Tis z Březové stráně | ČLP/CF/59223/10 | bělouš | výborný | 66.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | L | |
| Tok z Březové stráně | ČLP/CF/59224 | bělouš | |||||||
| Trop z Březové stráně | ČLP/CF/59225 | bělouš | |||||||
| Walf z Těšínovských buků | ČLP/CF/59210 | bělouš | výborný | ||||||
| Wendy z Těšínovských buků | ČLP/CF/59212/12 | bělouš | výborná | ||||||
| Willi z Těšínovských buků | ČLP/CF/59209 | bělouš | |||||||
| Winie z Těšínovských buků | ČLP/CF/59214; NHSB/2806714 | bělouš | |||||||
| Winky z Těšínovských buků | ČLP/CF/59213 | bělouš | |||||||
| Winner z Těšínovských buků | ČLP/CF/59211/12 | bělouš | výborný | 63.0 | normalni nůžkový | úplný | OK |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afia z Těšínovských buků | ČLP/CF/59265 | bělouš | velmi dobrý | ||||||
| Agáta z Těšínovských buků (ČLP/CF 59263) | ČLP/CF/59263 | hnědá bělouš | |||||||
| Aisa z Těšínovských buků | ČLP/CF/59262 | bělouš | |||||||
| Aramis z Těšínovských buků | ČLP/CF/59259 | bělouš | |||||||
| Arina z Těšínovských buků | ČLP/CF/59264 | bělouš | |||||||
| Arkas z Těšínovských buků | ČLP/CF/59261 | bělouš | |||||||
| Athos z Těšínovských buků | ČLP/CF/59260 | bělouš | |||||||
| Dafne z Těšínovských buků | ČLP/CF/60368 | bělouš | |||||||
| Dag z Těšínovských buků | ČLP/CF/60361 | bělouš | výborný | ||||||
| Dante z Těšínovských buků | ČLP/CF/60366 | bělouš | výborný | ||||||
| Danton z Těšínovských buků | ČLP/CF/60363 | bělouš | velmi dobrý | ||||||
| Darek z Těšínovských buků | ČLP/CF/60360 | bělouš | |||||||
| Darek z Těšínovských buků (ČLP/CF 60360) | ČLP/CF/60360 | výborný | |||||||
| Dasty z Těšínovských buků | ČLP/CF/60362 | bělouš | velmi dobrý | ||||||
| Dennis z Těšínovských buků | ČLP/CF/60365 | bělouš | výborný | ||||||
| Diana z Těšínovských buků | ČLP/CF/60369 | bělouš | výborná | ||||||
| Dino z Těšínovských buků | ČLP/CF/60364 | bělouš | výborný | ||||||
| Dixie z Těšínovských buků (ČLP/CF 60367) | ČLP/CF/60367 | bělouš | velmi dobrý | ||||||
| Hana z Těšínovských buků | ČLP/CF/61429 | bělouš | |||||||
| Heda z Těšínovských buků | ČLP/CF/61431 | bělouš | |||||||
| Hektor z Těšínovských buků | ČLP/CF/61425 | bělouš | |||||||
| Hela z Těšínovských buků | ČLP/CF/61430 | bělouš | |||||||
| Herkules z Těšínovských buků | ČLP/CF/61426 | bělouš | výborný | ||||||
| Herodes z Těšínovských buků | ČLP/CF/61427 | bělouš | |||||||
| Homér z Těšínovských buků | ČLP/CF/61428 | bělouš | |||||||
| Paris z Těšínovských buků | ČLP/CF/58501 | tmavý bělouš | |||||||
| Patrik z Těšínovských buků | ČLP/CF/58495 | hnědá | |||||||
| Pedro z Těšínovských buků | ČLP/CF/58499 | tmavý bělouš | |||||||
| Perun z Těšínovských buků | ČLP/CF/58498/08 | tmavý bělouš | výborný | 64.0 | OK | ||||
| Pluto z Těšínovských buků | ČLP/CF/58496 | hnědá | |||||||
| Polly z Těšínovských buků | ČLP/CF/58502/10 | hnědá | |||||||
| Porta z Těšínovských buků | ČLP/CF/58500 | tmavý bělouš | |||||||
| Prim z Těšínovských buků | ČLP/CF/58497 | hnědá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bak z Čarkovny | ČLP/CF/63275 | bělouš,plotny | |||||||
| Bambula z Čarkovny | ČLP/CF/63276 | bělouš,plotny | |||||||
| Bora z Čarkovny | ČLP/CF/63277 | bělouš,plotny | |||||||
| Besi z Čarkovny | ČLP/CF/63278 | bělouš,plotny | |||||||
| Bela z Čarkovny | ČLP/CF/63279/19 | bělouš | velmi dobrá | ||||||
| Bety z Čarkovny | ČLP/CF/63280 | bělouš,plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dieko Ceskylee of Eastwood | NHSB/2888197 | bruinschimmel met platen | Uitmuntend | ||||||
| Joris Ceskylee of Eastwood | NHSB/2888198 | ||||||||
| Kyra Ceskylee of Eastwood | NHSB/2888199 | ||||||||
| Lisa Ceskylee of Eastwood | NHSB/2888200 | ||||||||
| Esta Ceskylee of Eastwood | NHSB/2888201 | bruinschimmel met platen | Uitmuntend | ||||||
| Sientje Ceskylee of Eastwood | NHSB/2888202 | ||||||||
| Pollo Ceskylee of Eastwood | NHSB/2888203 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quint van de Vlasroot | NHSB/3018719 | ||||||||
| Quick van de Vlasroot | NHSB/3018720 | ||||||||
| Quinn van de Vlasroot | NHSB/3018721 | ||||||||
| Quincy van de Vlasroot | NHSB/3018722 | ||||||||
| Quinten van de Vlasroot | NHSB/3018723 | ||||||||
| Quadrie van de Vlasroot | NHSB/3018724 | ||||||||
| Querine van de Vlasroot | NHSB/3018725 | ||||||||
| Qwen van de Vlasroot | NHSB/3018726 | bruinschimmel met platen | Zeer Goed |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thero Beluci | NHSB/2886098 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Rico Beluci | NHSB/2886099 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Vico Beluci | NHSB/2886100 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Lanzo Beluci | NHSB/2886101 | Onbekend | |||||||
| Thera Beluci | NHSB/2886102 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Kim Beluci | NHSB/2886103 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Roza Beluci | NHSB/2886104 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ricca Beluci | NHSB/2886105 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Tirza Beluci | NHSB/2886106 | bruinschimmel met platen |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výborný | bělouš | 4 | normalni nůžkový | úplný | hn | 66 | OK |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOB; NL CAC; CAC; CACIB | 2008 | CW |
Vůdce | date | Místo konání | Počet bodů | Cena | Pořadí | Poznámka | Titul | Derby Name | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c | R-CACT | R-CACT | Jihoceské Derby |
Date | Location | Handler | Test/Trial | Score | Prize | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Field Trial |
Vůdce | Date | Místo konání | Společný hon | Hledání - systém | Hledání - rychlost | Hledání - vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka stř. a pohozené zvěře pern. a srst. | Přinášení vlečené pernaté na dálku v poli | Poslušnost | Součet bodů v poli | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké vody | Nahánění a dohledávka kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Součet bodů ve vodě | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč. hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Součet bodů v lese | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Přinášení lišky | Součet bodů v přinášení | Počet bodů | Cena | Pořadí | Poznámka | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 448.b | II.c |
Vůdce | Date | Místo konání | Společný hon | Hledání - systém | Hledání - rychlost | Hledání - vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka stř. a pohozené zvěře pern. a srst. | Přinášení vlečené pernaté na dálku v poli | Poslušnost | Součet bodů v poli | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké vody | Nahánění a dohledávka kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Součet bodů ve vodě | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč. hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Součet bodů v lese | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Přinášení lišky | Součet bodů v přinášení | Počet bodů | Cena | Pořadí | Poznámka | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. J. Voslar, NL | 29 September 2012 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 167 | 2 | 4 | 2 | 4 | 54 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 113 | 4 | 3 | 2 | 36 | 370.b | III.c | 12 |
Vůdce | date | Místo konání | Název testu | Počet bodů | Cena | Pořadí | Titul | Vyzkoušejte registrační číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c | CACT |
kennel | Date of Death | Age of Death yrs | Cause of Death | Hip Score | Penn HIP Registration | Elbow score | Shoulder OCD score | Spondylosis | Eyes | ACLR | HUU | DM | Cryptorchid | gastric dilatation-volvulus (GDV) | Thyroid | Cancer | Alopecia | Alopecia Score | Autoimmune | Other | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Těšínovských buků | HD-A |