Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teddie van de Vlasroot | NHSB/3068985 | brunschimmel met platen | |||||||
| Tess van de Vlasroot | NHSB/3068982 | brunschimmel met platen | |||||||
| Teuntje van de Vlasroot | NHSB/3068984 | brunschimmel met platen | |||||||
| Tijl van de Vlasroot | NHSB/3068980 | brunschimmel met platen | |||||||
| Tjeerd van de Vlasroot | NHSB/3068978 | brunschimmel met platen | |||||||
| Tjerk van de Vlasroot | NHSB/3068979 | brunschimmel met platen | |||||||
| Trip van de Vlasroot | NHSB/3068981 | brunschimmel met platen |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abby Venaticus Major | NHSB/3086357 | ||||||||
| Aila z Tupeského revíru | ČLP/CF/61350; NHSB/Imp/2862309 | hnědá | |||||||
| Ajla od Žalkovických polí | ČLP/CF/60938/12 | bělouš, plotny | výborná | ||||||
| Alan z Bezděkova dvora | ČLP/CF/63345 | hnědá | |||||||
| Alan z Hřibáku | ČLP/CF/62740 | bělouš s maskou | |||||||
| Alma od Žalkovických polí | ČLP/CF/60937 | bělouš, plotny | |||||||
| Alma z Tupeského revíru | ČLP/CF/61348 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Ambra od Žalkovických polí | ČLP/CF/60939 | bělouš, plotny | |||||||
| Andy z Hřibáku | ČLP/CF/62742 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Apollo z Bezděkova dvora | ČLP/CF/63344 | ||||||||
| Ar z Tupeského revíru | ČLP/CF/61347 | hnědá s náprsenkou | výborný | ||||||
| Aran z Hřibáku | ČLP/CF/62744 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Argo od Žalkovických polí | ČLP/CF/60935 | hnědá | |||||||
| Argo z Bezděkova dvora | ČLP/CF/63347 | ||||||||
| Argo z Hřibáku | ČLP/CF/62743; CFRB/726-15/18 | bělouš s maskou, plotny | conformation 4/ coat 3 | 65.0 | scissors | complete | OK | ||
| Argo z Tupeského revíru | ČLP/CF/61346 | hnědá | |||||||
| Aris z Hřibáku | ČLP/CF/62745 | bělouš hn hlava, plotny | |||||||
| Arny od Žalkovických polí | ČLP/CF/60936 | hnědá | |||||||
| Aron od Žalkovických polí | ČLP/CF/60934 | hnědá | |||||||
| Aroxy Venaticus Major | NHSB/3086359 | ||||||||
| Arrêt Venaticus Major | NHSB/3086355; CFRB/829-17 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Arrêtte Venaticus Major | NHSB/3086358 | braunschimmel | Uitmuntend | 60.5 | OK | ||||
| Art z Bezděkova dvora | ČLP/CF/63348 | bělouš | výborný | ||||||
| Asta z Hřibáku | ČLP/CF/62746 | bělouš s maskou | |||||||
| Asta z Tupeského revíru | ČLP/CF/61349 | hnědá | |||||||
| Avar z Hřibáku | ČLP/CF/62741 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Axel Venaticus Major | NHSB/3086354 | ||||||||
| Axel z Bezděkova dvora | ČLP/CF/63346 | ||||||||
| Axy Venaticus Major | NHSB/3086356 | ||||||||
| Bad od Polních rybníků | ČLP/CF/62448 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Baron od Dobré studny | ČLP/CF/61298 | bělouš, plotny | |||||||
| Bela od Dobré studny | ČLP/CF/61300 | bělouš, plotna | |||||||
| Bety od Polních rybníků | ČLP/CF/62450 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Blesk od Polních rybníků | ČLP/CF/62447 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Brit od Dobré studny | ČLP/CF/61299 | bělouš | |||||||
| Bára od Polních rybníků | ČLP/CF/62449/16 | hnědá s náprsenkou | výborná | ||||||
| Caro z Kyjovic | ČLP/CF/63269 | hnědá | |||||||
| Catty z Kyjovic | ČLP/CF/63273 | hnědá | |||||||
| Cezar z Kyjovic | ČLP/CF/63270 | hnědá | |||||||
| Cliff z Kyjovic | ČLP/CF/63267 | bělouš | |||||||
| Cody z Kyjovic | ČLP/CF/63268 | hnědá | |||||||
| Connie z Kyjovic | ČLP/CF/63271 | bělouš | výborná | 58.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Corina z Kyjovic | ČLP/CF/63272 | bělouš | |||||||
| Corra z Kyjovic | ČLP/CF/63274/19 | hnědá | výborná | ||||||
| Egida Dereszowska Sfora | |||||||||
| Elza Dereszowska Sfora | PKR.VII-16940 | ||||||||
| Evita Dereszowa Sfora | |||||||||
| Falk z Lívy | ČLP/CF/63253 | bělouš, plotny | |||||||
| Fany z Lívy | ČLP/CF/63256 | bělouš | |||||||
| Fero z Lívy | ČLP/CF/63252 | bělouš, plotna | |||||||
| Filka z Lívy | ČLP/CF/63255/19 | bělouš, plotny | |||||||
| Flóra z Lívy | ČLP/CF/63254 | bělouš, plotny | |||||||
| Fred z Lívy | ČLP/CF/63251 | bělouš, plotna | |||||||
| Haidy z Křepických strání | ČLP/CF/61030 | tmavý bělouš, plotny | |||||||
| Hak z Březové stráně | ČLP/CF/63516 | bělouš,plotny | |||||||
| Hany z Křepických strání | ČLP/CF/61031 | tmavý bělouš, plotny | |||||||
| Harsi z Křepických strání | ČLP/CF/61033 | tmavý bělouš, plotny | |||||||
| Hary z Křepických strání | ČLP/CF/61034 | tmavý bělouš, plotny | |||||||
| Heidi z Březové stráně | ČLP/CF/63520 | bělouš | |||||||
| Hera z Březové stráně | ČLP/CF/63521 | bělouš,plotna | |||||||
| Hera z Křepických strání | ČLP/CF/61032 | tmavý bělouš, plotny | |||||||
| Hero z Březové stráně | ČLP/CF/63517/18 | bělouš | výborný | 64 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Hero z Křepických strání | ČLP/CF/61029 | tmavý bělouš, plotny | |||||||
| Hron z Březové stráně | ČLP/CF/63518 | bělouš,plotny | |||||||
| Hugo z Březové stráně | ČLP/CF/63519 | bělouš,plotna | |||||||
| Kim Bażancia Kraina | PKR.VII-17868 | ||||||||
| Ogar z Kobeřic | ČLP/CF/62113 | bělouš s maskou, plotna | výborný | ||||||
| Oli z Kobeřic | ČLP/CF/62114 | bělouš hnhlava,plotna | |||||||
| Olina z Kobeřic | ČLP/CF/62117 | bělouš s maskou, plotna | výborná | ||||||
| Oliva z Kobeřic | ČLP/CF/62116 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Orka z Kobeřic | ČLP/CF/62115 | bělouš s maskou, plotny | velmi dobrý | ||||||
| Oskar z Kobeřic | ČLP/CF/62112 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Uli z Hložku | ČLP/CF/63430 | bělouš, plotny | |||||||
| Umberto z Hložku | ČLP/CF/63428/18 | bělouš,plotny | výborný | 65 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Uni z Hložku | ČLP/CF/63433 | bělouš,plotny | |||||||
| Uran z Hložku | ČLP/CF/63427 | bělouš,plotny | |||||||
| Uriáš z Hložku | ČLP/CF/63425/19 | bělouš,plotny | výborný | 66 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Uršula z Hložku | ČLP/CF/63429 | bělouš,plotny | |||||||
| Uta z Hložku | ČLP/CF/63431 | bělouš,plotny | |||||||
| Uwe z Hložku | ČLP/CF/63426 | bělouš | |||||||
| Uysa z Hložku | ČLP/CF/63432 | bělouš,plotny | |||||||
| Waika Venaticus Major | NHSB/2920479 | ||||||||
| Wanda Rosa Venaticus Major | NHSB/2920478 | ||||||||
| Wanka Venaticus Major | NHSB/2920481 | ||||||||
| Warro Venaticus Major | NHSB/2920475 | ||||||||
| Weylin Venaticus Major | NHSB/2920473 | ||||||||
| Wietze Venaticus Major | NHSB/2920474 | ||||||||
| Wieveke Dívka Venaticus Major | NHSB/2920480 | ||||||||
| Winston Venaticus Major | NHSB/2920476 | ||||||||
| Wizard Venaticus Major | NHSB/2920477 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadrie van de Vlasroot | NHSB/3018724 | ||||||||
| Querine van de Vlasroot | NHSB/3018725 | ||||||||
| Quick van de Vlasroot | NHSB/3018720 | ||||||||
| Quincy van de Vlasroot | NHSB/3018722 | ||||||||
| Quinn van de Vlasroot | NHSB/3018721 | ||||||||
| Quint van de Vlasroot | NHSB/3018719 | ||||||||
| Quinten van de Vlasroot | NHSB/3018723 | ||||||||
| Qwen van de Vlasroot | NHSB/3018726 | bruinschimmel met platen | Zeer Goed | ||||||
| Xaiver van de Vlasroot | NHSB/3141091 | ||||||||
| Xenia van de Vlasroot | NHSB/3141094 | ||||||||
| Xep van de Vlasroot | NHSB/3141095 | ||||||||
| Xsanne van de Vlasroot | NHSB/3141093 | braun | 4 Uitmuntend | ||||||
| Xsara van de Vlasroot | NHSB/3141092 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar van het Rotherink | NHSB/3293955 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Onyx van het Rotherink | NHSB/3293956 | Briun | |||||||
| Otto van het Rotherink | NHSB/3293957 | Briun | |||||||
| Oliver van het Rotherink | NHSB/3293958 | Bruinschimmel | |||||||
| Onslow van het Rotherink | NHSB/3293959 | Bruin | |||||||
| Odin van het Rotherink | NHSB/3293960 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Ozzy van het Rotherink | NHSB/3293961 | Bruin | |||||||
| Onando van het Rotherink | NHSB/3293962 | Bruin |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morris van het Rotherink | NHSB/3224386 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Mando van het Rotherink | NHSB/3224387 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Matz van het Rotherink | NHSB/3224388 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Messi van het Rotherink | NHSB/3224389 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Marek van het Rotherink | NHSB/3224390 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Max van het Rotherink | NHSB/3224391 | bruinschimmel met platen | uitmuntend | 64 | |||||
| Mozes van het Rotherink | NHSB/3224392 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Madonna van het Rotherink | NHSB/3224393 | bruinschimmel met platen | uitmuntend | ||||||
| M-Floor van het Rotherink | NHSB/3224394 | bruinschimmel met platen |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brunschimmel met platen |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOB |
Date | H-Fuhrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | pass | Ergebnis | Bermerkung | Harte | Laut | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 124 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ? | x | 174 | ceh |
Date | H-Fuhrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | pass | Ergebnis | 20 | 21 | bemerkung | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ? | x | 70 | 112 | beh |