Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T úhyn 58558 z Těšínovských buků | ČLP/CF/58558 | tmavý bělouš | |||||||
| Tanya z Těšínovských buků | ČLP/CF/58557 | tmavý bělouš | |||||||
| Terry z Těšínovských buků (ČLP/CF 58556) | ČLP/CF/58556; ÖHZB/CF 194A | hnědá | |||||||
| Tigris z Těšínovských buků | ČLP/CF/58553 | hnědá | |||||||
| Tracy z Těšínovských buků | ČLP/CF/58555/09 | hnědá | výborný | L/L |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aba z Čarkovny | ČLP/CF/61574/16 | bělouš, plotna | výborná | ||||||
| Agar z Čarkovny | ČLP/CF/61573 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Ajka z Cecemínských vinic | ČLP/CF/REG/60795 | hnědá | |||||||
| Akim z Cecemínských vinic | ČLP/CF/REG/60792 | hnědá | |||||||
| Alf z Cecemínských vinic | ČLP/CF/REG/60793 | bělouš, plotny | |||||||
| Alf z Čarkovny | ČLP/CF/61572 | hnědá s náprs | |||||||
| Argo z Cecemínských vinic | ČLP/CF/REG/60791 | hnědá | |||||||
| Art z Cecemínských vinic | ČLP/CF/REG/60794 | bělouš, plotny | |||||||
| Asta/úhyn z Čarkovny | ČLP/CF/61575 | bělouš, plotna | |||||||
| Bak z Kamenného kopce | ČLP/CF/REG/61620 | bělouš s maskou | |||||||
| Barry z Lesní | ČLP/CF/61290 | hnědá | L | ||||||
| Bella z Lesní | ČLP/CF/61293 | hnědá s náprsenkou | L | ||||||
| Ben z Kamenného kopce | ČLP/CF/REG/61618 | hnědá | |||||||
| Ben z Lesní | ČLP/CF/61291 | hnědá | L | ||||||
| Bessy z Lesní | ČLP/CF/61294 | hnědá s náprsenkou | výborná | scissors | complete | OK | L/L | ||
| Betty z Lesní | ČLP/CF/61295 | hnědá s náprsenkou | L | ||||||
| Betyna od Novořeckých luk | ČLP/CF/60472 | bělouš | |||||||
| Blesk z Kamenného kopce | ČLP/CF/REG/61617 | hnědá | |||||||
| Bona z Lesní | ČLP/CF/61296; SPKP/3586 | hnědá | L/L | ||||||
| Bonie z Kamenného kopce | ČLP/CF/REG/61622/14 | bělouš hn hlava, plotny | výborná | ||||||
| Boryna od Novořeckých luk | ČLP/CF/60473 | hnědá | |||||||
| Brit z Kamenného kopce | ČLP/CF/REG/61619 | bělouš s maskou,hn prut | |||||||
| Brita z Kamenného kopce | ČLP/CF/REG/61623 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Brita z Lesní | ČLP/CF/61297 | hnědá s náprsenkou | L | ||||||
| Brok z Lesní | ČLP/CF/61292/15 | hnědák | 2x výborný | 63.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | L | |
| Bára z Kamenného kopce | ČLP/CF/REG/61621 | hnědá | |||||||
| Car z Debce | ČLP/CF/59855 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Cedra z Debce | ČLP/CF/59859 | hnědá | |||||||
| Ceva z Debce | ČLP/CF/59860 | hnědá | |||||||
| Cilka z Debce | ČLP/CF/59858/12 | hnědá | výborná | ||||||
| Cir z Debce | ČLP/CF/59856 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Cit z Debce | ČLP/CF/59854 | hnědá | velmi dobrý | ||||||
| Cita z Debce (59857) | ČLP/CF/59857 | hnědá | velmi dobrý | ||||||
| Cvik z Debce | ČLP/CF/59853/13 | hnědá | výborný | 63.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Fandor Reluci | ČLP/CF/58776 | bělouš | |||||||
| Fatima Reluci | ČLP/CF/58781 | hnědá | |||||||
| Felie Reluci | ČLP/CF/58780/11 | bělouš | výborná | ||||||
| Felie z Duškova dvora | ČLP/CF/58780 | ||||||||
| Felix Reluci | ČLP/CF/58778; ÖHZB/CF 171A | bělouš | |||||||
| Fero z Citoňských luk | ČLP/CF/60952 | hnědá | |||||||
| Fiodor Reluci | ČLP/CF/58779 | hnědá | |||||||
| Fira z Citoňských luk | ČLP/CF/60955/15 | bělouš | výborná | 60 | scissors | complete | |||
| Flor z Citoňských luk | ČLP/CF/60953/13 | hnědá | výborný | 63.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | L | |
| Flot z Citoňských luk | ČLP/CF/60950 | bělouš | |||||||
| Frigo Reluci | ČLP/CF/58777 | bělouš | |||||||
| Fron z Citoňských luk | ČLP/CF/60951 | bělouš | |||||||
| Gaston u Klobásné | ČLP/CF/58683 | hnědá | |||||||
| Geret u Klobásné | ČLP/CF/58687 | bělouš | |||||||
| Gero od Peklovky | ČLP/CF/61316 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Gert od Peklovky | ČLP/CF/61318 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Golf od Peklovky | ČLP/CF/61317 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Grif u Klobásné | ČLP/CF/58686 | bělouš | |||||||
| Grof u Klobásné | ČLP/CF/58684 | hnědá | |||||||
| Grácie u Klobásné | ČLP/CF/58689/10 | hnědá | výborná | ||||||
| Guliver u Klobásné | ČLP/CF/58688 | bělouš | výborný | ||||||
| Gábi u Klobásné | ČLP/CF/58690 | bělouš | |||||||
| Haley z Podhoránku | ČLP/CF/61395 | bělouš | |||||||
| Hara z Podhoránku | ČLP/CF/61396 | bělouš | |||||||
| Harry z Podhoránku | ČLP/CF/61394 | hnědá | |||||||
| Hasan z Podhoránku | ČLP/CF/61393 | bělouš | |||||||
| Hasta z Podhoránku | ČLP/CF/61401 | hnědá | |||||||
| Heda z Podhoránku | ČLP/CF/61398 | hnědá | |||||||
| Hegy z Podhoránku | ČLP/CF/61397/14 | hnědá | výborná | OK | |||||
| Hella z Podhoránku | ČLP/CF/61400/15 | hnědá | |||||||
| Hena z Podhoránku | ČLP/CF/61399/14 | hnědá | výborná | 60.0 | scissors | complete | OK | ||
| Ikar z Chobutek | ČLP/CF/58730 | bělouš | L | ||||||
| Ina z Chobutek | ČLP/CF/58736 | bělouš | L | ||||||
| Inka z Chobutek | ČLP/CF/58735/11 | hnědá | výborná | L/L | |||||
| Ir z Chobutek | ČLP/CF/58732 | hnědá | L | ||||||
| Ira z Chobutek | ČLP/CF/58733 | hnědá | L | ||||||
| Irka z Chobutek | ČLP/CF/58734 | hnědá | L | ||||||
| Iro z Chobutek | ČLP/CF/58731 | hnědá | |||||||
| Jas z Malého Boubína | ČLP/CF/61671 | tmavý bělouš s mas,plotna | |||||||
| Jenny z Malého Boubína | ČLP/CF/61674 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Jessie z Malého Boubína | ČLP/CF/61673 | tmavý bělouš s maskou | |||||||
| Jolly z Malého Boubína | ČLP/CF/61672/15 | tmavý bělouš s maskou | L/L | ||||||
| Karen z Aufrízu | ČLP/CF/59133 | hnědá | |||||||
| Ken z Aufrízu | ČLP/CF/59129 | bělouš | |||||||
| Kim z Aufrízu | ČLP/CF/59130 | hnědá | |||||||
| Kir z Aufrízu | ČLP/CF/59131 | hnědá | |||||||
| Kor z Aufrízu | ČLP/CF/59132 | hnědá | |||||||
| Sally z Kyjovic | ČLP/CF/REG/59719 | bělouš, plotny | výborná | ||||||
| Salto z Kyjovic | ČLP/CF/REG/59714/12 | hnědá s náprsenkou | výborný | normalni nůžkový | úplný | OK | L | ||
| Sam z Kyjovic | ČLP/CF/REG/59716/13 | bělouš, plotna | výborný | 63.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Sirius z Kyjovic | ČLP/CF/REG/59715 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Sissi z Kyjovic | ČLP/CF/REG/59721/12 | bělouš, plotna | velmi dobrá | ||||||
| Sting z Kyjovic | ČLP/CF/REG/59717 | bělouš s maskou | |||||||
| Syndy z Kyjovic | ČLP/CF/REG/59720 | bělouš, plotny | |||||||
| Sára z Kyjovic | ČLP/CF/REG/59718 | hnědá s hvězdou | |||||||
| Ugas z Těšínovských buků | ČLP/CF/58591/09 | tmavý bělouš | výborný | 62.0 | OK | ||||
| Ula z Těšínovských buků (ČLP/CF 58593) | ČLP/CF/58593/10 | hnědá | výborná | ||||||
| Ulma z Těšínovských buků (ČLP/CF 58594) | ČLP/CF/58594 | hnědá | |||||||
| Unka z Těšínovských buků | ČLP/CF/58595 | tmavý bělouš | |||||||
| Uno z Těšínovských buků (ČLP/CF 58592) | ČLP/CF/58592 | tmavý bělouš | |||||||
| Urk z Těšínovských buků | ČLP/CF/58589 | hnědá | |||||||
| Urso z Těšínovských buků | ČLP/CF/58590 | hnědá | |||||||
| Uta z Těšínovských buků | ČLP/CF/58596/11 | tmavý bělouš | velmi dobrá | 58.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | L/L | |
| Vanda z Otmického polesí | ČLP/CF/58865 | hnědá s náprsenkou | 61 | normalni nůžkový | úplný | L/L | |||
| Vara z Otmického polesí | ČLP/CF/58866/09 | hnědá s náprsenkou | výborná | ||||||
| Vendy z Otmického polesí | ČLP/CF/58867 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Vesna z Otmického polesí | ČLP/CF/58868 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Vigo z Otmického polesí | ČLP/CF/58863 | hnědá s hvězdou | |||||||
| Viky z Otmického polesí | ČLP/CF/58864 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Zack z Těšínovských buků | ČLP/CF/59218 | bělouš | |||||||
| Zepík z Těšínovských buků | ČLP/CF/59219 | hnědá | výborný | ||||||
| Zetta z Těšínovských buků | ČLP/CF/59220 | hnědá | |||||||
| Zick z Těšínovských buků | ČLP/CF/59217 | bělouš | |||||||
| Zorba z Těšínovských buků | ČLP/CF/59216/10 | bělouš | výborný | ||||||
| Zorka z Těšínovských buků | ČLP/CF/59221 | hnědá | |||||||
| Zorro z Těšínovských buků | ČLP/CF/59215 | bělouš | |||||||
| úhyn/58685 u Klobásné | ČLP/CF/58685 | hnědá | |||||||
| úhyn/60954 z Citoňských luk | ČLP/CF/60954 | hnědá | |||||||
| úhyn/60956 z Citoňských luk | ČLP/CF/60956 | hnědá | |||||||
| úhyn/61315 od Peklovky | ČLP/CF/61315 | hnědá s náprsenkou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akim z Těšínovských buků | ČLP/CF/55821/03; GRB-729-00 | hnědá | 9x výborný | 63.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Anita z Těšínovských buků | ČLP/CF/55824 | hnědá | |||||||
| Apolo z Těšínovských buků (ČLP/CF/55820) | ČLP/CF/55820 | hnědá | |||||||
| Ara z Těšínovských buků | ČLP/CF/55823 | hnědá | |||||||
| Aron z Těšínovských buků | ČLP/CF/55822 | hnědá | |||||||
| Art z Těšínovských buků | ČLP/CF/55819 | tmavý bělouš | |||||||
| Dan z Těšínovských buků | ČLP/CF/57594 | hnědá | |||||||
| Darek z Těšínovských buků (ČLP/CF 57592) | ČLP/CF/57592 | hnědá | L | ||||||
| Desta z Těšínovských buků | ČLP/CF/57595; NHSB/2562288 | hnědá | |||||||
| Dixie z Těšínovských buků (ČLP/CF 57596) | ČLP/CF/57596;NHSB/2608380 | bělouš, plotny | |||||||
| Démon z Těšínovských buků | ČLP/CF/57593/07 | hnědá | výborný | OK | L | ||||
| Ikar z Těšínovských buků | ČLP/CF/56507 | hnědá | |||||||
| Ila z Těšínovských buků | ČLP/CF/56513/06 | bělouš | výborná | ||||||
| Ina z Těšínovských buků | ČLP/CF/58009 | bělouš | |||||||
| Ir z Těšínovských buků | ČLP/CF/56509 | bělouš | |||||||
| Ira z Těšínovských buků (ČLP/CF 56511) | ČLP/CF/56511; NHSB/2447892 | hnědá | |||||||
| Ira z Těšínovských buků (ČLP/CF 58007) | ČLP/CF/58007 | bělouš | |||||||
| Iran z Těšínovských buků | ČLP/CF/58006 | hnědá | |||||||
| Iris z Těšínovských buků (ČLP/CF 56510) | ČLP/CF/56510 | bělouš | |||||||
| Iris z Těšínovských buků (ČLP/CF 58008) | ČLP/CF/58008 | bělouš | |||||||
| Iro z Těšínovských buků | ČLP/CF/56508 | bělouš | |||||||
| Iza z Těšínovských buků | ČLP/CF/56512 | bělouš | |||||||
| Nell z Těšínovských buků | ČLP/CF/56732 | hnědá | |||||||
| Nelson z Těšínovských buků | ČLP/CF/56731 | tm běls maskou,plotna | |||||||
| Nestor z Těšínovských buků | ČLP/CF/56730/04 | tm běls maskou,plotna | výborný | 66.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | L | Ranný, vlohový pes, vhodný na linii X a I Pes absolvoval zkoušky v I. poli |
| Nita z Těšínovských buků | ČLP/CF/56735;NHSB/2615518 | hnědá | |||||||
| Noel z Těšínovských buků | ČLP/CF/56733 | hnědá | |||||||
| Noris z Těšínovských buků | ČLP/CF/56734/06 | hnědá | výborná | ||||||
| Norma z Těšínovských buků | ČLP/CF/56736 | hnědá | |||||||
| Ula z Těšínovských buků (ČLP/CF 57206) | ČLP/CF/57206; NHSB/2512488 | tmavý bělouš | |||||||
| Ulma z Těšínovských buků (ČLP/CF 57207) | ČLP/CF/57207 | tmavý bělouš | |||||||
| Umen z Těšínovských buků | ČLP/CF/57205 | tmavý bělouš | |||||||
| Umi z Těšínovských buků | ČLP/CF/57203 | tmavý bělouš | |||||||
| Uno z Těšínovských buků (ČLP/CF 57204) | ČLP/CF/57204 | tmavý bělouš | |||||||
| Uris z Těšínovských buků | ČLP/CF/57202 | tmavý bělouš | |||||||
| Utus z Těšínovských buků | ČLP/CF/57201 | tmavý bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gina Tirindov dvor | SPKP/3585 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bor Patonykózi vadász | SPKP/3419/10 | ||||||||
| Brok Patonykózi vadász | SPKP/3420 | ||||||||
| Brit Patonykózi vadász | SPKP/3421 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiro z Úbreža | SPKP/3348 | ||||||||
| Kira z Úbreža | SPKP/3349 | bělouš | výborná | ||||||
| Kara z Úbreža | SPKP/3350 | ||||||||
| Kora z Úbreža | SPKP/3351 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falko Tirindov dvor | SPKP/3496 | ||||||||
| Fusko Tirindov dvor | SPKP/3497 | ||||||||
| Fletcher Tirindov dvor | SPKP/3498 | ||||||||
| Fido Tirindov dvor | SPKP/3499; ČLP/CF/61598 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Fany Tirindov dvor | SPKP/3500 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ugo Vapec | SPKP/3358 | ||||||||
| Urri Vapec | SPKP/3359 | ||||||||
| Udo Vapec | SPKP/3360 | ||||||||
| Ux Vapec | SPKP/3361 | ||||||||
| Ur Vapec | SPKP/3362 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Boťanský les | SPKP/3423 | ||||||||
| Dan Boťanský les | SPKP/3424 | ||||||||
| Dixi Boťanský les | SPKP/3425 | ||||||||
| Dani Boťanský les | SPKP/3426 | ||||||||
| Dag Boťanský les | SPKP/3427 | ||||||||
| Donna Boťanský les | SPKP/3428 | ||||||||
| Dora Boťanský les | SPKP/3429 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egon Boťanský les | SPKP/3489 | ||||||||
| Emír Boťanský les | SPKP/3490 | ||||||||
| Emil Boťanský les | SPKP/3491 | ||||||||
| Elza Boťanský les | SPKP/3492 | ||||||||
| Eta Boťanský les | SPKP/3493 | ||||||||
| Ema Boťanský les | SPKP/3494 | ||||||||
| Edit Boťanský les | SPKP/3495 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emon Cerohaz-A+P | SPKP/3458 | ||||||||
| Enzo Cerohaz-A+P | SPKP/3459 | ||||||||
| Egon Cerohaz-A+P | SPKP/3460 | ||||||||
| Eso Cerohaz-A+P | SPKP/3460/12 | hnědá | výborný | ||||||
| Edo Cerohaz-A+P | SPKP/3462 | ||||||||
| Era Cerohaz-A+P | SPKP/3463 | ||||||||
| Elza Cerohaz-A+P | SPKP/3464 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guro Cerohaz-A+P | SPKP/3561 | ||||||||
| Grek Cerohaz-A+P | SPKP/3562 | ||||||||
| Gaston Cerohaz-A+P | SPKP/3563 | ||||||||
| Geret Cerohaz-A+P | SPKP/3564 | ||||||||
| Geto Cerohaz-A+P | SPKP/3565 | ||||||||
| Gala Cerohaz-A+P | SPKP/3566 | ||||||||
| Gora Cerohaz-A+P | SPKP/3567; ČLP/CF/62016 | hnědá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo Maholánsky les | SPKP/3596 | ||||||||
| Luc Maholánsky les | SPKP/3597/17 | hnědá | velmi dobrý | ||||||
| Lili Maholánsky les | SPKP/3598 | belka | výstava | OK | |||||
| Lejla Maholánsky les | SPKP/3599 | hnedka | výstava | ||||||
| Lara Maholánsky les | SPKP/3600 | hnedka | vel'mi dobrá | ||||||
| Lea Maholánsky les | SPKP/3601 | ||||||||
| Lesy Maholánsky les | SPKP/3602 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fino Cerohaz-A+P | SPKP/3516 | ||||||||
| Fik Cerohaz-A+P | SPKP/3517 | ||||||||
| Filo Cerohaz-A+P | SPKP/3518 | ||||||||
| Faklo Cerohaz-A+P | SPKP/3519 | ||||||||
| Filip Cerohaz-A+P | SPKP/3520 | ||||||||
| Feri Cerohaz-A+P | SPKP/3521 | ||||||||
| Frak Cerohaz-A+P | SPKP/3522 | ||||||||
| Fany Cerohaz-A+P | SPKP/3523 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boris Vrábel´s paradise | SPKP/3378 | ||||||||
| Buran Vrábel´s paradise | SPKP/3379 | ||||||||
| Bred Vrábel´s paradise | SPKP/3380 | ||||||||
| Bak Vrábel´s paradise | SPKP/3381 | ||||||||
| Ben Vrábel´s paradise | SPKP/3382 | ||||||||
| Bery Vrábel´s paradise | SPKP/3383 | ||||||||
| Bria Vrábel´s paradise | SPKP/3384 | ||||||||
| Beky Vrábel´s paradise | SPKP/3385 | ||||||||
| Bessy Vrábel´s paradise | SPKP/3386 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dino Cerohaz-A+P | SPKP/3409; ČLP/CF/60310 | bělouš s maskou | |||||||
| Dak Cerohaz-A+P | SPKP/3410 | ||||||||
| Dafy Cerohaz-A+P | SPKP/3411; ČLP/CF/60320 | hnědá | dobrý | ||||||
| Dar Cerohaz-A+P | SPKP/3412 | ||||||||
| Dik Cerohaz-A+P | SPKP/3413 | ||||||||
| Dina Cerohaz-A+P | SPKP/3414 | ||||||||
| Dara Cerohaz-A+P | SPKP/3415 | ||||||||
| Dora Cerohaz-A+P | SPKP/3416 | ||||||||
| Dona Cerohaz-A+P | SPKP/3417 | ||||||||
| Desy Cerohaz-A+P | SPKP/3418 |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výborný | hnědá | 4 |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CACT; BOB; CAC; KV |
Handler | Date | Venue | Cena | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Handler | Date | Venue | Počet bodů | Cena | Titul |
|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Vůdce | Date | Místo konání | Společný hon | Hledání - systém | Hledání - rychlost | Hledání - vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka stř. a pohozené zvěře pern. a srst. | Přinášení vlečené pernaté na dálku v poli | Poslušnost | Součet bodů v poli | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké vody | Nahánění a dohledávka kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Součet bodů ve vodě | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč. hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Součet bodů v lese | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Přinášení lišky | Součet bodů v přinášení | Počet bodů | Cena | Pořadí | Poznámka | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing.Jozef Jursa,CSc.,SK | 29 September 2012 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 217 | 4 | 3 | 4 | 4 | 68 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 122 | 4 | 3 | 4 | 44 | 451.b | II.c | 6 |
Handler | Date | Venue | Score | Cena | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |