Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arno Wendland | DHStB/73 K; GRStB/3313 | braunschimmel | |||||||
| Bohun von Posadowo | DHStB/126 O | ||||||||
| Carrie Blitz Eisleben | DHStB/22 K | dunkelbraunschimmel | |||||||
| Cora vom Tannenberg | DHStB/1112 N | dunkelbraunschimmel | |||||||
| Erra Arnoldshöh | DHStB/137 L | braunschimmel | |||||||
| Falco Dammerow | DHStB/298 L | braun mit getigert | |||||||
| Flambo Blitz Löbejün | DHStB/1555 J | dunkelbraunschimmel | |||||||
| Fleck Ernst | DHStB/1419 K; StDD/386; DGStB/703 | braunschimmel | |||||||
| Flott Gutgesell | DHStB/553 L | blaugrau mit braunen platten | |||||||
| Freya vom Lauchatal | DHStB/1112 M | eisgrau | |||||||
| Fricka Neutitschein (ÖHZB 541 E) | ÖHZB/541 E | ||||||||
| Gertha Wendland | DHStB/74 K; GRTB/3223 | braunschimmel | |||||||
| Hasso Gutgesell | DHStB/552 L | braunschimmel | |||||||
| Hela Greif Blitz von der Elster | DHStB/303 J | ||||||||
| Hella Blitz | DHStB/322 O | ||||||||
| Hexe Falkenhain (DHStB 1381 L) | DHStB/1381 L | braunschimmel | |||||||
| Hexe Falkenhain (DHStB 1451 K) | DHStB/1451 K | eisgrau | |||||||
| Hexe Neutitschein (ÖHZB 215 E) | ÖHZB/215 E | ||||||||
| Ilka Wehr | DHStB/1359 M | Dürrlaubfarbig | |||||||
| Juno III Neutitschein (ÖHZB 1207 E) | ÖHZB/1207 E | ||||||||
| Juno Neugarge | DHStB/247 K | dunkelbraunschimmel | |||||||
| Lump Gärtringen | DHStB/1910 L | hellschimmel | |||||||
| Lump V vom Berge-Riesenrodt | DGStB/820 | braunschimmel | 65 | ||||||
| Lumpel von der Salzburg | |||||||||
| Lumpus vom Saareck | |||||||||
| Luss (DHStB 334K) | DHStB/334 K | ||||||||
| Mira Ziertal | DHStB/196 H; DGStB/575 | ||||||||
| Olinda Ziertal | DHStB/1348 J; DGStB/576 | eisgrau | 59 | ||||||
| Orawa vom Berge Posadowo | DHStB/2538 M | eisgrau | |||||||
| Ottendorfs Strolch | DHStB/1206 J | ||||||||
| Potz Blitz vom Junkerland | DHStB/215 J | ||||||||
| Raubein Wendland | DHStB/1573 J | braunschimmel | |||||||
| Raudine vom Lauchatal | DHStB/947 O | ||||||||
| Rauhbein Wendland | |||||||||
| Rolf vom Luisium | DHStB/136 L | eisgrau | |||||||
| Rolf von der Heide | |||||||||
| Satan vom Koninersee | DHStB/2819 O | ||||||||
| Schatz vom Berge | DHStB/1008 L | eisgrau | |||||||
| Senta vom Lauchatal Jägercorps | DHStB/121 M | forellentiger | |||||||
| Strolch Lauterbach | |||||||||
| Strolch von Wörlitz | DHStB/1995 L | dunkelschimmel | |||||||
| Teja Neutitschein (ÖHZB 214 E) | ÖHZB/214 E | ||||||||
| Treu von der Pader | DHStB/867 J | dunkelbraunschimmel | |||||||
| Treue Grünthal | DHStB/795 H | eisgrau | |||||||
| Urach Blitz | DHStB/1720 J | ||||||||
| Wanda Blitz | DHStB/144 J | ||||||||
| Wodan Beverungen | DHStB/219 L | dunkelschimmel | |||||||
| Wodan Rixdorf | DHStB/161 K | hellbraunschimmel mit braunen platten | |||||||
| Wolf Schönhagen | DHStB/1176 H | eisgrau | |||||||
| Yvonne (DHStB/289J) | DHStB/289 J |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cora vom Stöberhai Lennep | DHStB/1860 L | braunschimmel |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donna vom Triensee | DHStB/729 P |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruth von der Klunkau (DHStB 700 M) | DHStB/700 M | braunschimmel | |||||||
| Ruth von der Klunkau-Stöberhai | DHStB/700 M; DGStB/1029 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satan vom Stöberhai von der Dachsburg | DHStB/287 N | braun mit getigert | |||||||
| Fortuna vom Stöberhai gen Toni | DHStB/2227 N | braunschimmel |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freya vom Triensee | DHStB/336 O | ||||||||
| Treff vom Triensee | DHStB/878 O | ||||||||
| Wotan vom Triensee | DHStB/1342 O |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| braunschimmel |
Date | Location | Handler | Test/Trial | Score | Prize | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | Hildesheim | I Pr Frühjahrssuche |