Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lampi z Wejherowskiej Bukowiny | |||||||||
| Laser z Wejherowskiej Bukowiny | |||||||||
| Lawa z Wejherowskiej Bukowiny | |||||||||
| Leiko z Wejherowskiej Bukowiny | |||||||||
| Librona z Wejherowskiej Bukowiny | |||||||||
| Lider z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII-18410; LOF/7 BAR TC 1189/239 | dereszowe | excellent | 63 | |||||
| Lola z Wejherowskiej Bukowiny | |||||||||
| Lufa z Wejherowskiej Bukowiny | |||||||||
| Luka z Wejherowskiej Bukowiny | |||||||||
| Lutece z Wejherowskiej Bukowiny | |||||||||
| Riva z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII-20169 412/LII/21 | ||||||||
| Ross z Wejherowskiej Bukowiny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aelin Grifův Dvůr | ČLP/CF/65741 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Agáta z Nového údolí | ČLP/CF/64676 | sv.bělouš,hn.hl.,plotny | |||||||
| Aischa z Nového údolí | ČLP/CF/64677 | sv.bělouš,hn.hl.,plotny | |||||||
| Aja Czech Mokřany | ČLP/CF/64391 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Akim Czech Mokřany | ČLP/CF/64388 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Ali Czech Mokřany | ČLP/CF/64392 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Amor z Nového údolí | ČLP/CF/64671 | sv.bělouš,hn.hl.,plotny | |||||||
| Amren Grifův Dvůr | ČLP/CF/65742 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Amur Czech Mokřany | ČLP/CF/64389 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Amy Grifův Dvůr | ČLP/CF/65744 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Amy Czech Mokřany | ČLP/CF/64393 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Amálka z Nového údolí | ČLP/CF/64675 | sv.bělouš,hn.hl.,plotny | |||||||
| Ara Czech Mokřany | ČLP/CF/64394 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Aran z Nového údolí | ČLP/CF/64668 | sv.bělouš,hn.hl.,plotny | |||||||
| Archie z Nového údolí | ČLP/CF/64669 | sv.bělouš,hn.hl.,plotny | |||||||
| Argo z Nového údolí | ČLP/CF/64670 | sv.bělouš,hn.hl.,plotny | |||||||
| Aria Grifův Dvůr | ČLP/CF/65740 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Aron Czech Mokřany | ČLP/CF/64390 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Aron z Nového údolí | ČLP/CF/64672 | sv.bělouš,hn.hl.,plotny | |||||||
| Art z Nového údolí | ČLP/CF/64673 | sv.bělouš,hn.hl.,plotny | |||||||
| Arthas Grifův Dvůr | ČLP/CF/65739 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Arwen Grifův Dvůr | ČLP/CF/65743 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Aura z Nového údolí | ČLP/CF/64674 | sv.bělouš,hn.hl.,plotny | |||||||
| Azriel Grifův Dvůr | ČLP/CF/65738 | bělouš, plotny | |||||||
| Car od Dobevského hájku | ČLP/CF/64556 | bělouš,plotny | |||||||
| Cid od Dobevského hájku | ČLP/CF/64555 | bělouš,plotny | |||||||
| Cipísek od Dobevského hájku | ČLP/CF/64554 | bělouš,plotny | |||||||
| Cira/úhyn od Dobevského hájku | ČLP/CF/64560 | bělouš,plotny | |||||||
| Cora od Dobevského hájku | ČLP/CF/64559 | bělouš,plotny | |||||||
| Coudy od Dobevského hájku | ČLP/CF/64558 | bělouš,plotny | |||||||
| César od Dobevského hájku | ČLP/CF/64557 | bělouš,plotny | |||||||
| Falco Střihovhárt | ČLP/CF/65103/24 | bělouš,plotny | |||||||
| Feri Střihovhárt | ČLP/CF/65104 | bělouš,plotny | |||||||
| Forest Střihovhárt | ČLP/CF/65106 | bělouš,plotny | |||||||
| Fox Střihovhárt | ČLP/CF/65105 | bělouš,plotny | |||||||
| Fred Střihovhárt | ČLP/CF/65102 | bělouš,plotny | |||||||
| Iges z Citoňských luk | ČLP/CF/65045 | bělouš,plotna | |||||||
| Indara z Citoňských luk | ČLP/CF/65049 | bělouš,plotny | |||||||
| Indhir z Citoňských luk | ČLP/CF/65046 | bělouš,plotny | |||||||
| Ira z Citoňských luk | ČLP/CF/65047 | bělouš,plotna | |||||||
| Isabella z Citoňských luk | ČLP/CF/65048/24 | bělouš,plotna | |||||||
| Izak z Citoňských luk | ČLP/CF/65044 | bělouš,plotna | |||||||
| Sally z Drňovek | ČLP/CF/65690 | bělouš, plotny | |||||||
| Sam z Drňovek | ČLP/CF/65688 | bělouš, plotny | |||||||
| Sendy z Drňovek | ČLP/CF/65692 | bělouš, plotny | |||||||
| Siki z Drňovek | ČLP/CF/65687 | bělouš, plotny | |||||||
| Simba z Drňovek | ČLP/CF/65686 | bělouš, plotny | |||||||
| Sissi z Drňovek | ČLP/CF/65689 | bělouš, plotny | |||||||
| Skipy z Drňovek | ČLP/CF/65685 | bělouš, plotny | |||||||
| Sára z Drňovek | ČLP/CF/65691 | bělouš, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borek z Wejherowskiej Bukowiny (PKR.VII-21867) | PKR.VII-21867/8926/XLII/22 | ||||||||
| Figa z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII-16998-6986/XLII/17 | ||||||||
| Fiona z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII-16668 | ||||||||
| Fiorda z Wejherowskiej Bukowiny | |||||||||
| Funfel z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII-16667; ČLP/CF/63858 | bělouš | |||||||
| Ida z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII-17225; ČLP/CF/64176 | ||||||||
| Idol z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII-18079 | ||||||||
| Igraszka z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII-17796 | dereszowe | doskonały | ||||||
| Iwar z Wejherowskiej Bukowiny |
Handler | Date | Venue | a) praca na sfarbowanym tropie na otoku | b) praca na sfarbowanym tropie z oznajmianiem | c) praca na sfarbowanym tropie z oszczekiwaniem | Warowanie | Włóczka królika lub zająca | Odszukiwanie lisa (do chledawka) | Odszukiwanie ptaka (pióro) | Buszowanie | Prowaszenie na otoku podczas podchodu i podchód | Wyparowywanie | Posłuszenstwo podczas wyparowywania i buszowania | Zachowanie na stanowisku | punktów | stopnia | lokata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dziadura, Gregorz | 2022-09-03 00:00:00.000000 | Kwilcz | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 168 | I | 2023-01-05 00:00:00.000000 |
Handler | Date | Venue | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Chování na stanovišti | Poslušnost | Nejnižší počet bodů pro cenu | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.b | I.c |
Handler | Date | Venue | punktów | stopnia | lokata |
|---|---|---|---|---|---|
| Dziadura, Gregorz | 2022-09-04 00:00:00.000000 | 108 | I | 2023-05-12 00:00:00.000000 |