Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingo Maltsch | DHStB/7375 | ||||||||
| Poll aus dem Fürstenwald | DHStB/8997 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aenny-W (DHStB 6107) | DHStB/6107 | ||||||||
| Alexander von Straßburg | GSB/391 | ||||||||
| Ceres (DHStB 8054) | DHStB/8054 | ||||||||
| Ella (DHStB 5520) | DHStB/5520 | ||||||||
| Hertha vom Straßburg | DHStB/5523 | ||||||||
| Jung Ingo von Straßburg | DHStB/4836 | ||||||||
| Marie von Lemförde | DHStB/6122 | ||||||||
| Moengal (DHStB 4839) | DHStB/4839 | ||||||||
| Nipp II (DHStB 6760) | DHStB/6760 | ||||||||
| Odin Uhlstädt | DHStB/6733 | ||||||||
| Phoebe [Bontant](DHStB 5532) | DHStB/5532 | ||||||||
| Pipp (DHStB 6099) | DHStB/6099 | ||||||||
| Rohland von Magdeburg | DHStB/4847 | ||||||||
| Urach (DHStB 5512) | DHStB/5512 | ||||||||
| Vestala von Straßburg | DHStB/5538 | ||||||||
| Wanda-Landberg (SHSB/1353) | SHSB/1353 | brauner sattel und rucken | 60 | ||||||
| Wotan-Marienhaus (DHStB 5515) | DHStB/5515 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assa (DHStB 10017) | DHStB/10017 | grau mit grossen braunen platten |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diana Bachmühle | DHStB/441 A |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleck (DHStB/47 D) | DHStB/47 D |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flora von der Rosenau | DHStB/185 D | grau braunmeliert platten |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freund Fritz Wohlgemuth | DHStB/10563 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hertha Wendland | DHStB/606 B |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jlka Schlotwiese | DHStB/244 C | grau, br platten |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resi Wohlgemuth | DHStB/10040 | graubraun melirt mit braunem kopf und braunen platten |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senta II Wohlgemuth | DHStB/667 D | graubraun |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senta Römerhof | DHStB/874 B |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greif Nippenburg | DHStB/8990 | ||||||||
| Rudi Wohlgemuth | DHStB/10003 | graubraun getigert mit braunem kopf und platten |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ossa Wohlgemuth | DHStB/10038 | graubraun melirt mit braunem kopf und braunen platten | |||||||
| Orf Wohlgemuth | ÖHZB/3237 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mora Dannhorst | DHStB/487 D | brauntiger | |||||||
| Freya Wendland | DHStB/737 C | graubraun | |||||||
| Mora Wendland | DStB/580 d | brauntiger |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wuotan (DHStB 66 C) | DHStB/66 C | braun graugetiger platten | |||||||
| Fram Unverzagt | DHStB/152 D; ÖHZB/4891 | brauntigert | |||||||
| Nimrod Göhlen III | ÖHZB/1345; DHStB/11377 |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graubraun getigert mit braun kopf und platen |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I pr Schau Frankfurt 1893; I Pr off. Kl. Brünn 1894; II Pr Sieg.-Kl Dortmund 1894 & Dresden 1895; I Pr Stuttgart 1895; II Pr Muchen 1895; III Pr Crefeld 1895; III Pr Suche Berbisdorf 1895; II Pr Suche Lippstadt 1895 |
Date | Location | Handler | Test/Trial | Score | Prize | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1895 | Berisdorf | II Pr | 1895 | München | II Pr |