Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hexe Weyhausen | DHStB/162 J | ||||||||
| Jacco der Wende | DHStB/484 J | eisgrau | |||||||
| Nanni Nora | DHStB/1325 J | ||||||||
| Pia Schlotwiese vom Waldhüttle | DHStB/240 J | ||||||||
| Vera Dornap | DHStB/492 K | eisgrau |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asta vom Lappwald | DHSTB/2593 M | braunschimmel | |||||||
| Bella vom Lappwald | |||||||||
| Bob vom Lappwald | DHStB/381 K | ||||||||
| Bon Blitz | DHStB/341 J | dunkelschimmel | |||||||
| Caprivi Blitz | DHStB/19 K | Hellschimmel mit platten | |||||||
| Cora vom Lappwald | DHStB/406 J | braun | |||||||
| Czardas Blitz | DHStB/1321 J | dunkelschimmel | |||||||
| Dina Blitz | DHStB/298 E | graubraun meliert | |||||||
| Ella Luzern von der Au | SHSB/4725 | ||||||||
| Flora Malchow | DHStB/601 J | ||||||||
| Flora Wendland Alt Ruppin | DHStB/382 L | eisgrau | |||||||
| Freya II von Schackenburg (DHStB 29J) | DHStB/29 J | ||||||||
| Freya vom Winkel | DHStB/14 J | ||||||||
| Freya von Lutterloh | DHStB/1080 K | ||||||||
| Fritze Blitz | DHStB/1061 G | ||||||||
| Greif vom Winkel | DHStB/13 J | braunschimmel | |||||||
| Gripps Gültz | StDD 414; DGStB/855; DHStB/ reg | dunkelschimmel mit braunem platten | 64 | ||||||
| Hector Blitz | DHStB/343 H | dunkelschimmel | |||||||
| Hector Brachenfeld | DHStB/213 G | ||||||||
| Jndur Blitz | DHStB/1355 J | braun | |||||||
| Juno II vom Lappwald | DHStB/1177 L | dunkelschimmel | |||||||
| Juno vom Aitrachthal | |||||||||
| Kosack vom Lappwald | DHStB/1928 L | dunkelschimmel | |||||||
| Lucie vom Lappwald | |||||||||
| Lump Blitz | DHStB/1009 H | dunkelschimmel | |||||||
| Mara Wendland | DHStB/974 H | graubraun | |||||||
| Margot (DHStB 520 K) | DHStB/520 K | blauschimmel mit braun | |||||||
| Marko Blitz | DHStB/169 G | ||||||||
| Maus vom Lappwald | DHStB/1148 G | ||||||||
| Nimro Blitz | DHStB/1204 H | dunkelschimmel | |||||||
| Nimrod II Blitz | DHStB/1129 F | grau meliert | |||||||
| Nimrod vom Kloster | DHStB/1014 G | ||||||||
| Nimrod vom Lappwald | DHStB/1161 H | braun getigerte | |||||||
| Nixe von Schackenburg | DHStB/310 J | ||||||||
| Nora Greif Blitz | DHStB/854 G | ||||||||
| Nora II Blitz | DHStB/723 C; DGStB/331 | graumeliert | 63 | ||||||
| Norma von Schackenburg | DHStB/30 J | ||||||||
| Petz Blitz | SHSB/6126 | ||||||||
| Rino von Schackenburg | DHStB/206 L | braunschimmel | |||||||
| Roland Bliss | DHStB/162 H | dunkelschimmel br platten | |||||||
| Sascha vom Lappwald Blitz | DHStB/84 G | ||||||||
| Senta vom Kaiserhof | DHStB/1401 J | ||||||||
| Seppel Blitz | DHStB/180 G | ||||||||
| Seppel Rhode | DHStB/165 H | eisgrau | |||||||
| Sif Blitz von Falkenhorst | ÖHZB/301 B | ||||||||
| Stern Blitz | DHStB/1127 L | braun | |||||||
| Tellus vom Fallstein | DHStB/526 F | grau meliert | |||||||
| Treff vom Lappwald | DHStB/1411 J | braunschimmel | |||||||
| Treffus vom Föhrenbusch | DHStB/992 P | ||||||||
| Treu vom Lappwald | DHStB/1643 J | braunschimmel | |||||||
| Waldmann von Schackenburg | DHStB/647 H | braunschimmel | |||||||
| Wotan Halloh | DHStB/57 H | braunschimmel |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hector Grabow | DHStB/1642 J | weiss, br kopf u platten |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dunkelschimmel |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sg, Schau Osnabruck 1907; L E Jagdsuche Saerbeck 1907 |