Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assa (DHStB 10017) | DHStB/10017 | grau mit grossen braunen platten |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diana Bachmühle | DHStB/441 A | ||||||||
| Fleck (DHStB/47 D) | DHStB/47 D | ||||||||
| Flora von der Rosenau | DHStB/185 D | grau braunmeliert platten | |||||||
| Fram Unverzagt | DHStB/152 D; ÖHZB/4891 | brauntigert | |||||||
| Freund Fritz Wohlgemuth | DHStB/10563 | ||||||||
| Freya Wendland | DHStB/737 C | graubraun | |||||||
| Greif Nippenburg | DHStB/8990 | ||||||||
| Hertha Wendland | DHStB/606 B | ||||||||
| Jlka Schlotwiese | DHStB/244 C | grau, br platten | |||||||
| Mora Dannhorst | DHStB/487 D | brauntiger | |||||||
| Mora Wendland | DStB/580 d | brauntiger | |||||||
| Nimrod Göhlen III | ÖHZB/1345; DHStB/11377 | ||||||||
| Orf Wohlgemuth | ÖHZB/3237 | ||||||||
| Ossa Wohlgemuth | DHStB/10038 | graubraun melirt mit braunem kopf und braunen platten | |||||||
| Rudi Wohlgemuth | DHStB/10003 | graubraun getigert mit braunem kopf und platten | |||||||
| Senta II Wohlgemuth | DHStB/667 D | graubraun | |||||||
| Senta Römerhof | DHStB/874 B | ||||||||
| Wuotan (DHStB 66 C) | DHStB/66 C | braun graugetiger platten |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco der Schöne | DHStB/6730 | ||||||||
| Olla Wohlgemuth | DHStB/8062 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diana Bachmühle | DHStB/441 A |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graubraun melirt mit braunem kopf und braunen platten |
Date | Location | Handler | Test/Trial | Score | Prize | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | Nürnberg | III Pr | 1897 | Frankfurt a M | I & II Pr | 1897 | Würzburg | I & II Pr |