Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars z Fešandy | bělouš s maskou, plotny | ||||||||
| Lex z Fešandy | bělouš s maskou, plotny | ||||||||
| Linda z Fešandy | bělouš s maskou, plotny | ||||||||
| Lov z Fešandy | bělouš s maskou, plotny | ||||||||
| Lyr z Fešandy | bělouš s maskou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asta od Hrádku Malkova | ČLP/CF/46280/91 | bělouš | výborná | ||||||
| Besy ze Školek | ČLP/CF/43968/88 | bělouš | výborná | ||||||
| Chita z Honsova sadu | ČLP/CF/47291/94 | bělouš | |||||||
| Gina z Vytočilky | ČLP/CF/43640/85 | bělouš | velmi dobrý | ||||||
| Katy z Fešandy | ČLP/CF/44037 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Kid z Fešandy | |||||||||
| Majka z Podleska | |||||||||
| Miran z Podleska | |||||||||
| Mont z Podleska |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marka z Fešandy | bělouš s maskou, plotny | ||||||||
| Maty z Fešandy | bělouš s maskou, plotny | ||||||||
| Meda z Fešandy | bělouš s maskou, plotny | ||||||||
| Mona z Fešandy | bělouš s maskou, plotny | ||||||||
| Myra z Fešandy | bělouš s maskou, plotny | ||||||||
| Miki z Fešandy | ČLP/CF/47570; SHSB/46850 | bělouš s maskou, plotny |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výborná | bělouš s maskou, plotny | 4 | normalni nůžkový | úplný | hn | 59 | OK |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vítěz tr, CAC |
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 216.b | III.c | 4 | 238.b | I.c |