Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cora Bonfeld | DHStB/633 D | grau br platten | |||||||
| Haymo aus Moor und Heide | DHStB/10566 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekke aus Moor und Heide | DHStB/11368; SHSB/1761 | braun | |||||||
| Frouwa aus Moor und Heide | DHStB/1173 E | dunkelbraun | |||||||
| Gart aus Moor und Heide | DHStB/880 E | braunschimmel grau läufe | |||||||
| Loki II aus Moor und Heide | DHStB/44 K | grau braun gestichelt |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hector Ammersee | DHStB/393 E | braun | |||||||
| Sylva-Freren | DHStB/11399 | graubraun mit platten |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cigana Ziertal | DHStB/196 N | Eisgrau m. br. Kopf u. weissem Stirnstrich |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilda aus Moor und Heide | DHStB/178 J |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jutta von der Mohelka | OHStB/6124;StStB/44 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prinzeß Myra Ziertal | ÖHZB/216 E |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahana aus Moor und Heide | DHStB/883 F | hellgrau |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brokmer Amala Ilo | DHStB/1998 L | braun | G | ||||||
| Brokmer Saga | DHStB/2000 L | dunkelbraun getigert | SG |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prinzeß Lori Ziertal | DHStB/113 O; ÖHZB/162 F | ||||||||
| Felino Ziertal | DHStB/1178 M; DGStB/926 | eisgrau | 65 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cora Terheide | DHStB/128 O | ||||||||
| Heidi aus Moor und Heide | DHStB/1250 N | grau |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tell aus Moor und Heide | DHStB/45 O | ||||||||
| Nimrod aus Moor und Heide | DHStB/1224 P | ||||||||
| Folla aus Moor und Heide | DHStB/2431 N | grau |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gart Moorhausen | DHStB/829 G | ||||||||
| Jmmo Moorhausen | DHStB/960 F | braunschimmel | |||||||
| Loki von Aurich | DHStB/1133 F | grau |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juno von Schackenburg | DHStB/58 H | braun | |||||||
| Nuscha von Schackenburg | DHStB/174 L | braunschimmel | |||||||
| Pia vom Vogelsberg | DHStB/286 H | braun |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maruska (DHStB 155 M) | DHStB/155 M | dunkelbraunschimmel | SG | ||||||
| Juno Loxten | DHStB/1060 M | graubraun | |||||||
| Immo III aus Moor und Heide | DHStB/2001 L | grau | |||||||
| Bob von Loxten | DHStB/2001 L | dunkelschimmel | |||||||
| Fatma Loxten | DHStB/2926 W |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imma aus Moor und Heide | DHStB/445 L | graubraun | |||||||
| Wala II aus Moor und Heide | DHStB/447 L | graubraun | |||||||
| Hertha aus Moor und Heide | DHStB/448 L | grau | |||||||
| Immo II aus Moor und Heide | DHStB/449 L | dunkelgrau | |||||||
| Jvo aus Moor und Heide | DHStB/450 L | grau | |||||||
| Boy aus Moor und Heide | DHStB/1870 L | dunkelgrau mit braunen platten |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grau br platten u oberkopf |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| II Pr Jugendsuche Brill 1903; II pr Schau Wilhemshaven 1904; II Pr Gebrauchssuche Pleistermühle 1904; II Pr Feldjagdsuche Abickhafe 1904; I pr und Ehrenpreis der DC Feldjagdsuche Moorhausen 1905 |