Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamerad Seppel Blitz | DHStB/1764 J | dunkelschimmel | |||||||
| Kamrad Seppel Unverdroßen | ÖHZB/5711 | original Czech bloodline | |||||||
| Menta Schlotwiese | DHStB/399 L | grau gestichelt |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freya Neutitschein Stichelhaar | ÖHZB/6570; Čkr/9 I | ||||||||
| Hexe aus dem Walde | ÖHZB/6571; DHStB/1050 L | eisgrau | Sg | ||||||
| Jngo von Dorlisheim | DHStB/292 E | braunmeliert br. kopf u platten | |||||||
| Lotte Schlotwiese | DHStB/1212 E | brauntiger | |||||||
| Mirza Schlotwiese | DHStB/848 F | weiss br kopf | |||||||
| Mora [Madlena] (DHStB 1772 J) | DHStB/1772 J | ||||||||
| Tasso Eppstein | DHStB/65 F | graubraun | |||||||
| Tell Oberhausen | DHStB/91 F | graubraun | |||||||
| Telly Unverdroßen | DHStB/258 G |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flott Unverdroßen | DHStB/398 K | grau gestichelt | |||||||
| Hertha Unverdroßen | DHStB/742 K | getigert | |||||||
| Lump Ehrenfels | DHStB/1071 L | braun | V | ||||||
| Marga Unverdroßen | DHStB/320 J | ||||||||
| Norma Unverdroßen | DHStB/2510 M | eisgrau | G |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boj (Čkr/57 I) | Čkr/57 I |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bora Stichelhaar | DHStB/200 D |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derry [Stichelhaar] (DHStB 199 D) | DHStB/199 D |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derry [Stichelhaar] (Čkr/13 I) | Čkr/13 I |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freya II Stichelhaar | Čkr/24 I; ÖHStB/314 B |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gera Tišina | ÖHZB/315 B |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juno Neutitschein | ÖHZB/289 A; ÖHZB/325 B |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telly Neutitschein | ÖHZB/496 F |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piff Stichelhaar | ÖHZB/290 B; StStB 56 | ||||||||
| Ponto Stichelhaar | Čkr/69 I; ÖHZB/290 B; StStB 56 | stříbrošedý s hnědou hlavou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sento (ÖHZB 297 B) | ÖHZB/297 B | braunschimmel | sehr gut | ||||||
| Flora Krakovec | ÖHZB/311 B | ||||||||
| Flora (ÖHZB 311 B) | ÖHZB/311B |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mizza Stichelhaar | ÖHZB/23 E | ||||||||
| Sento II Stichelhaar | ÖHZB/298 B | helltiger mit braunem kopf und platten | sehr gut | ||||||
| Ok Stichelhaar | ČKR/30 I | stříbrošedý a hnědý |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| světlý tygr |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Wasserburg | Ehrenpreis für beste Wasserarbeit und Rabuzeugarbeit |