Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacobien Coosje van de Perwaborg | NHSB/3014961 | ||||||||
| Jakke van de Perwaborg | NHSB/3014957 | ||||||||
| Jelle Douwe van de Perwaborg | NHSB/3014956 | ||||||||
| Jikke Jans van de Perwaborg | NHSB/3014958 | ||||||||
| Joy van de Perwaborg | NHSB/3014959 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajda z Polešovic | ČLP/CF/REG/62562; OHZB/CF 267A | bělouš, plotny | 59.0 | scissors | complete | OK | |||
| Akim Bednárecké kopce | ČLP/CF/61908 | bělouš, plotna | |||||||
| Alan z Polešovic | ČLP/CF/REG/62559 | bělouš | |||||||
| Alan z Vyškovska | ČLP/CF/62651 | bělouš, plotna | |||||||
| Alfa Bednárecké kopce | ČLP/CF/61911 | bělouš, plotna | |||||||
| Alma z Polešovic | ČLP/CF/REG/62561 | bělouš | |||||||
| Alva Bednárecké kopce | ČLP/CF/61910 | bělouš, plotna | |||||||
| Angie Bednárecké kopce | ČLP/CF/61912 | hnědá s hvězdou | |||||||
| Argo Bednárecké kopce | ČLP/CF/61907 | bělouš, plotna | |||||||
| Argo z Vyškovska | ČLP/CF/62650 | bělouš, plotna | |||||||
| Arka z Polešovic | ČLP/CF/REG/62564 | bělouš, plotny | |||||||
| Aron Bednárecké kopce | ČLP/CF/61909 | hnědá s hv,podkolenky | výborný | 62.0 | |||||
| Asta z Polešovic | ČLP/CF/REG/62563 | bělouš, plotny | |||||||
| Avar z Polešovic | ČLP/CF/REG/62560 | bělouš, plotny | |||||||
| Cid z Želatovic | ČLP/CF/61891 | hnědá | |||||||
| Cilka z Želatovic | ČLP/CF/61892 | hnědá | |||||||
| Ebita od Větrné borovice | ČLP/CF/63354 | hnědá | |||||||
| Egin z Mandátu | ČLP/CF/REG/62186 | bělouš, plotny | |||||||
| Egon od Větrné borovice | ČLP/CF/63349 | bělouš,plotny | |||||||
| Ejmy z Mandátu | ČLP/CF/REG/62188 | bělouš | |||||||
| Ema od Větrné borovice | ČLP/CF/63353 | hnědá | |||||||
| Ema z Mandátu | ČLP/CF/REG/62189 | bělouš | |||||||
| Endy od Větrné borovice | ČLP/CF/63350 | bělouš,plotny | |||||||
| Enny z Mandátu | ČLP/CF/REG/62190 | bělouš, plotny | |||||||
| Erik od Větrné borovice | ČLP/CF/63351 | bělouš,plotny | |||||||
| Eros od Větrné borovice | ČLP/CF/63352 | hnědá | |||||||
| Ervin z Mandátu | ČLP/CF/REG/62187 | bělouš, plotny | |||||||
| Ester z Mandátu | ČLP/CF/REG/62191 | bělouš, plotna | |||||||
| Gaston z Přestavlckého revíru | ČLP/CF/63416 | hnědá | |||||||
| Geret z Přestavlckého revíru | ČLP/CF/63413 | bělouš,plotny | |||||||
| Gero z Přestavlckého revíru | ČLP/CF/63414 | bělouš,plotny | |||||||
| Geryk z Přestavlckého revíru | ČLP/CF/63417 | hnědá | |||||||
| Gora z Přestavlckého revíru | ČLP/CF/63419 | bělouš,plotna | |||||||
| Goro z Přestavlckého revíru | ČLP/CF/63415 | bělouš,plotna | |||||||
| Grófka z Přestavlckého revíru | ČLP/CF/63418 | bělouš,plotna | velmi dobrý | ||||||
| Ina z Lovčických tarasů | ČLP/CF/REG/62544 | bělouš, plotna | |||||||
| Ira z Lovčických tarasů | ČLP/CF/REG/62545 | bělouš, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kacie van de Perwaborg | NHSB/3081736 | ||||||||
| Kaizen Fellow van de Perwaborg | NHSB/3081732 | ||||||||
| Karel van de Perwaborg | NHSB/3081731 | ||||||||
| Kaspar van de Perwaborg | NHSB/3081734 | ||||||||
| Keet van de Perwaborg | NHSB/3081735 | bruinschmel | Uitmuntend | ||||||
| Kira Noortje van de Perwaborg | NHSB/3081737 | ||||||||
| Kobus Bertus van de Perwaborg | NHSB/3081733 | ||||||||
| Lars Anak van de Perwaborg | NHSB/3149159 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Lesan Anak van de Perwaborg | NHSB/3149158 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Linn Anak van de Perwaborg | NHSB/3149164 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Lisa Anak van de Perwaborg | NHSB/3149163 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Lobke Anak van de Perwaborg | NHSB/3149162 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Lucka Anak van de Perwaborg | NHSB/3149161 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Luna Anak van de Perwaborg | NHSB/3149160 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Luuk Anak van de Perwaborg | NHSB/3149157 | bruinschimmel met platen |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carel van 't Boekelerveld (NHSB/3337208) | NHSB/3320185 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courageous Friend Felix | NHSB/3320181 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Courageous Friend Matz | NHSB/3320182 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Courageous Friend Sjakie | NHSB/3320183 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Courageous Friend Sting | NHSB/3320184 | Bruinschimmel met Platen | Uitmuntend | 60 | |||||
| Courageous Friend Brooke | NHSB/3320185 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Courageous Friend Jagger | NHSB/3320186 | Bruinschimmel met Platen |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courageous Friend Joep | NHSB/3182075 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Courageous Friend Cilfford | NHSB/3182076 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Courageous Friend Pika | NHSB/3182077 | bruinschimmel met platen | 2 U | ||||||
| Courageous Friend Gijs | NHSB/3182078 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Courageous Friend Nora | NHSB/3182079 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Courageous Friend Tica | NHSB/3182080 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Courageous Friend Luna | NHSB/3182081 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Courageous Friend Senna | NHSB/3182082 | bruinschimmel met platen |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courageous Friend Finn | NHSB/3133886 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Courageous Friend Fons | NHSB/3133888 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Courageous Friend Joris | NHSB/3133889 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Courageous Friend Kobus | NHSB/3133890 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Courageous Friend Doerak | NHSB/3133891 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Courageous Friend Lovac | NHSB/3133892 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Courageous Friend Cliff | NHSB/3133893 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Courageous Friend Sterre | NHSB/3133894 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Courageous Friend Raya | NHSB/3133895 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Courageous Friend Donna | NHSB/3133896 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Courageous Friend Guust | NHSB/3133897 | bruinschimmel met platen |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeer Goed | bruinschmel |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH; NJK'16; W'16; JW'16 |
Date | handler | trial type | Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| SJP | B |
Date | Location | Handler | Test/Trial | Score | Prize | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brons | Veelzijdigheidsprijs CFVN |
Date | H-Fuhrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | pass | Ergebnis | Bermerkung | Harte | Laut | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Oct 2016 | Saskia Schellekens | - | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 138 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 47 | ? | x | 185 | nein | fraglich |
Date | handler | 1a. Zoekwijze | b. Zoektempo | 1c. Zoekgrootte | 1d. Interesse in levend wild | 1e. Kophouding | 1f. Neusgebruik | 1g. Voorstaan | 2. Schotvastheid | 4. Waterwil | 5. Interesse in dood wild (apporteerwil) | 6. Dresseerbaarheid | 7. Werkwil | GESLAAGD | 3a. Spoorwil | 3b. Spoorvastheid | 3c. Neusgebruik (op spoor) | Exterieur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | H-Fuhrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | pass | Ergebnis | 20 | 21 | bemerkung | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Apr 2016 | Saskia Schellekens | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | ? | x | 74 | 310 |