Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janek od Pitné vody | ČLP/CF/62073 | bělouš hnhlava,plotna | |||||||
| Jasněnka od Pitné vody | ČLP/CF/62076/15 | bělouš s maskou | výborná | scissors | complete | OK | |||
| Jenny od Pitné vody | ČLP/CF/62077 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Jiskra od Pitné vody | ČLP/CF/62075; D/CFÜ 14/62075 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Jožka od Pitné vody | ČLP/CF/62078 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Jula od Pitné vody | ČLP/CF/62079 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Juna od Pitné vody | ČLP/CF/62074 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| June od Pitné vody |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar od Dobevského hájku | ČLP/CF/62391 | bělouš, plotny | |||||||
| Berta od Dobevského hájku | ČLP/CF/62396 | bělouš, plotna | |||||||
| Bor od Dobevského hájku | ČLP/CF/62392 | bělouš, plotna | |||||||
| Borek od Dobevského hájku | ČLP/CF/62393 | bělouš, plotny | |||||||
| Borka od Dobevského hájku | ČLP/CF/62397 | bělouš, plotny | |||||||
| Brita od Dobevského hájku | ČLP/CF/62398 | bělouš, plotny | |||||||
| Brok od Dobevského hájku | ČLP/CF/62394 | bělouš, plotny | |||||||
| Bára od Dobevského hájku | ČLP/CF/62395 | bělouš, plotna | |||||||
| Car od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/62010 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Car z Městečka na dlani | ČLP/CF/62604 | bělouš | |||||||
| Carin z Městečka na dlani | ČLP/CF/62608 | hnědá | |||||||
| Carmen z Městečka na dlani | ČLP/CF/62609 | hnědá | |||||||
| Cassia z Podřipské stráně | ČLP/CF/62328 | bělouš, plotny | |||||||
| Cid z Městečka na dlani | ČLP/CF/62606 | hnědá | |||||||
| Cir z Podřipské stráně | ČLP/CF/62323 | bělouš, plotny | |||||||
| Cira od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/62012; CFRB/697-13/16; FCPR/P19.1028; NAVHDA/CF-000165 | bělouš hn hlava, plotny | conformation 4/ coat 4 | 60.5 | scissors | complete | OK | complete genome 2016 | |
| Cira z Podřipské stráně | ČLP/CF/62329/17 | bělouš, plotny | |||||||
| Ciro z Podřipské stráně | ČLP/CF/62324 | bělouš, plotny | |||||||
| Cita od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/62013 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Cita z Městečka na dlani | ČLP/CF/62607 | hnědá | |||||||
| Cita z Podřipské stráně | ČLP/CF/62325 | bělouš, plotny | |||||||
| Clip od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/62011 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Cony od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/62015 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Cora od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/62014 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Cora z Podřipské stráně | ČLP/CF/62326/17 | bělouš, plotny | výborná | ||||||
| Corrie z Podřipské stráně | ČLP/CF/62327 | bělouš, plotny | |||||||
| Cyr z Městečka na dlani | ČLP/CF/62605 | bělouš | |||||||
| Jack ze Staropleských luk | ČLP/CF/62762 | bělouš, plotny | |||||||
| Jerry ze Staropleských luk | ČLP/CF/62763 | bělouš, plotny | |||||||
| Johny ze Staropleských luk | ČLP/CF/62764 | bělouš, plotny | |||||||
| K úhyn/62778 od Tyrše | ČLP/CF/62778 | bělouš | |||||||
| Kent od Tyrše | ČLP/CF/62770 | bělouš | |||||||
| Keny od Tyrše | ČLP/CF/62774 | bělouš, plotny | |||||||
| Kety od Tyrše | ČLP/CF/62773 | bělouš | |||||||
| Kim od Tyrše | ČLP/CF/62771 | bělouš | |||||||
| Klára od Tyrše | ČLP/CF/62775 | bělouš, plotny | |||||||
| Kona od Tyrše | ČLP/CF/62777 | bělouš | |||||||
| Kora od Tyrše | ČLP/CF/62772 | bělouš | |||||||
| Kája od Tyrše | ČLP/CF/62776; NAVHA/CF-000123; UKC/R256-921; CFRB/725-15/17 | bělouš | výborná | 62 | scissors | complete | OK | ||
| Sam z Hložku | ČLP/CF/62272 | bělouš | |||||||
| Sandra z Hložku | ČLP/CF/62275 | bělouš, plotny | |||||||
| Selly z Hložku | ČLP/CF/62278 | bělouš, plotny | |||||||
| Sidor z Hložku | ČLP/CF/62273 | bělouš, plotny | |||||||
| Skippy z Hložku | ČLP/CF/62271 | bělouš, plotny | |||||||
| Sophia z Hložku | ČLP/CF/62274 | bělouš, plotna | |||||||
| Stela z Hložku | ČLP/CF/62277 | bělouš, plotny | |||||||
| Sára z Hložku | ČLP/CF/62276 | bělouš, plotna |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ida od Pitné vody | ČLP/CF/REG/61467 | hnědá | výborný | ||||||
| Igar od Pitné vody | ČLP/CF/REG/61461 | hnědá | |||||||
| Igol od Pitné vody | ČLP/CF/REG/61459 | bělouš, plotny | |||||||
| Ilsa od Pitné vody | ČLP/CF/REG/61463 | bělouš, plotny | |||||||
| Indián od Pitné vody | ČLP/CF/REG/61462 | hnědá | |||||||
| Indy od Pitné vody | ČLP/CF/REG/61460 | bělouš, plotny | |||||||
| Ines od Pitné vody | ČLP/CF/REG/61468 | hnědá | |||||||
| Inka od Pitné vody | ČLP/CF/REG/61465/15 | hnědý bělouš | výborná | ||||||
| Inna od Pitné vody | ČLP/CF/REG/61466/15 | hnědá | velmi dobrá | ||||||
| Iris od Pitné vody | ČLP/CF/REG/61464 | bělouš | |||||||
| Kalup od Pitné vody | ČLP/CF/62302 | hnědá | |||||||
| Kara od Pitné vody | ČLP/CF/62307 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Katty od Pitné vody | ČLP/CF/62308; NHSB/3009068 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Kaštan od Pitné vody | ČLP/CF/62305 | hnědá | |||||||
| Kim od Pitné vody | ČLP/CF/62303 | hnědá | |||||||
| Korina od Pitné vody | ČLP/CF/62309; CFRB/707-14 | hnědá | conformation 4 | scissors | complete | OK | |||
| Kulich od Pitné vody | ČLP/CF/62304 | hnědá | |||||||
| Káča od Pitné vody | ČLP/CF/62306 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Mars od Pitné vody | ČLP/CF/63086 | hnědá | |||||||
| Merry od Pitné vody | ČLP/CF/63089 | hnědá | |||||||
| Mig od Pitné vody | ČLP/CF/63085; FCPR/P20.909; CFRB/783-15/18 | bělouš, plotny | conformation 4/ coat 4 | 62.0 | scissors | complete | OK | ||
| Molly od Pitné vody | ČLP/CF/63090; KUSA/ZA001086C16 | hnědá | |||||||
| Mona od Pitné vody | ČLP/CF/63088 | bělouš | |||||||
| Mord od Pitné vody | ČLP/CF/63083 | bělouš, plotny | |||||||
| Mrak od Pitné vody | ČLP/CF/63084 | bělouš, plotny | |||||||
| Muška od Pitné vody | ČLP/CF/63087 | bělouš, plotna | |||||||
| Nela od Pitné vody | ČLP/CF/63515/20 | bělouš s maskou, plotny | velmi dobrá | ||||||
| Odin od Pitné vody | ČLP/CF/63744 | bělouš | |||||||
| Ofka od Pitné vody | ČLP/CF/63748 | bělouš,plotna | |||||||
| Ogar od Pitné vody | ČLP/CF/63742/19 | bělouš,plotny | výborný | 64 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Ola od Pitné vody | ČLP/CF/63745 | bělouš,plotna | |||||||
| Ora od Pitné vody | ČLP/CF/63746 | bělouš,plotny | |||||||
| Oran od Pitné vody | ČLP/CF/63741 | bělouš,plotna | |||||||
| Orsi od Pitné vody | ČLP/CF/63749/22 | bělouš,plotna | |||||||
| Otka od Pitné vody | ČLP/CF/63747 | bělouš,plotny | |||||||
| Otík od Pitné vody | ČLP/CF/63743 | bělouš,plotny |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výborný | bělouš s maskou |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC |