Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ira z Těšínovských buků (ČLP/CF 58007) | ČLP/CF/58007 | bělouš | |||||||
| Iran z Těšínovských buků | ČLP/CF/58006 | hnědá | |||||||
| Iris z Těšínovských buků (ČLP/CF 58008) | ČLP/CF/58008 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adar z Kloubských luk | ČLP/CF/59425 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Aida z Kloubských luk | ČLP/CF/59426 | bělouš, plotny | |||||||
| Aisha z Kloubských luk | ČLP/CF/59427 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Akim z Kloubských luk | ČLP/CF/59423 | bělouš, plotny | |||||||
| Anny z Kloubských luk | ČLP/CF/59429 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Aran z Kloubských luk | ČLP/CF/59421 | bělouš, plotna | |||||||
| Arka z Kloubských luk | ČLP/CF/59430 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Art z Kloubských luk | ČLP/CF/59422 | bělouš, plotny | |||||||
| Asta z Kloubských luk | ČLP/CF/59428 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Barnabáš Bílá hájovna | ČLP/CF/58930 | hnědá | |||||||
| Billy Bílá hájovna | ČLP/CF/58931 | bělouš, plotny | |||||||
| Borka Bílá hájovna | ČLP/CF/58935 | hnědá s hvězdou | |||||||
| Brutus Bílá hájovna | ČLP/CF/58929 | hnědá,ponožky | coat 4 | 63.5 | slight overbite | right P1 missing | OK | ||
| Bucefal Bílá hájovna | ČLP/CF/58928 | bělouš s maskou | |||||||
| Buterfly Bílá hájovna | ČLP/CF/58933/09 | hnědá s náprsenkou | velmi dobrá | ||||||
| Bára Bílá hájovna | ČLP/CF/58932 | bělouš s maskou | |||||||
| Bíne Bílá hájovna | ČLP/CF/58934 | hnědá s náprs,ponožky | |||||||
| Car z Otmického polesí | ČLP/CF/61089/13 | hnědá s hvězdou | výborný | normalni nůžkový | úplný | OK | |||
| Chanell z Těšínovských buků | ČLP/CF/61451 | bělouš | |||||||
| Cilka z Otmického polesí | ČLP/CF/61092 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Cindy z Otmického polesí | ČLP/CF/61093 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Cita z Otmického polesí | ČLP/CF/61091 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Cára z Otmického polesí | ČLP/CF/61090; NHSB/2847535 | hnědá s hvězdou | |||||||
| Faby u Klobásné | ČLP/CF/57989 | bělouš | |||||||
| Falko u Klobásné | ČLP/CF/57988 | tmavý bělouš | |||||||
| Fany u Klobásné | ČLP/CF/57992; LOF/393/98 | hnědá | |||||||
| Fany z Podhoránku | ČLP/CF/60234 | bělouš, plotny | |||||||
| Farym z Podhoránku | ČLP/CF/60229 | bělouš, plotny | velmi dobrý | ||||||
| Faust z Podhoránku | ČLP/CF/60228 | bělouš, plotny | velmi dobrý | ||||||
| Fendy u Klobásné | ČLP/CF/57990; SPKP/3264 | hnědá | výborný | ||||||
| Fero z Podhoránku | ČLP/CF/60230 | bělouš, plotny | |||||||
| Fery u Klobásné | ČLP/CF/57987 | bělouš | |||||||
| Filip z Podhoránku | ČLP/CF/60231 | bělouš, plotny | |||||||
| Flóra u Klobásné | ČLP/CF/57991/09 | hnědá | výborná | ||||||
| Fred u Klobásné | ČLP/CF/57986/07 | bělouš | výborný | 65 | OK | ||||
| Fred z Podhoránku | ČLP/CF/60232 | hnědá | dobrý | ||||||
| Fredy z Podhoránku | ČLP/CF/60233 | hnědá | |||||||
| Galan z Pošné | ČLP/CF/58338 | hnědá | |||||||
| Gara z Lipových dolin | ČLP/CF/58274 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Gaston z Pošné | ČLP/CF/58341 | bělouš | |||||||
| Gera z Lipových dolin | ČLP/CF/58277 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Gera z Pošné | ČLP/CF/58345 | bělouš | |||||||
| Gero z Lipových dolin | ČLP/CF/58272 | hnědá | |||||||
| Gero z Pošné | ČLP/CF/58340/09 | hnědá | výborný | 64 | OK | ||||
| Gess z Lipových dolin | ČLP/CF/58278/09 | hnědá s náprsenkou | výborná | ||||||
| Gina z Lipových dolin | ČLP/CF/58276 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Gira z Lipových dolin | ČLP/CF/58273 | hnědá | |||||||
| Gira z Pošné | ČLP/CF/58343 | hnědá | |||||||
| Gitta z Pošné | ČLP/CF/58342/10 | hnědá | výborná | ||||||
| Gladisa z Lipových dolin | ČLP/CF/58275 | bělouš | 63 | normalni nůžkový | úplný | ||||
| Grif z Pošné | ČLP/CF/58339 | hnědá | |||||||
| Gréta z Pošné | ČLP/CF/58344 | hnědá | |||||||
| Gusta z Lipových dolin | ČLP/CF/58271 | bělouš | |||||||
| Gábi z Lipových dolin | ČLP/CF/58279 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Lady z Těšínovských buků | ČLP/CF/58378 | tmavý bělouš | |||||||
| Largo z Těšínovských buků (ČLP/CF 58373) | ČLP/CF/58373 | hnědá | |||||||
| Lewis z Těšínovských buků | ČLP/CF/58375 | tmavý bělouš | |||||||
| Liber z Těšínovských buků | ČLP/CF/58374 | tmavý bělouš | |||||||
| Lidia z Těšínovských buků | ČLP/CF/58377 | tmavý bělouš | |||||||
| Lucia z Těšínovských buků | ČLP/CF/58376/08 | hnědá | velmi dobrá | ||||||
| Paris z Těšínovských buků | ČLP/CF/58501 | tmavý bělouš | |||||||
| Patrik z Těšínovských buků | ČLP/CF/58495 | hnědá | |||||||
| Pedro z Těšínovských buků | ČLP/CF/58499 | tmavý bělouš | |||||||
| Perun z Těšínovských buků | ČLP/CF/58498/08 | tmavý bělouš | výborný | 64.0 | OK | ||||
| Pluto z Těšínovských buků | ČLP/CF/58496 | hnědá | |||||||
| Polly z Těšínovských buků | ČLP/CF/58502/10 | hnědá | |||||||
| Porta z Těšínovských buků | ČLP/CF/58500 | tmavý bělouš | |||||||
| Prim z Těšínovských buků | ČLP/CF/58497 | hnědá | |||||||
| Rocky z Těšínovských buků | ČLP/CF/58539 | tmavý bělouš | |||||||
| Tara od Volyňského soutoku | ČLP/CF/58358 | hnědá | |||||||
| Taxa od Volyňského soutoku | ČLP/CF/58359 | hnědá | |||||||
| Ted od Volyňského soutoku | ČLP/CF/58354 | bělouš | |||||||
| Top od Volyňského soutoku | ČLP/CF/58355 | hnědá | |||||||
| Tor od Volyňského soutoku | ČLP/CF/58356 | hnědá | |||||||
| Tora od Volyňského soutoku | ČLP/CF/58360 | bělouš | |||||||
| Tyr od Volyňského soutoku | ČLP/CF/58357 | hnědá | |||||||
| Týna od Volyňského soutoku | ČLP/CF/58361 | bělouš | |||||||
| Zamba z Těšínovských buků | ČLP/CF/58964 | bělouš | |||||||
| Zeus z Těšínovských buků | ČLP/CF/58963 | bělouš | |||||||
| Zira z Těšínovských buků | ČLP/CF/58965; NHSB/2684104 | bělouš | |||||||
| úhyn 61094 z Otmického polesí | ČLP/CF/61094 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| úhyn/59424 z Kloubských luk | ČLP/CF/59424 | bělouš, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akim z Těšínovských buků | ČLP/CF/55821/03; GRB-729-00 | hnědá | 9x výborný | 63.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Anita z Těšínovských buků | ČLP/CF/55824 | hnědá | |||||||
| Apolo z Těšínovských buků (ČLP/CF/55820) | ČLP/CF/55820 | hnědá | |||||||
| Ara z Těšínovských buků | ČLP/CF/55823 | hnědá | |||||||
| Aron z Těšínovských buků | ČLP/CF/55822 | hnědá | |||||||
| Art z Těšínovských buků | ČLP/CF/55819 | tmavý bělouš | |||||||
| Dan z Těšínovských buků | ČLP/CF/57594 | hnědá | |||||||
| Darek z Těšínovských buků (ČLP/CF 57592) | ČLP/CF/57592 | hnědá | |||||||
| Desta z Těšínovských buků | ČLP/CF/57595; NHSB/2562288 | hnědá | |||||||
| Dixie z Těšínovských buků (ČLP/CF 57596) | ČLP/CF/57596;NHSB/2608380 | bělouš, plotny | |||||||
| Démon z Těšínovských buků | ČLP/CF/57593/07 | hnědá | výborný | OK | |||||
| Ikar z Těšínovských buků | ČLP/CF/56507 | hnědá | |||||||
| Ila z Těšínovských buků | ČLP/CF/56513/06 | bělouš | výborná | ||||||
| Ir z Těšínovských buků | ČLP/CF/56509 | bělouš | |||||||
| Ira z Těšínovských buků (ČLP/CF 56511) | ČLP/CF/56511; NHSB/2447892 | hnědá | |||||||
| Iris z Těšínovských buků (ČLP/CF 56510) | ČLP/CF/56510 | bělouš | |||||||
| Iro z Těšínovských buků | ČLP/CF/56508 | bělouš | |||||||
| Iza z Těšínovských buků | ČLP/CF/56512 | bělouš | |||||||
| Nell z Těšínovských buků | ČLP/CF/56732 | hnědá | |||||||
| Nelson z Těšínovských buků | ČLP/CF/56731 | tm běls maskou,plotna | |||||||
| Nestor z Těšínovských buků | ČLP/CF/56730/04 | tm běls maskou,plotna | výborný | 66.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | Ranný, vlohový pes, vhodný na linii X a I Pes absolvoval zkoušky v I. poli | |
| Nita z Těšínovských buků | ČLP/CF/56735;NHSB/2615518 | hnědá | |||||||
| Noel z Těšínovských buků | ČLP/CF/56733 | hnědá | |||||||
| Noris z Těšínovských buků | ČLP/CF/56734/06 | hnědá | výborná | ||||||
| Norma z Těšínovských buků | ČLP/CF/56736 | hnědá | |||||||
| T úhyn 58558 z Těšínovských buků | ČLP/CF/58558 | tmavý bělouš | |||||||
| Tanya z Těšínovských buků | ČLP/CF/58557 | tmavý bělouš | |||||||
| Terry z Těšínovských buků (ČLP/CF 58556) | ČLP/CF/58556; ÖHZB/CF 194A | hnědá | |||||||
| Tigris z Těšínovských buků | ČLP/CF/58553 | hnědá | |||||||
| Timur z Těšínovských buků | ČLP/CF/58554; SPKP/3236/08 | hnědá | výborný | ||||||
| Tracy z Těšínovských buků | ČLP/CF/58555/09 | hnědá | výborný | ||||||
| Ula z Těšínovských buků (ČLP/CF 57206) | ČLP/CF/57206; NHSB/2512488 | tmavý bělouš | |||||||
| Ulma z Těšínovských buků (ČLP/CF 57207) | ČLP/CF/57207 | tmavý bělouš | |||||||
| Umen z Těšínovských buků | ČLP/CF/57205 | tmavý bělouš | |||||||
| Umi z Těšínovských buků | ČLP/CF/57203 | tmavý bělouš | |||||||
| Uno z Těšínovských buků (ČLP/CF 57204) | ČLP/CF/57204 | tmavý bělouš | |||||||
| Uris z Těšínovských buků | ČLP/CF/57202 | tmavý bělouš | |||||||
| Utus z Těšínovských buků | ČLP/CF/57201 | tmavý bělouš |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bělouš |