Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ike van de Perwaborg | NHSB/2917702 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Inca van de Perwaborg | NHSB/2917709 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Indi van de Perwaborg | NHSB/2917707 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Inez van de Perwaborg | NHSB/2917708 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ingo van de Perwaborg | NHSB/2917704 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ingrid van de Perwaborg | NHSB/2917711 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Iris van de Perwaborg | NHSB/2917710 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ivar van de Perwaborg | NHSB/2917705 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ivo van de Perwaborg | NHSB/2917703 | bruinschimmel met platen |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baron od Sluneční stěny | ČLP/CF/63557; PKR.VII-19157 | bělouš | |||||||
| Bela od Sluneční stěny | ČLP/CF/63559 | bělouš | |||||||
| Bert od Sluneční stěny | ČLP/CF/63555 | bělouš,plotna | |||||||
| Bor od Sluneční stěny | ČLP/CF/63558 | bělouš | |||||||
| Bora od Sluneční stěny | ČLP/CF/63560; NHSB/3117699 | bělouš | |||||||
| Brok od Sluneční stěny | ČLP/CF/63556 | bělouš | |||||||
| Caddie Perdix Bohemia | ČLP/CF/61816 | hnědá | |||||||
| Caesar Perdix Bohemia | ČLP/CF/61808 | hnědá | |||||||
| Caira Perdix Bohemia | ČLP/CF/61815 | hnědá | |||||||
| Callie Perdix Bohemia | ČLP/CF/61813 | hnědá | VN | ||||||
| Carmen Perdix Bohemia | ČLP/CF/61812 | hnědá | |||||||
| Cedra Perdix Bohemia | ČLP/CF/61811 | hnědá | |||||||
| Cindy Perdix Bohemia | ČLP/CF/61809 | hnědá | |||||||
| Citta Perdix Bohemia | ČLP/CF/61810 | hnědá | výborná | ||||||
| Coffie Perdix Bohemia | ČLP/CF/61814 | hnědá | |||||||
| Dar z Podřipské stráně | ČLP/CF/62803/17 | bělouš | velmi dobře | 60 | normalni nůžkový | úplný | OK | dobře vedená plemenitba na IX.linii, lze využít i na feny V.linie 4 předci v PP MKP | |
| Darr z Podřipské stráně | |||||||||
| Dix z Podřipské stráně | ČLP/CF/62805 | bělouš, plotny | |||||||
| Dona z Podřipské stráně | ČLP/CF/62807 | bělouš | |||||||
| Dora z Podřipské stráně | bělouš | ||||||||
| Dorka z Podřipské stráně | ČLP/CF/62806; CFRB/723-15/17; FCPR/P20.473 | bělouš | conformation 4/ coat 3 | 57.0 | scissors | complete | OK | ||
| Dyk z Podřipské stráně | ČLP/CF/62804/18 | bělouš, plotny | výborný | 63 | normalni nůžkový | úplný | Ok | ||
| Eda z Jedlové strouhy | ČLP/CF/61929 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Ela z Jedlové strouhy | ČLP/CF/61930 | bělouš, plotny | |||||||
| Enny z Jedlové strouhy | ČLP/CF/61931/15 | bělouš, plotny | výborný | ||||||
| Falco z Úlibického Páleníka | ČLP/CF/63939 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Fall z Úlibického Páleníka | ČLP/CF/63941 | bělouš s maskou | |||||||
| Fany z Úlibického Páleníka | ČLP/CF/63942 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Fatima z Úlibického Páleníka | ČLP/CF/63943 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Fella z Úlibického Páleníka | ČLP/CF/63944/22 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Fery z Úlibického Páleníka | ČLP/CF/63945 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Flek z Úlibického Páleníka | ČLP/CF/63940 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Fram z Úlibického Páleníka | ČLP/CF/63937 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Fred z Úlibického Páleníka | ČLP/CF/63938 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Janet ze Sokolí doliny | ČLP/CF/63006 | bělouš, plotny | |||||||
| Jenny ze Sokolí doliny | ČLP/CF/63005/17 | hnědá | výborná | scissors | complete | OK | |||
| Jerry ze Sokolí doliny | ČLP/CF/63001 | hnědá | |||||||
| Jessi ze Sokolí doliny | ČLP/CF/63004 | hnědá | |||||||
| Jim ze Sokolí doliny | ČLP/CF/63002 | bělouš, plotny | |||||||
| Jolly ze Sokolí doliny | ČLP/CF/63003 | hnědá | |||||||
| Valentýna z Dětkovských lesů | ČLP/CF/64569 | ||||||||
| Vanesa z Dětkovských lesů | ČLP/CF/64570 | ||||||||
| Vendelín z Dětkovských lesů | ČLP/CF/64565 | ||||||||
| Vendula z Dětkovských lesů | ČLP/CF/64571 | ||||||||
| Vilém z Dětkovských lesů | ČLP/CF/64566 | ||||||||
| Vojtěch z Dětkovských lesů | ČLP/CF/64568 | ||||||||
| Václav z Dětkovských lesů | ČLP/CF/64564 | ||||||||
| Vítek z Dětkovských lesů | ČLP/CF/64567 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galeshka van de Perwaborg | NHSB/2783042 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Gandor van de Perwaborg | NHSB/2783038 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ghinjo van de Perwaborg | NHSB/2783037 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Girang van de Perwaborg | NHSB/2783041 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Goia van de Perwaborg | NHSB/2783040 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Grazyna van de Perwaborg | NHSB/2783043 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Gregor van de Perwaborg | NHSB/2783039 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Grif van de Perwaborg | NHSB/2783036 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Hannah van de Perwaborg | NHSB/2863975 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Hannes van de Perwaborg | NHSB/2863969 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Heiko van de Perwaborg | NHSB/2863972 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Hella van de Perwaborg | NHSB/2863976 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Hermano van de Perwaborg | NHSB/2863973 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Hoagy van de Perwaborg | NHSB/2863971 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Honza van de Perwaborg | NHSB/2863970 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Horatio van de Perwaborg | NHSB/2863974 | bruinschimmel met platen |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelle Douwe van de Perwaborg | NHSB/3014956 | ||||||||
| Jakke van de Perwaborg | NHSB/3014957 | ||||||||
| Jikke Jans van de Perwaborg | NHSB/3014958 | ||||||||
| Joy van de Perwaborg | NHSB/3014959 | ||||||||
| Jonesy van de Perwaborg | NHSB/3014960 | bruinschmel | Zeer Goed | ||||||
| Jacobien Coosje van de Perwaborg | NHSB/3014961 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel van de Perwaborg | NHSB/3081731 | ||||||||
| Kaizen Fellow van de Perwaborg | NHSB/3081732 | ||||||||
| Kobus Bertus van de Perwaborg | NHSB/3081733 | ||||||||
| Kaspar van de Perwaborg | NHSB/3081734 | ||||||||
| Keet van de Perwaborg | NHSB/3081735 | bruinschmel | Uitmuntend | ||||||
| Kacie van de Perwaborg | NHSB/3081736 | ||||||||
| Kira Noortje van de Perwaborg | NHSB/3081737 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luuk Anak van de Perwaborg | NHSB/3149157 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Lesan Anak van de Perwaborg | NHSB/3149158 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Lars Anak van de Perwaborg | NHSB/3149159 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Luna Anak van de Perwaborg | NHSB/3149160 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Lucka Anak van de Perwaborg | NHSB/3149161 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Lobke Anak van de Perwaborg | NHSB/3149162 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Lisa Anak van de Perwaborg | NHSB/3149163 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Linn Anak van de Perwaborg | NHSB/3149164 | bruinschimmel met platen |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitmuntend | bruinschmel |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NL CH 2015; CACIB |
Date | handler | trial type | Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| SJP | B |
Handler | Date | Vodéní a) na řemeni | Vodéní b) volně | Odložení a) na řemeni | Odložení b) volně | Práce před barvou a) Šoulačka | Práce před barvou b) Následování volně | Práce před barvou c) Následování na řemeni | Barva a) hlasič, oznamovač | Barva b) vodič | Celkový počet bodů | Cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III.c |
Vůdce | date | Místo konání | Počet bodů | Cena | Pořadí | Poznámka | Titul | Derby Name | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c | Solms |
Date | Location | Handler | Test/Trial | Score | Prize | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brons | Veelzijdigheidsprijs CFVN |
Date | handler | 1a. Zoekwijze | b. Zoektempo | 1c. Zoekgrootte | 1d. Interesse in levend wild | 1e. Kophouding | 1f. Neusgebruik | 1g. Voorstaan | 2. Schotvastheid | 4. Waterwil | 5. Interesse in dood wild (apporteerwil) | 6. Dresseerbaarheid | 7. Werkwil | GESLAAGD | 3a. Spoorwil | 3b. Spoorvastheid | 3c. Neusgebruik (op spoor) | Exterieur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handler | Venue | Date | Společný hon | Hledání – system | Hledání-rychlost | Hledání- vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Přinášení vlečené pernaté zvěře na dálku v poli | Poslušnost | poli Celkem | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Voda Celkem | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč.hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Lese Celkem | Přinášení- pernaté zvěře | Přinášení-srstnaté zvěře | Přinášení-išky | Přinášení-Celkem | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Handler | Date | Místo | Vrozená chuť k práci | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Zájem o stopu zvěře | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Date | handler | Werkwije | Spoorvastheid | Spoorwil | totaal | Prijs | Kwalificatie | Trial type | title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | F |