Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannah van de Perwaborg | NHSB/2863975 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Hannes van de Perwaborg | NHSB/2863969 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Heiko van de Perwaborg | NHSB/2863972 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Hella van de Perwaborg | NHSB/2863976 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Hermano van de Perwaborg | NHSB/2863973 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Honza van de Perwaborg | NHSB/2863970 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Horatio van de Perwaborg | NHSB/2863974 | bruinschimmel met platen |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Roc of Mount Timpanogos | CFRB/REG2/818-16 | liver ticked roan with brown head and plates | conformation 2/ coat 3 | 63.5 | scissors | complete | OK | ||
| Abby z Plezomského lesa | ČLP/CF/62760 | bělouš, plotny | |||||||
| Adar od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/60587 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Ador od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/60591 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Adyr od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/60590 | bělouš s maskou, plotny | výborný | ||||||
| Agar od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/60588 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Agar z Městečka na dlani | ČLP/CF/60690 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Agga od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/60592 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Aida od Kárů z Hořic | ČLP/CF/61360 | bělouš, plotny | |||||||
| Aida z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/63141/19 | bělouš, plotna | |||||||
| Aida z Městečka na dlani | ČLP/CF/60694/15 | hnědá | výborná | 59.0 | scissors | complete | OK | ||
| Aida z Plezomského lesa | ČLP/CF/62759 | bělouš, plotny | |||||||
| Ajax z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/63137 | bělouš, plotny | |||||||
| Ajka od Kárů z Hořic | ČLP/CF/61361 | bělouš, plotny | |||||||
| Alan od Kárů z Hořic | ČLP/CF/61359 | bělouš, plotny | |||||||
| Alf z Plezomského lesa | ČLP/CF/62756 | bělouš, plotny | |||||||
| Alka od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/60594 | bělouš s maskou | |||||||
| Ambra z Městečka na dlani | ČLP/CF/60695/15 | hnědá | výborná | ||||||
| Apolo z Plezomského lesa | ČLP/CF/62757 | bělouš, plotny | |||||||
| Aranka z Městečka na dlani | ČLP/CF/60691; NHSB/2809347 | bělouš | |||||||
| Arga z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/63139 | bělouš, plotna | |||||||
| Argo od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/60589/13 | bělouš s maskou, plotny | výborný | 62.0 | normalni nůžkový | úplny | OK | ||
| Argo od Kárů z Hořic | ČLP/CF/61358 | bělouš, plotny | |||||||
| Argo z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/63136 | bělouš, plotny | |||||||
| Argo z Městečka na dlani | ČLP/CF/60687 | bělouš | |||||||
| Arik od Kárů z Hořic | ČLP/CF/61356 | bělouš, plotna,hnědý prut | |||||||
| Arina z Městečka na dlani | ČLP/CF/60692 | bělouš, plotny | |||||||
| Arka od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/60593 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Arka od Kárů z Hořic | ČLP/CF/61362 | bělouš, plotny,hnědý prut | |||||||
| Arka z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/63138 | bělouš, plotny | |||||||
| Aron z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/63135; CFRB/787-15 | bělouš, plotna | 66.0 | scissors | extra P1 bottom both sides | OK | |||
| Aron z Plezomského lesa | ČLP/CF/62754 | bělouš, plotny | |||||||
| Arčí z Městečka na dlani | ČLP/CF/60689 | hnědá | |||||||
| Asky od Kárů z Hořic | ČLP/CF/61357 | bělouš, plotna,hnědý prut | |||||||
| Assan z Městečka na dlani | ČLP/CF/60688 | hnědá | |||||||
| Asta od Kárů z Hořic | ČLP/CF/61363 | bělouš, plotna | |||||||
| Asta z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/63140/21 | bělouš | výborná | ||||||
| Asta z Městečka na dlani | ČLP/CF/60693/14 | hnědá | výborná | ||||||
| Asta z Plezomského lesa | ČLP/CF/62758 | bělouš, plotny | |||||||
| Atos z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/63134 | bělouš, plotny | |||||||
| Azor z Plezomského lesa | ČLP/CF/62755 | bělouš, plotny | |||||||
| Britta od Ředického potoka | ČLP/CF/62579/16 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Dafy z Chladné stráně | ČLP/CF/61083 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Dagi z Chladné stráně | ČLP/CF/61084 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Dan z Mutických vršků | ČLP/CF/61478 | tmavý bělouš | |||||||
| Dara od Lejnarů | ČLP/CF/61435 | bělouš | |||||||
| Dara z Mutických vršků | ČLP/CF/61483 | tmavý bělouš | |||||||
| Debra z Chladné stráně | ČLP/CF/61086 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Delta z Chladné stráně | ČLP/CF/61087 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Dera od Lejnarů | ČLP/CF/61433 | hnědá | 62 | normalni nůžkový | úplný | ||||
| Dina z Mutických vršků | ČLP/CF/61482 | tmavý bělouš | |||||||
| Dita od Lejnarů | ČLP/CF/61434 | bělouš | |||||||
| Dita z Mutických vršků | ČLP/CF/61480 | tmavý bělouš | |||||||
| Don od Lejnarů | ČLP/CF/61432 | bělouš | |||||||
| Dona od Lejnarů | ČLP/CF/61436 | bělouš | |||||||
| Dora z Chladné stráně | ČLP/CF/61088 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Dora z Mutických vršků | ČLP/CF/61481 | tmavý bělouš | |||||||
| Drak z Chladné stráně | ČLP/CF/61082/14 | bělouš s maskou, plotny | velmi dobrý | 63.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | Při doporučování pozor na L/L ze strany matky | |
| Drak z Mutických vršků | ČLP/CF/61479 | tmavý bělouš | |||||||
| Dája z Chladné stráně | ČLP/CF/61085 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Igor ze Zvíkovské bašty | ČLP/CF/61265 | tmavý bělouš s mas,plotny | |||||||
| Ikar ze Zvíkovské bašty (ČLP/CF 61266) | ČLP/CF/61266 | tmavý bělouš s mas,plotny | |||||||
| Ina ze Zvíkovské bašty (ČLP/CF 61270) | ČLP/CF/61270 | tmavý bělouš s mas,plotny | |||||||
| Ir ze Zvíkovské bašty | ČLP/CF/61267 | tmavý bělouš s mas,plotny | |||||||
| Ira ze Zvíkovské bašty (ČLP/CF 61271) | ČLP/CF/61271 | tmavý bělouš s mas,plotny | |||||||
| Iris ze Zvíkovské bašty | ČLP/CF/61268 | tmavý bělouš, hn hl,plotny | |||||||
| Iro ze Zvíkovské bašty | ČLP/CF/61269 | tmavý bělouš s mas,plotny | |||||||
| Jack od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/62863 | bělouš,hnědý prut | |||||||
| Jag od Tyrše | ČLP/CF/62473 | bělouš,hnědý prut | |||||||
| Jag z Lusku Zdobnice | ČLP/CF/62943 | bělouš, plotny | |||||||
| Jake z Lusku Zdobnice | ČLP/CF/62945 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Jar od Frimlů | ČLP/CF/62192 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Jara od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/62866 | bělouš, plotny | |||||||
| Jas od Tyrše | ČLP/CF/62472 | bělouš,hnědý prut | |||||||
| Jazz z Lusku Zdobnice | ČLP/CF/62946 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Jeff z Lusku Zdobnice | ČLP/CF/62947 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Jena od Tyrše | ČLP/CF/62474; FCPR/P19.1046; CFRB/709-14/16 | bělouš, plotna | 59.0 | scissors | complete | OK | |||
| Jeny od Tyrše | ČLP/CF/62475 | bělouš, plotna | |||||||
| Jera od Frimlů | ČLP/CF/62193 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Jerry z Lusku Zdobnice | ČLP/CF/62942 | bělouš, plotny | |||||||
| Jim od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/62864 | bělouš, plotny | |||||||
| Jimmy z Lusku Zdobnice | ČLP/CF/62948 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Jola od Frimlů | ČLP/CF/62194 | bělouš, hn hlava, hn prut | |||||||
| Jola od Tyrše | ČLP/CF/62476 | bělouš | |||||||
| Jola od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/62867 | bělouš, plotna | conformation 4/ coat 3 | scissors | complete | OK | |||
| Jona od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/62868 | strakoš, plotny | |||||||
| Jori od Frimlů | ČLP/CF/62195 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Jorik od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/62865 | bělouš, plotna | |||||||
| Jorka od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/62871 | bělouš, plotna | |||||||
| Juda od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/62870 | bělouš, plotna | |||||||
| Jula od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/62869 | bělouš, plotna | |||||||
| Jury z Lusku Zdobnice | ČLP/CF/62944 | bělouš, plotny | |||||||
| Juta z Lusku Zdobnice | ČLP/CF/62949 | hnědá s náprsenkou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galeshka van de Perwaborg | NHSB/2783042 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Gandor van de Perwaborg | NHSB/2783038 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ghinjo van de Perwaborg | NHSB/2783037 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Girang van de Perwaborg | NHSB/2783041 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Goia van de Perwaborg | NHSB/2783040 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Grazyna van de Perwaborg | NHSB/2783043 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Gregor van de Perwaborg | NHSB/2783039 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Grif van de Perwaborg | NHSB/2783036 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ike van de Perwaborg | NHSB/2917702 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ilse Cedra van de Perwaborg | NHSB/2917706 | bruinschmel | Uitmuntend | ||||||
| Inca van de Perwaborg | NHSB/2917709 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Indi van de Perwaborg | NHSB/2917707 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Inez van de Perwaborg | NHSB/2917708 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ingo van de Perwaborg | NHSB/2917704 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ingrid van de Perwaborg | NHSB/2917711 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Iris van de Perwaborg | NHSB/2917710 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ivar van de Perwaborg | NHSB/2917705 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ivo van de Perwaborg | NHSB/2917703 | bruinschimmel met platen |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bruinschimmel met platen |