Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irrlicht von Falkenstein | DHStB/499 F | dunkeltiger | |||||||
| Perro von Falkenstein | DHStB/483 J | eisgrau | |||||||
| Toni (DHStB/797H) | DHStB/797 H |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agathe aus dem Friedewald | DHStB/971 K | grau mit braunen platten | |||||||
| Cora vom Falkenstein | DHStB/615 M | dunkelbraun | |||||||
| Dorn II vom Falkenstein | DHStB/106 L | dunkelschimmel | |||||||
| Ella Häsen | DHStB/237 H | braunmeliert | |||||||
| Elmo Zierthal | DHStB/392 K | braun mit eisgrauer brauchseite u Läufen | |||||||
| Erika vom Falkenstein | DHStB/1125 H | eisgrau | |||||||
| Falk Falkenstein von der Nordsee | DHStB/999 K | braunschimmel | |||||||
| Garda II von Falkenstein | DHStB/1126 H | dunkelbraun | |||||||
| Halali's Telka | DHStB/490 N | eisgrau | |||||||
| Hela vom Schlossbusch | DHStB/239 J | ||||||||
| Iska vom Falkenstein-Ziertal | DHStB/1179 M | graubraun meliert | 63 | ||||||
| Lotte vom Föhrenbusch | DHStB/285 U; DGStB/1264 | Weiß mit braunem kopf uund braunen platten | 62 | ||||||
| Perle II vom Berge | DHStB/46 M | eisgrau | |||||||
| Tell vom Goldbach | DHStB/266 J | dunkelschimmel | |||||||
| Tella vom Birkhof | DHStB/1074 M | braunschimmel |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jngo Grudschütz | DHStB/147 E | brauntiger br kopfzeichnng u br platten | |||||||
| Jutta vom Falkenstein | DHStB/134 E | graubraunmeliert | |||||||
| Orna von Falkenstein | DHStB/206 C | ||||||||
| Petz Murr | DHStB/128 D |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lump VI vom Berge | DHStB/798 N; DGStB/1040 | eisgrau |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolf Radusch | DGStB/536 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nie ohne Dich | DHStB/218 M | braunschimmel | |||||||
| Lump vom Rednitztal | DHStB/2184 M | braun | G |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greif Ernst vom Beverbach | DGStB/1002 | ||||||||
| Plus Ernst | DHStB/1484 N | dunkelbraunschimmel |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| braunschimmel |