Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ingo von Rochus | DHStB/882 B |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cora Neisse | DHStB/159 B | ||||||||
| Max Ottmachau | DHStB/102 E; DGStB/365 | braun weiser brustfleck | |||||||
| Moritz Ottmachau | DHStB/103 E | braun weiser brustfleck | |||||||
| Stift (DHStB 10 D) | DHStB/10 D | braun pfoten brust halskrause u schnauzenteil weiss | |||||||
| Tell Rolff | DHStB/127 D | braun, grau melirte brust u vordepfoten | |||||||
| Urach II von Falkenstein | DHStB/784 A |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flitz (DHStB 302 N) | DHStB/302 N | dunkelbraunschimmel |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hertha vom Bremen | DHStB/65 L |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lump III vom Berge | DHStB/1007 L | eisgrau | G |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lump Stadtluch | DHStB/1116 G; DGStB/461; StDD/170 | 66 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hertha Oeynhausen | DHStB/12 K | dunkelbraunschimmel | |||||||
| Wotan Gepülzig | DHStB/1207 J |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lump II vom Berge | DHStB/1117 F; DGStB/410 | ||||||||
| Fels-Schattberge | DHStB/1179 K; DGStB/408; StDD/136 | braun mit eisen grau | 58 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lump Gutenfurst | DGStB/745 | ||||||||
| Thomas (DHStB 73 N) | DHStB/73 N | Dürrlaubfarben |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dunkelbraunschimmel |