Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Oeynhausen | DHStB/754 P | ||||||||
| Hexe Oeynhausen | DHStB/993 P | ||||||||
| Rolf Oeynhausen | DHStB/815 P; STDD/930 | ||||||||
| Tell von Oeynhausen | DHStB/1178 P | ||||||||
| Tempo vom Wildpark | DHStB/396 M | braunschimmel |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assi Nordschleswig | DHStB/1187 N | braunschimmel | |||||||
| Brutus Klein Laasch Treu | DHStB/266 K | braunschimmel mit braun platten | |||||||
| Cora Hohenjesar | DHStB/1116 N; StDD/528; DGStB/818 | dunkelschimmel mit gelben abzeichen | 60 | ||||||
| Cora vom Winkel | DHStB/18 O | ||||||||
| Diana V Göhlen Neutitschein | ÖHZB/305 B; StStB/55; DHStB/938 K | dunkelbraunschimmel | |||||||
| Diana vom Nordwall | DGStB/740; StDD/506 | ||||||||
| Dina Klein Laasch vom Nordwall | DHStB/2242 N | dunkelbaunschimmel | |||||||
| Donna Nordschleswig | DHStB/1401 M | eisgrau | V | ||||||
| Ella Nordschleswig | DHStB/1463 L | grauweiss | V | ||||||
| Erle Holm | DHStB/341 K | braunschimmel | |||||||
| Flitz (DHStB 302 N) | DHStB/302 N | dunkelbraunschimmel | |||||||
| Freyala vom Winkel | DHStB/220 P | ||||||||
| Gero Nord-Schleswig | DHStB/67 M | braunschimmel | V | ||||||
| Gero vom Winkel | DHStB/219 P | ||||||||
| Hatto Nordfriesland | DHStB/216 M | dunkelschimmel | |||||||
| Heiko vom Lauchatal | DHStB/1999 L | grau mit dunkelbraun kopf | |||||||
| Hektor vom Winkel | DGStB/815 | braunschimmel mit braunem kopf und platten | 63 | ||||||
| Hela Nordschleswig | DHStB/860 N | braunschimmel | |||||||
| Hexe II Ziertal vom Mönchhof | DHStB/407 N | braun | |||||||
| Hexe vom Winkel Eichenbruch | DHStB/379 N | braunschimmel | |||||||
| Inge Nordschleswig | DHStB/634 L: DSKHSB/20282 | eisgrau meliert | V | ||||||
| Jepp Göhlen Magdeburg | DHStB/1186 N | dunkelbraunschimmel | |||||||
| Kuno Göhlen Neutitschein | ÖHZB/272 A; ÖHZB/286 B | ||||||||
| Leo Falkenhain | DHStB/909 O | ||||||||
| Leo Nordfriesland | DHStB/389 O | ||||||||
| Lump Gutenfurst | DGStB/745 | ||||||||
| Lump Göhlen Lützow | DHStB/460 K | dunkelbraunschimmel | |||||||
| Lump II Nordschleswig | DHStB/555 O | ||||||||
| Lump Sievering | ÖHZB/174 C | ||||||||
| Morna Klein Laasch | DHStB/187 N | dunkelbraunschimmel | |||||||
| Nimrod Göhlen Warnemünde | DHStB/189 K; DGStB/679 | ||||||||
| Pio Nordschleswig | DHStB/1734 | ||||||||
| Pitt Nordfriesland Meitzendorf | DHStB/1546 M | dunkelbraunschimmel | |||||||
| Pussel von Bonscheck | DHStB/498 M | braunschimmel | |||||||
| Rauhlinchen Lauchatal von der Rhön | DHStB/2717 M | dunkelschimmel | |||||||
| Rex Klein Laasch Magdeburg | DHStB/1187 O | ||||||||
| Selma Ziertal | DHStB/485 N | graubraun meliert | |||||||
| Senta Nordschleswig | DHStB/1403 M | braunschimmel | SG | ||||||
| Silva vom Winkel | DGStB/641 O | ||||||||
| Strolch vom Berge | DHStB/1315 O | ||||||||
| Tell vom Berge Lug | DHStB/1481 N | eisgrau | |||||||
| Tessa Nordschleswig | DHStB/1192 N | dunkelschimmel | |||||||
| Thomas (DHStB 73 N) | DHStB/73 N | Dürrlaubfarben | |||||||
| Thora Nordschleswig | DHStB/1402 M | eisgrau | V | ||||||
| Togo Nordschleswig | DHStB/2762 W | ||||||||
| Treu vom Winkel-Bergisdorf | DGStB/890 | eisgrau | 64 | ||||||
| Troll vom Winkel-Bergisdorf | DGStB/ 1035 | ||||||||
| Urach Göhlen von der Russenburg | DHStB/1103 N | braunschimmel | |||||||
| Urach vom Lauchatal | DHStB/1058 M | braunschimmel | |||||||
| Urban Ernst Nordschleswig Hamm I W | DHStB/1103 L; StDD/507; DGStB/738 | dunkelbraun |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban von Oeynhausen-Wildpart | DGStB/1007 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallo Behrensen | DHStB/2845 W |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hertha II Behrensen | DHStB/2177 O; DGStB/1092 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greif Neutitschein | DHStB/1626 W | ||||||||
| Burgl Neutitschein | DHStB/4452 W |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urach Behrensen | DHStB/554 P | ||||||||
| Urach-Behrensen vom Lauchatal | DHStB/554 P; StDD 870; DGStB/1124 | ||||||||
| Senta Behrensen | DHStB/816 P | ||||||||
| Lona Behrensen | DHStB/1013 P | ||||||||
| Lump Behrensen | ÖHZB/283 H; DHStB/1625 W |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dunkelshimmel |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I Pr JK, NK, II Pr OK, BK Hildesheim 1911 |