Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galen z Těšínovských buků | ČLP/CF/57690; NHSB/2574847 | bělouš | |||||||
| Gerda z Těšínovských buků | ČLP/CF/57693; NHSB/2567820 | bělouš | |||||||
| Gingo z Těšínovských buků | ČLP/CF/57691 | bělouš | |||||||
| Gregor z Těšínovských buků | ČLP/CF/57689 | bělouš | |||||||
| Gába z Těšínovských buků | ČLP/CF/57692; ÖHZB/CF 178A | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adar z Mandátu | ČLP/CF/REG/58869 | bělouš,hnědá hlava | |||||||
| Aida z Mandátu | ČLP/CF/REG/58873 | bělouš, hnědá hlava | |||||||
| Aika Gießbachbrücke | ÖHZB/CF 156A | brunschimmel | |||||||
| Aiko Gießbachbrücke | ÖHZB/CF 152A | brunschimmel | |||||||
| Ajax z Lůckého záhumení | ČLP/CF/57111 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Ajda z Lůckého záhumení | ČLP/CF/57112 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Ajka z Lůckého záhumení | ČLP/CF/57113 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Aksa z Mandátu | ČLP/CF/REG/58874 | bělouš hn hlava, plotny | |||||||
| Alan z Lůckého záhumení | ČLP/CF/57110 | bělouš hn hlava, plotny | |||||||
| Alan z Mandátu | ČLP/CF/REG/58870 | bělouš,hnědá hlava | |||||||
| Ambra Gießbachbrücke | ÖHZB/CF 158A | brunschimmel | |||||||
| Anika Gießbachbrücke | ÖHZB/CF 155A | braun | |||||||
| Anton Gießbachbrücke | ÖHZB/CF 150A | brunschimmel | |||||||
| Arko Gießbachbrücke | ÖHZB/CF 151A | brunschimmel | |||||||
| Aron z Lůckého záhumení | ČLP/CF/57108 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Art z Lůckého záhumení | ČLP/CF/57109 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Arthos Gießbachbrücke | ÖHZB/CF 153A | brunschimmel | |||||||
| Askia Gießbachbrücke | ÖHZB/CF 154A | braun | |||||||
| Asta Gießbachbrücke | ÖHZB/CF 157A | brunschimmel | |||||||
| Atom z Mandátu | ČLP/CF/REG/58871 | bělouš hn hlava, plotny | |||||||
| Avar z Mandátu | ČLP/CF/REG/58872 | bělouš hn hlava, plotny | |||||||
| Bela z Ondruškovho dvora | SPKP/3067; ČLP/CF/58399 | bělouš | |||||||
| Bela ze Zuberské stráně | ČLP/CF/59270 | bělouš | |||||||
| Beny z Ondruškovho dvora | SPKP/3061 | ||||||||
| Bony z Ondruškovho dvora | SPKP/3062 | ||||||||
| Bora z Ondruškovho dvora | SPKP/3065 | ||||||||
| Bora ze Zuberské stráně | ČLP/CF/59269 | bělouš | L/L | ||||||
| Borek ze Zuberské stráně | ČLP/CF/59267 | bělouš | |||||||
| Bren z Ondruškovho dvora | SPKP/3063/08 | bělouš | výborný | nožnicovi | OK | ||||
| Bria z Ondruškovho dvora | SPKP/3066 | ||||||||
| Brit ze Zuberské stráně | ČLP/CF/59266 | bělouš | |||||||
| Brok z Ondruškovho dvora | SPKP/3064 | ||||||||
| Bára ze Zuberské stráně | ČLP/CF/59268 | bělouš | |||||||
| Běta ze Zuberské stráně | ČLP/CF/59271 | bělouš | |||||||
| Caesar z Brdu | ČLP/CF/57558 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Car Losky Jarzap | ČLP/CF/58903 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Car z Brdu | ČLP/CF/57555 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Car z Ondruškovho dvora | SPKP/3096 | ||||||||
| Carin z Němečiek | SPKP/3018 | ||||||||
| Carmen z Brdu | ČLP/CF/57559/07 | hnědá s náprsenkou | velmi dobrá | ||||||
| Cera z Němečiek | SPKP/3015/05 | ||||||||
| Cero z Ondruškovho dvora | SPKP/3097 | ||||||||
| Cid z Brdu | ČLP/CF/57557 | bělouš hn hlava, plotny | |||||||
| Cida z Němečiek | SPKP/3016 | ||||||||
| Cila z Němečiek | SPKP/3013 | ||||||||
| Cindy z Němečiek | SPKP/3017 | ||||||||
| Cindy z Ondruškovho dvora | SPKP/3099 | ||||||||
| Cita z Němečiek | SPKP/3014 | ||||||||
| Cita z Ondruškovho dvora | SPKP/3100 | ||||||||
| Cony z Ondruškovho dvora | SPKP/3101 | ||||||||
| Cyr z Brdu | ČLP/CF/57556 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Cézar z Ondruškovho dvora | SPKP/3098; ČLP/CF/57954 | bělouš | |||||||
| Dan z Němečiek | SPKP/3087 | ||||||||
| Dar z Němečiek | SPKP/3089 | ||||||||
| Dara z Němečiek | SPKP/3092/07 | ||||||||
| Dasty z Němečiek | SPKP/3088; ČLP/CF/57783 | bělouš | |||||||
| Don z Němečiek | SPKP/3090 | ||||||||
| Dora z Němečiek | SPKP/3093; ČLP/CF/57785 | bělouš | |||||||
| Doria z Němečiek | SPKP/3091; ČLP/CF/57784/06 | bělouš | výborná | L/L | |||||
| Ed z Němečiek | SPKP/3164 | ||||||||
| Egon z Němečiek | SPKP/3166; ČLP/CF/58538 | bělouš | |||||||
| Elba z Němečiek | SPKP/3167 | ||||||||
| Eliša z Němečiek | SPKP/3171 | ||||||||
| Elza z Němečiek | SPKP/3169 | bělouš | výborná | ||||||
| Ema z Němečiek | SPKP/3168 | ||||||||
| Evar z Němečiek | SPKP/3165; ČLP/CF/58472 | bělouš | |||||||
| Eňa z Němečiek | SPKP/3170 | ||||||||
| Fanta z Němečiek | SPKP/3240 | ||||||||
| Fany z Němečiek | SPKP/3239 | ||||||||
| Faty z Němečiek | SPKP/3241 | ||||||||
| Forna z Němečiek | SPKP/3242 | ||||||||
| Fragon z Němečiek | SPKP/3238 | ||||||||
| Fredo z Němečiek | SPKP/3237 | ||||||||
| Gaston z Koblova | ČLP/CF/58669 | bělouš, plotny | |||||||
| Gera z Koblova | ČLP/CF/58675/11 | bělouš, plotny | velmi dobrá | ||||||
| Gera z Kobolva | ČLP/CF/58675 | ||||||||
| Gerd z Koblova | ČLP/CF/58672/11 | bělouš, plotny | výborný | 62.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Geret z Koblova | ČLP/CF/58670 | bělouš, plotny | |||||||
| Gira z Koblova | ČLP/CF/58674 | bělouš, plotny | |||||||
| Gita z Koblova | ČLP/CF/58673 | bělouš, plotny | |||||||
| Goro z Koblova | ČLP/CF/58671 | bělouš, plotny | |||||||
| Greta z Koblova | ČLP/CF/58676 | bělouš, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charon z Těšínovských buků | ČLP/CF/56365 | bělouš s maskou | |||||||
| Chery z Těšínovských buků | ČLP/CF/56366 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Chuan z Těšínovských buků | ČLP/CF/56364 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Nanci z Těšínovských buků | ČLP/CF/58201; ÖHZB/CF 167A | tmavý bělouš | |||||||
| Nega z Těšínovských buků | ČLP/CF/58198 | tmavý bělouš | |||||||
| Nera z Těšínovských buků | ČLP/CF/58199 | tmavý bělouš | |||||||
| Nikolas z Těšínovských buků | ČLP/CF/58197 | tmavý bělouš | L | ||||||
| Nipon z Těšínovských buků | ČLP/CF/58195 | hnědá | |||||||
| Nixi z Těšínovských buků | ČLP/CF/58200; NAVHDA/CF-000073 | tmavý bělouš | L | ||||||
| Nobel z Těšínovských buků | ČLP/CF/58194 | hnědá | |||||||
| Nord z Těšínovských buků | ČLP/CF/58196 | tmavý bělouš | |||||||
| Rocky z Těšínovských buků | ČLP/CF/58539 | tmavý bělouš | |||||||
| Samanta z Těšínovských buků | ČLP/CF/57056 | hnědá | |||||||
| Selma z Těšínovských buků | ČLP/CF/57055 | tmavý bělouš | |||||||
| Sirius z Těšínovských buků | ČLP/CF/57054 | tmavý bělouš | |||||||
| Wax z Těšínovských buků | ČLP/CF/57211;NHSB/2642071 | bělouš | L | ||||||
| Wera z Těšínovských buků | ČLP/CF/57213; NHSB/2554807 | bělouš | L | ||||||
| Wiki z Těšínovských buků (úhyn) | ČLP/CF/57214 | bělouš | |||||||
| Word z Těšínovských buků | ČLP/CF/57212;NHSB/2546262 | bělouš | L | ||||||
| Zamba z Těšínovských buků | ČLP/CF/58964 | bělouš | |||||||
| Zeus z Těšínovských buků | ČLP/CF/58963 | bělouš | |||||||
| Zira z Těšínovských buků | ČLP/CF/58965; NHSB/2684104 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred z Vlčetínských rybníček | ČLP/CF/60235 | bělouš s maskou | L/L |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argo od Lubské výhořice | ČLP/CF/59722 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Aron od Lubské výhořice | ČLP/CF/59723 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Ara od Lubské výhořice | ČLP/CF/59724 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Arina od Lubské výhořice | ČLP/CF/59725 | bělouš s maskou, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argo z Vlkovské krajiny | ČLP/CF/60898 | bělouš, plotna | |||||||
| Ajax z Vlkovské krajiny | ČLP/CF/60899 | bělouš, plotna | |||||||
| Arina z Vlkovské krajiny | ČLP/CF/60900 | hnědá s náprsenkou | výborná | ||||||
| Afra z Vlkovské krajiny | ČLP/CF/60901 | bělouš, plotny | |||||||
| Andy z Vlkovské krajiny | ČLP/CF/60902 | bělouš, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyron z Těšínovských buků | ČLP/CF/60355 | bělouš, plotny | |||||||
| César z Těšínovských buků | ČLP/CF/60356 | bělouš, plotna | |||||||
| Carina z Těšínovských buků (ČLP/CF 60357) | ČLP/CF/60357 | bělouš, plotna | |||||||
| Cecilka z Těšínovských buků | ČLP/CF/60358/12 | bělouš, plotna | výborná | L | |||||
| Cedra z Těšínovských buků (ČLP/CF 60359) | ČLP/CF/60359 | bělouš, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry z Těšínovských buků | ČLP/CF/62181 | bělouš, plotny | |||||||
| Largo z Těšínovských buků (ČLP/CF 62182) | ČLP/CF/62182 | bělouš | |||||||
| Lord z Těšínovských buků | ČLP/CF/62183 | bělouš | |||||||
| Lukas z Těšínovských buků | ČLP/CF/62184 | bělouš, plotny | |||||||
| Lincoln z Těšínovských buků | ČLP/CF/62185 | bělouš, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam z Jedličáku | ČLP/CF/59626 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| úhyn/59627 z Jedličáku | ČLP/CF/59627 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Sigi z Jedličáku | ČLP/CF/59628 | bělouš s maskou | |||||||
| Sir z Jedličáku | ČLP/CF/59629 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Sali z Jedličáku | ČLP/CF/59630 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Sanny z Jedličáku | ČLP/CF/59631 | tmavý bělouš s maskou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernard od Fatýho | ČLP/CF/61410 | sv. bělouš, plotny | L | ||||||
| Brix od Fatýho | ČLP/CF/61411 | sv. bělouš, plotny | L | ||||||
| Bora od Fatýho | ČLP/CF/61412 | sv. bělouš, plotny | L | ||||||
| Brita od Fatýho | ČLP/CF/61413 | sv. bělouš, plotny | L | ||||||
| Bára od Fatýho | ČLP/CF/61414 | sv. bělouš | L | ||||||
| Bona od Fatýho | ČLP/CF/61415 | sv. bělouš, plotny | L | ||||||
| Brixa od Fatýho | ČLP/CF/61416 | sv. bělouš | L |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endy z Jetenovických polí | ČLP/CF/61452/14 | tmavý bělouš, hn hl,plotny | výborný | 64 | normalni nůžkový | úplný | OK | L | |
| Emír z Jetenovických polí | ČLP/CF/61453 | tmavý bělouš s mas,plotna | L | ||||||
| Ela z Jetenovických polí | ČLP/CF/61454 | tmavý bělouš s mas,plotna | L | ||||||
| Era z Jetenovických polí | ČLP/CF/61455 | tmavý bělouš s mas,plotny | L | ||||||
| Ema z Jetenovických polí | ČLP/CF/61456 | tmavý bělouš s mas,plotny | L | ||||||
| Elsa z Jetenovických polí | ČLP/CF/61457 | tmavý bělouš s mas,plotny | L/L | ||||||
| Enny z Jetenovických polí | ČLP/CF/61458 | tmavý bělouš s mas,plotny | L |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max z Drňovek | ČLP/CF/61561 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Monty z Drňovek | ČLP/CF/61562 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Muf z Drňovek | ČLP/CF/61563 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Miky z Drňovek | ČLP/CF/61564 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Míša z Drňovek | ČLP/CF/61565 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Maty z Drňovek | ČLP/CF/61566/15 | bělouš s maskou, plotny | 14x výborný | 64.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Megy z Drňovek | ČLP/CF/61567 | bělouš s maskou, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nar z Aufrízu | ČLP/CF/60992 | bělouš s maskou, plotny | L | ||||||
| Nero z Aufrízu | ČLP/CF/60993 | bělouš s maskou, plotny | L | ||||||
| Nik z Aufrízu | ČLP/CF/60994 | bělouš s maskou, plotny | L | ||||||
| Nor z Aufrízu | ČLP/CF/60995 | hnědá | L | ||||||
| Neli z Aufrízu | ČLP/CF/60996 | hnědá | L/L | ||||||
| Nessi z Aufrízu | ČLP/CF/60997/13 | bělouš s maskou, plotny | velmi dobrá | L | |||||
| Nora z Aufrízu | ČLP/CF/60998 | hnědá | L |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amor z Kalupčeka | SPKP/3272 | ||||||||
| Astor z Kalupčeka | SPKP/3273 | ||||||||
| Aris z Kalupčeka | SPKP/3274 | ||||||||
| Aron z Kalupčeka | SPKP/3275 | ||||||||
| Alan z Kalupčeka | SPKP/3276 | ||||||||
| Aros z Kalupčeka | SPKP/3277 | ||||||||
| Afra z Kalupčeka | SPKP/3278 | ||||||||
| Aida z Kalupčeka | SPKP/3279 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bor z Agrorevíru | SPKP/3363 | ||||||||
| Brix z Agrorevíru | SPKP/3364 | bělouš | výborný | OK | |||||
| Beny z Agrorevíru | SPKP/3365 | ||||||||
| Bari z Agrorevíru | SPKP/3366 | ||||||||
| Bora z Agrorevíru | SPKP/3367 | ||||||||
| Brita z Agrorevíru | SPKP/3368 | ||||||||
| Bela z Agrorevíru | SPKP/3369 | ||||||||
| Bety z Agrorevíru | SPKP/3370 | ||||||||
| Bessy z Agrorevíru | SPKP/3371 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flint van het Rotherink | NHSB/273582 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Fedor van het Rotherink | NHSB/2735378 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Fledder van het Rotherink | NHSB/2735379 | velmi dobrý | |||||||
| Floyd van het Rotherink | NHSB/2735381 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Fleur van het Rotherink | NHSB/2735383 | bělouš | výborný | L | |||||
| Flyn van het Rotherink | NHSB/2735384 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Fahra van het Rotherink | NHSB/2735385 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Falco van het Rotherink | NSHB/2735380 | bruinschimmel met platen | Uitmuntend | ||||||
| Fahra vom Lindenkreuz | ČLP/CF/60178 | bělouš, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astor Trojský obr | ČLP/CF/60804 | bělouš | |||||||
| Aron Trojský obr | ČLP/CF/60805 | bělouš | výborný | ||||||
| Aurus Trojský obr | ČLP/CF/60806 | bělouš | dobrý | ||||||
| Argo Trojský obr | ČLP/CF/60807 | bělouš | |||||||
| Artur Trojský obr | ČLP/CF/60808 | bělouš | |||||||
| Alka Trojský obr | ČLP/CF/60809 | bělouš | |||||||
| Amina Trojský obr | ČLP/CF/60810 | bělouš | |||||||
| Aranka Trojský obr | ČLP/CF/60811 | bělouš | |||||||
| Adina Trojský obr | ČLP/CF/60812 | bělouš | |||||||
| Adéla Trojský obr | ČLP/CF/60813 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolero z Těšínovských buků | ČLP/CF/59942 | bělouš, plotny | |||||||
| Baron z Těšínovských buků | ČLP/CF/59943 | bělouš, plotny | |||||||
| Brutus z Těšínovských buků | ČLP/CF/59944 | bělouš, plotny | |||||||
| Bruno z Těšínovských buků | ČLP/CF/59945 | bělouš, plotna | |||||||
| Bernard z Těšínovských buků | ČLP/CF/59946 | bělouš, plotny | |||||||
| Bastien z Těšínovských buků | ČLP/CF/59947 | bělouš, plotna | velmi dobrý | ||||||
| Bella z Těšínovských buků | ČLP/CF/59948 | bělouš, plotny | velmi dobrý | ||||||
| Bonie z Těšínovských buků | ČLP/CF/59949 | bělouš, plotna | výborná | ||||||
| Bugi z Těšínovských buků | ČLP/CF/59950 | bělouš, plotny | |||||||
| Borgia z Těšínovských buků | ČLP/CF/59951 | bělouš, plotna | výborný |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výborný | bělouš | 4 | 64 | OK |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ JCH; BOB; CAC, CAJC |
Handler | Date | Venue | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě | Práce na pobarvené stopě vodič | Práce na pobarvené stopě oznamovač vč. Hlasitého | Práce na pobarvené stopě hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v Houštinách | Slídění a dohledávka | Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře | Dohledávka pohozené lišky | Nos | Chování na stanovišti | Chování po výstřelu | Přinášení pernaté srstnaté zvěře a lišky | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II.c |
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Handler | Date | Venue | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Chování na stanovišti | Poslušnost | Nejnižší počet bodů pro cenu | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Handler | Venue | Date | Společný hon | Hledání – system | Hledání-rychlost | Hledání- vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Přinášení vlečené pernaté zvěře na dálku v poli | Poslušnost | poli Celkem | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Voda Celkem | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč.hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Lese Celkem | Přinášení- pernaté zvěře | Přinášení-srstnaté zvěře | Přinášení-išky | Přinášení-Celkem | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 434.b | II.c |
Handler | Date | Místo | Vrozená chuť k práci | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Zájem o stopu zvěře | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
kennel | Date of Death | Age of Death yrs | Cause of Death | Hip Score | Penn HIP Registration | Elbow score | Shoulder OCD score | Spondylosis | Eyes | ACLR | HUU | DM | Cryptorchid | gastric dilatation-volvulus (GDV) | Thyroid | Cancer | Alopecia | Alopecia Score | Autoimmune | Other | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Těšínovských buků | L |