Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figa z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII-16998-6986/XLII/17 | ||||||||
| Fiona z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII-16668 | ||||||||
| Fiorda z Wejherowskiej Bukowiny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedra z Lipskych kopců | ČLP/CF/63640 | bělouš | L | ||||||
| Cindy z Lipskych kopců | ČLP/CF/63642 | hnědá | L | ||||||
| Cita z Lipskych kopců | ČLP/CF/63641 | hnědá | L | ||||||
| César z Lipskych kopců | ČLP/CF/63639 | hnědá | L | ||||||
| Daga od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/62537 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Dak od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/62536 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Dara od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/62540 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Dasty od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/62543 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Dixi od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/62541 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Don od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/62535 | bělouš hn hlava, plotny | |||||||
| Dona od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/62539 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Dora od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/62538 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Dyna od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/62542 | bělouš hn hlava, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borek z Wejherowskiej Bukowiny (PKR.VII-21867) | PKR.VII-21867/8926/XLII/22 | ||||||||
| Ida z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII-17225; ČLP/CF/64176 | L/L | |||||||
| Idol z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII-18079 | ||||||||
| Igraszka z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII-17796 | dereszowe | doskonały | ||||||
| Iwar z Wejherowskiej Bukowiny | |||||||||
| Lampi z Wejherowskiej Bukowiny | |||||||||
| Laser z Wejherowskiej Bukowiny | |||||||||
| Lawa z Wejherowskiej Bukowiny | |||||||||
| Leiko z Wejherowskiej Bukowiny | |||||||||
| Librona z Wejherowskiej Bukowiny | |||||||||
| Lider z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII-18410; LOF/7 BAR TC 1189/239 | dereszowe | excellent | 63 | |||||
| Lola z Wejherowskiej Bukowiny | |||||||||
| Lufa z Wejherowskiej Bukowiny | |||||||||
| Luka z Wejherowskiej Bukowiny | |||||||||
| Lutece z Wejherowskiej Bukowiny | |||||||||
| Riva z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII-20169 412/LII/21 | ||||||||
| Ross z Wejherowskiej Bukowiny | |||||||||
| Rubin z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII-17563/XXIV/21 |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bělouš |