Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falco Dammerow | DHStB/298 L | braun mit getigert | |||||||
| Raudine vom Lauchatal | DHStB/947 O | ||||||||
| Senta vom Lauchatal Jägercorps | DHStB/121 M | forellentiger |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arno Wendland | DHStB/73 K; GRStB/3313 | braunschimmel | |||||||
| Bohun von Posadowo | DHStB/126 O | ||||||||
| Carrie Blitz Eisleben | DHStB/22 K | dunkelbraunschimmel | |||||||
| Cora vom Tannenberg | DHStB/1112 N | dunkelbraunschimmel | |||||||
| Erra Arnoldshöh | DHStB/137 L | braunschimmel | |||||||
| Flambo Blitz Löbejün | DHStB/1555 J | dunkelbraunschimmel | |||||||
| Fleck Ernst | DHStB/1419 K; StDD/386; DGStB/703 | braunschimmel | |||||||
| Flott Gutgesell | DHStB/553 L | blaugrau mit braunen platten | |||||||
| Fricka Neutitschein (ÖHZB 541 E) | ÖHZB/541 E | ||||||||
| Gertha Wendland | DHStB/74 K; GRTB/3223 | braunschimmel | |||||||
| Hasso Gutgesell | DHStB/552 L | braunschimmel | |||||||
| Hela Greif Blitz von der Elster | DHStB/303 J | ||||||||
| Hella Blitz | DHStB/322 O | ||||||||
| Hexe Falkenhain (DHStB 1381 L) | DHStB/1381 L | braunschimmel | |||||||
| Hexe Falkenhain (DHStB 1451 K) | DHStB/1451 K | eisgrau | |||||||
| Hexe Neutitschein (ÖHZB 215 E) | ÖHZB/215 E | ||||||||
| Ilka Wehr | DHStB/1359 M | Dürrlaubfarbig | |||||||
| Juno III Neutitschein (ÖHZB 1207 E) | ÖHZB/1207 E | ||||||||
| Juno Neugarge | DHStB/247 K | dunkelbraunschimmel | |||||||
| Lump Gärtringen | DHStB/1910 L | hellschimmel | |||||||
| Lump V vom Berge-Riesenrodt | DGStB/820 | braunschimmel | 65 | ||||||
| Lumpel von der Salzburg | |||||||||
| Lumpus vom Saareck | |||||||||
| Luss (DHStB 334K) | DHStB/334 K | ||||||||
| Mira Ziertal | DHStB/196 H; DGStB/575 | ||||||||
| Olinda Ziertal | DHStB/1348 J; DGStB/576 | eisgrau | 59 | ||||||
| Orawa vom Berge Posadowo | DHStB/2538 M | eisgrau | |||||||
| Ottendorfs Strolch | DHStB/1206 J | ||||||||
| Potz Blitz vom Junkerland | DHStB/215 J | ||||||||
| Raubein Wendland | DHStB/1573 J | braunschimmel | |||||||
| Rauhbein Wendland | |||||||||
| Rolf vom Luisium | DHStB/136 L | eisgrau | |||||||
| Rolf von der Heide | |||||||||
| Ruth vom Stöberhai | DHStB/457 L | braunschimmel | |||||||
| Satan vom Koninersee | DHStB/2819 O | ||||||||
| Schatz vom Berge | DHStB/1008 L | eisgrau | |||||||
| Strolch Lauterbach | |||||||||
| Strolch von Wörlitz | DHStB/1995 L | dunkelschimmel | |||||||
| Teja Neutitschein (ÖHZB 214 E) | ÖHZB/214 E | ||||||||
| Treu von der Pader | DHStB/867 J | dunkelbraunschimmel | |||||||
| Treue Grünthal | DHStB/795 H | eisgrau | |||||||
| Urach Blitz | DHStB/1720 J | ||||||||
| Wanda Blitz | DHStB/144 J | ||||||||
| Wodan Beverungen | DHStB/219 L | dunkelschimmel | |||||||
| Wodan Rixdorf | DHStB/161 K | hellbraunschimmel mit braunen platten | |||||||
| Wolf Schönhagen | DHStB/1176 H | eisgrau | |||||||
| Yvonne (DHStB/289J) | DHStB/289 J |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alla vom Lauchatal Neustüdnitz | DHStB/1391 N | braun | |||||||
| Bella vom Lauchatal | DHStB/21 O | ||||||||
| Frigga vom Lauchatal Schönfeld | DHStB/1418 O | ||||||||
| Heiko vom Lauchatal | DHStB/1999 L | grau mit dunkelbraun kopf | |||||||
| Hera vom Lauchatal | DHStB/92 O | ||||||||
| Hexe II vom Lauchatal | DHStB/970 O; StDD/700; DGStB/1046; SHSB/6894 | ||||||||
| Lump vom Lauchatal | DHStB/504 O | ||||||||
| Pascha-Lauchatal vom Spreewald | DHStB/1106 K; DGStB/630 | ||||||||
| Rauhlinchen Lauchatal von der Rhön | DHStB/2717 M | dunkelschimmel | |||||||
| Senta vom Lauchatal | DHSTB/1099 L | eisgrau | |||||||
| Urach vom Lauchatal | DHStB/1058 M | braunschimmel |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boy [Horstmann] (DHStB 149 O) | DHStB/149 O | ||||||||
| Treu Herford | DHStB/1177 P |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eisgrau |