Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flora z Bártovy stráně |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adar Plato | ČLP/CF/44708/87 | bělouš | výborný | L/L | |||||
| Adéla z Vejvodství | |||||||||
| Ajda od Hlimaz | ČLP/CF/47693/91 | bělouš | |||||||
| Ajka z Jakubova dvora | ČLP/CF/46916/91 | bělouš | výborná | ||||||
| Ambra z Vejvodství | |||||||||
| Amor z Vejvodství | |||||||||
| Anny od Javorky | ČLP/CF/46574/90 | hnědá | |||||||
| Aram z Vejvodství | |||||||||
| Aranka z Vejvodství | ČLP/CF/45090/87 | bělouš | výborná | ||||||
| Argo Plato | ČLP/CF/44709/86; NAVHDA/CF-000019 | bělouš s maskou, plotny | velmi dobrý | 65.0 | scissors | complete | OK | ||
| Argon od Ličkova | ČLP/CF/46107/88 | ||||||||
| Arka od Ličkova | ČLP/CF/46110 | ||||||||
| Arka z Žehuňské obory | ČLP/CF/47259/90 | bělouš | |||||||
| Arko od Hlimaz | ČLP/CF/47692/91 | hnědá s náprsenkou | velmi dobrý | ||||||
| Arleta z Vejvodství | |||||||||
| Arna Plato | |||||||||
| Aron od Javorky | ČLP/CF/46570/91 | bělouš s maskou, plotna | výborný | L | |||||
| Asta Plato | |||||||||
| Astra Plato | |||||||||
| Cedra od Štemberů | ČLP/CF/48674/93 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Cezar od Petrboka | |||||||||
| Chala z Běliska | |||||||||
| Chara z Vojnova | ČLP/CF/44786/87 | bělouš s maskou, plotny | velmi dobrá | ||||||
| Chir z Vojnova | |||||||||
| Christa z Vojnova | |||||||||
| Chron z Vojnova | |||||||||
| Chvar z Trbolčic | ČLP/CF/48409 | ||||||||
| Chvat z Běliska | |||||||||
| Chyta z Běliska | |||||||||
| Cilka od Petrboka | |||||||||
| Cilka od Štemberů | ČLP/CF/48676/94 | bělouš s maskou, plotny | výborná | ||||||
| Cira od Petrboka | |||||||||
| Cita od Petrboka | |||||||||
| Cvik od Petrboka | |||||||||
| Dita z Cetenské hájenky | ČLP/CF/46924/88 | bělouš | výborný | ||||||
| Dáša Jezevčiny | ČLP/CF/47651 | ||||||||
| Iva z Vytočilky | ČLP/CF/47135/93 | bělouš, hn hl, plotny | velmi dobrá | ||||||
| Jak Aruzam | ČLP/CF/50247 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Jas Aruzam | ČLP/CF/50244 | bělouš | |||||||
| Jen Aruzam | ČLP/CF/50246 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Jena Aruzam | ČLP/CF/50248 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Jery Aruzam | ČLP/CF/50245 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Jesi Aruzam | ČLP/CF/50249 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Jessi z Troubských lesů | ČLP/CF/45294/89 | bělouš s maskou | velmi dobrá | ||||||
| Kora z Troubských lesů | ČLP/CF/45615/88 | bělouš | velmi dobrý | ||||||
| Mark z Radějovicka | |||||||||
| Mok z Radějovicka | |||||||||
| Mur z Radějovicka | |||||||||
| Rita od Mazurů | ČLP/CF/50048/96 | tmavý bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dina z Bártovy stráně | ČLP/CF/43224/87 | bělouš hn hlava, plotny | dobrá | L | |||||
| Ergo z Bártovy stráně | L | ||||||||
| Erika z Bártovy stráně | ČLP/CF/44957/88 | hnědá | velmi dobrý | L |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chara Aruzam | ČLP/CF/49748/95 | hnědá s náprsenkou | výborná |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hary Aruzam | ČLP/CF/49361; NHSB/1725549 | bělouš, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pik Aruzam | ČLP/CF/50918 | bělouš s maskou, plotna |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flik Aruzam | ČLP/CF/52368 | tmavý bělouš s mas,plotny | |||||||
| Flot Aruzam (ČLP/CF 52369) | ČLP/CF/52369 | tmavý bělouš s mas,plotny | |||||||
| Flér Aruzam | ČLP/CF/52370 | tmavý bělouš s mas,plotny | |||||||
| Faty Aruzam | ČLP/CF/52371 | tmavý bělouš s mas,plotny | |||||||
| Farina Aruzam | ČLP/CF/52372 | tmavý bělouš s mas,plotny | |||||||
| Flota Aruzam | ČLP/CF/52373 | tmavý bělouš s mas,plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karo Aruzam | ČLP/CF/50267 | bělouš | |||||||
| Kaj Aruzam | ČLP/CF/50268 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Kim Aruzam | ČLP/CF/50269 | bělouš | |||||||
| Kira Aruzam | ČLP/CF/50270 | bělouš | |||||||
| Kety Aruzam | ČLP/CF/50271 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Kaja Aruzam | ČLP/CF/50272/97 | hnědá s náprsenkou | L |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Targo Aruzam | ČLP/CF/51141 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Tok Aruzam | ČLP/CF/51142 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Terik Aruzam | ČLP/CF/51143 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Tom Aruzam | ČLP/CF/51144 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Tyn Aruzam | ČLP/CF/51145 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Telina Aruzam | ČLP/CF/51146 | bělouš s maskou, plotny |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výborná | bělouš |
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |