Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boy Nordfriesland | DHStB/888 H; DGStB/667 | eisgrau | |||||||
| Cis Zaisersweiher | DHStB/897 E | braun | |||||||
| Ciss Tridentum | DHStB/395 C | brauntiger br kopf | |||||||
| Ciß Nordfriesland Blitz | DHStB/1147 H; DGStB/552 | braun | 64 | ||||||
| Cora Nordfriesland | DHStB/171 G | ||||||||
| Dina (DHStB 31 E) | DHStB/31 E | braunschimmel br kopf | |||||||
| Ella von Donnersmark | DHStB/27 C | braun weisse Abz. | |||||||
| Gerswinda Herbipolis | DHStB/229 E | braun weisser brustfleck | |||||||
| Grete vom Starkenburg | DHStB/104 H | braun getigert | |||||||
| Grethe von Schackenburg | DHStB/104 H | braun | |||||||
| Harras aus der Friedewald | DHStB/48 E | brauntiger, grosse braun platten weiss rutenspitz | |||||||
| Hector Damerow | DHStB/655 D | braun, kleiner bruststreif u alle u alle vier Laufe grauweiss | |||||||
| Jan von Kobyli | ÖHZB/4884 | grau mit braunen platten | |||||||
| Landgräfin von Thüringen | DHStB/871 E | braun | |||||||
| Lisl von der Rosenau | DHStB/513 E | braun etwas grau, kliner weisser brustern | |||||||
| Lola Dietz | DHStB/39 E | ||||||||
| Lucca vom Waldhüttle | DHStB/514 E | grau braun platten | |||||||
| Lump Hessen | DHStB/503 G | ||||||||
| Lump Sonntagsjäger (DHStB 931 D) | DHStB/931 D | braun mit weiss, grosse br platten | |||||||
| Lyndia von der Warthe | DHStB/526 D | braun, weiss brust | |||||||
| Max Ottmachau | DHStB/102 E; DGStB/365 | braun weiser brustfleck | |||||||
| Moritz Ottmachau | DHStB/103 E | braun weiser brustfleck | |||||||
| Nelly von Donnersmark | DHStB/29 C | brauntiger | |||||||
| Nelly von der Breusch | DHStB/159 C | graubraun, hellerer brustkatz | |||||||
| Nesselblats Larron | DHStB/947 E | brauntiger br platten | |||||||
| Roland (DHStB 774 F) | DHStB/774 F | grau meliert | |||||||
| Senta Eichbaum | DHStB/10 L | braun getigert | |||||||
| Senta vom Isarthal | GSB/2444 | ||||||||
| Senta von Donnersmark | ÖHZB/3749 | ||||||||
| Stift (DHStB 10 D) | DHStB/10 D | braun pfoten brust halskrause u schnauzenteil weiss | |||||||
| Tell Rolff | DHStB/127 D | braun, grau melirte brust u vordepfoten | |||||||
| Tellus der Clown | DHStB/1624 J | ||||||||
| Treff Rohland | DHStB/581 B | ||||||||
| Treu Geroldseck | DHStB/585 F | ||||||||
| Walpurga von Donnersmark | DHStB/916 E | helltiger br kopf u platten | |||||||
| Wanda Breitenthann | DHStB/809 C | ||||||||
| Wanda-Luisenburg | GSB/2725 | ||||||||
| Wodan von Osthellen | DHStB/361 C | graumelirt br platten |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treu vom Rhein | SHSB/2650 | dunkelbrauntiger, br kopf u platten | |||||||
| Wanda (SHSB 2771) | SHSB/2771 | braun |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diana Mechelgrün |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hertha Gutgesell | DHStB/554 L | dunkelschimmel |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luss (DHStB 334K) | DHStB/334 K |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silva vom Maingau | DHStB/26 J |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasso Gutgesell | DHStB/552 L | braunschimmel | |||||||
| Flott Gutgesell | DHStB/553 L | blaugrau mit braunen platten |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| graubraun |