Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fanny z Hložku | ČLP/CF/50872 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Fatima z Hložku | ČLP/CF/50870/97 | bělouš s maskou, plotny | dobrá | ||||||
| Flóra z Hložku | ČLP/CF/50871/94 | bělouš s maskou, plotna | výborná | scissors | complete | OK | |||
| Fredy z Hložku | ČLP/CF/50868 | bělouš s maskou | |||||||
| Frýda z Hložku | ČLP/CF/50869/95 | bělouš s maskou, plotny | velmi dobrá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ador z Nedvědovy bašty | ČLP/CF/51997 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Ajda od Mlynařice | ČLP/CF/49990/95 | bělouš | velmi dobrá | ||||||
| Alfa z Nedvědovy bašty | ČLP/CF/52002 | bělouš s maskou | |||||||
| Alka z Polabských luhů | ČLP/CF/52199/97 | strakoš | výborná | ||||||
| Arana z Nedvědovy bašty | ČLP/CF/51999 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Argo z Nedvědovy bašty | ČLP/CF/51996 | bělouš | |||||||
| Argo z Polabských luhů | ČLP/CF/52197 | strakoš | |||||||
| Arka z Nedvědovy bašty | ČLP/CF/52001 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Arka z Polabských luhů | ČLP/CF/52198 | strakoš | |||||||
| Aron z Nedvědovy bašty | ČLP/CF/51998 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Bak od Hlimaz | ČLP/CF/52141 | bělouš s mas,plotny | |||||||
| Ben od Hlimaz | ČLP/CF/52142 | bělouš s mas,plotny | |||||||
| Bona od Hlimaz | ČLP/CF/52144 | bělouš s mas,plotny | |||||||
| Bora od Bublavé jedle | ČLP/CF/49081/94 | bělouš | velmi dobrá | ||||||
| Brit od Hlimaz | ČLP/CF/52143 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Brita od Bublavé jedle | ČLP/CF/49079/92 | bělouš s maskou | výborná | ||||||
| Vela z Lukavecka | NAVHDA/CF-000029 | hnědá | |||||||
| Zina z Lukavecka | ČLP/CF/49755/93 | bělouš s maskou | výborná |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajda z Jabkenické obory | ČLP/CF/52457/98 | bělouš, plotny | |||||||
| Alan z Jabkenické obory | ČLP/CF/52456 | bělouš, plotny | |||||||
| Ali z Jabkenické obory | ČLP/CF/52458 | bělouš, plotny | |||||||
| Arka z Jabkenické obory | ČLP/CF/52459 | bělouš, plotny | |||||||
| Asta z Jabkenické obory | ČLP/CF/52460 | bělouš, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adar od Vikavského rybnika |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringo z Honsova sadu | ČLP/CF/55204 | tmavý bělouš, hnědá hlava | |||||||
| Rina z Honsova sadu | ČLP/CF/55205 | tmavý bělouš, hnědá hlava | |||||||
| Rita z Honsova sadu | ČLP/CF/55206 | tmavý bělouš, hnědá hlava |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dar z Podsokolče | ČLP/CF/53574 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Dak z Podsokolče | ČLP/CF/53575 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Dit z Podsokolče | ČLP/CF/53576 | bělouš s maskou,plotna | |||||||
| Daysi z Podsokolče | ČLP/CF/53577 | hnědá s náprsenkou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avar od Vlkavského rybníka | ČLP/CF/54346 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Argo od Vlkavského rybníka | ČLP/CF/54347 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Adar od Vlkavského rybníka | ČLP/CF/54348/01 | bělouš s maskou | velmi dobrý/ výborný | 63.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | Pes je produktem výborně vedené liniové plemenitby. Pes výborných loveckých .....veden méně zkušeným .... na zkouškách. | |
| Alma od Vlkavského rybníka | ČLP/CF/54349 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Asta od Vlkavského rybníka | ČLP/CF/54350 | hnědá s náprsenkou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ergo z Podsokolče | ČLP/CF/54121 | bělouš, plotna | |||||||
| Erna z Podsokolče | ČLP/CF/54122 | bělouš, plotny | |||||||
| Ela z Podsokolče | ČLP/CF/54123 | bělouš,hnědá hlava | |||||||
| Ester z Podsokolče | ČLP/CF/54124 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Elsa z Podsokolče | ČLP/CF/54125 | hnědá s náprsenkou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fero od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/55010 | sv. bělouš s mas,plotna | |||||||
| Fík od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/55011 | sv. bělouš s maskou | |||||||
| Flik od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/55012 | sv. bělouš s maskou | |||||||
| Fred od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/55013 | sv. bělouš s maskou | |||||||
| Faty od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/55014 | sv. bělouš s maskou | |||||||
| Frea od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/55015 | sv. bělouš s maskou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bára z Nedvědovy bašty | ČLP/CF/52889 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Bela z Nedvědovy bašty | ČLP/CF/52890 | bělouš, hn hlava, plotna | |||||||
| Bessy z Nedvědovy bašty | ČLP/CF/52891 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Brenda z Nedvědovy bašty | ČLP/CF/52892 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Blek z Nedvědovy bašty | ČLP/CF/52893 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Bojík z Nedvědovy bašty | ČLP/CF/52894 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Bor z Nedvědovy bašty | ČLP/CF/52895/98 | hnědá s náprsenkou | velmi dobrý | 64/66 | normalni nůžkový | úplný | OK |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/53911 | sv. bělouš s mas,plotna | |||||||
| Dar od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/53912 | sv. bělouš s maskou | |||||||
| Don od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/53913 | sv. bělouš s mas,plotna | |||||||
| Din od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/53914 | sv. bělouš s maskou | |||||||
| Dix od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/53915 | sv. bělouš s mas,plotny | |||||||
| Diana od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/53916 | sv. bělouš s mas,plotna | |||||||
| Dina od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/53917 | sv. bělouš s mas,plotna |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endy od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/54367 | sv. bělouš s mas,plotna | |||||||
| Erik od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/54368 | sv. bělouš s mas,plotna | |||||||
| Ero od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/54369 | sv. bělouš s mas,plotna | |||||||
| Ela od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/54370 | sv. bělouš s mas,plotna | |||||||
| Era od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/54371 | sv. bělouš s mas,plotna | |||||||
| Erna od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/54372 | sv. bělouš s maskou | |||||||
| Eša od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/54373 | sv. bělouš s mas,plotny |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výborný | bělouš s maskou, plotny | 5x4 | hn | 63 | OK |
Handler | Date | Venue | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě | Práce na pobarvené stopě vodič | Práce na pobarvené stopě oznamovač vč. Hlasitého | Práce na pobarvené stopě hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v Houštinách | Slídění a dohledávka | Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře | Dohledávka pohozené lišky | Nos | Chování na stanovišti | Chování po výstřelu | Přinášení pernaté srstnaté zvěře a lišky | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Celkový počet bodů | Cena |
|---|---|
| I.c |
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Handler | Date | Venue | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Chování na stanovišti | Poslušnost | Nejnižší počet bodů pro cenu | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Handler | Venue | Date | Společný hon | Hledání – system | Hledání-rychlost | Hledání- vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Přinášení vlečené pernaté zvěře na dálku v poli | Poslušnost | poli Celkem | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Voda Celkem | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč.hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Lese Celkem | Přinášení- pernaté zvěře | Přinášení-srstnaté zvěře | Přinášení-išky | Přinášení-Celkem | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 357.b | II.c |
Handler | Date | Místo | Vrozená chuť k práci | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Zájem o stopu zvěře | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |