Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduard Matheus von de Perwaborg | NHSB/2633788 | ||||||||
| Eick van de Perwaborg | NHSB/2633791 | ||||||||
| Elco van de Perwaborg | NHSB/2633789 | ||||||||
| Ewout van de Perwaborg | NHSB/2633790 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aira Bukvov dvor | |||||||||
| Ara z Lesních školek | ČLP/CF/58461/09 | bělouš s maskou | výborná | ||||||
| Argo z Lesních školek | ČLP/CF/58458 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Arka Bukvov dvor | |||||||||
| Aron Bukvov dvor | |||||||||
| Aron z Lesních školek | ČLP/CF/58456 | bělouš s maskou | |||||||
| Art z Lesních školek | ČLP/CF/58457 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Arx z Lesních školek | ČLP/CF/58459 | bělouš s maskou | |||||||
| Asta Bukvov dvor | |||||||||
| Asta z Lesních školek | ČLP/CF/58460 | bělouš s maskou | |||||||
| Astor Bukvov dvor | |||||||||
| Axa Bukvov dvor | |||||||||
| Ayda Bukvov dvor | |||||||||
| Ben z Jetenovických polí | ČLP/CF/57743 | hnědá | |||||||
| Bor od Sylvárovské břízy | ČLP/CF/REG/58849 | bělouš s maskou,hn prut | |||||||
| Bora z Jetenovických polí | ČLP/CF/57747 | bělouš | |||||||
| Brita z Jetenovických polí | ČLP/CF/57748/09 | bělouš | výborná | ||||||
| Car z Nolkopu | ČLP/CF/58362 | bělouš s maskou | |||||||
| Cara z Nolkopu | ČLP/CF/58364 | bělouš s maskou | |||||||
| Cedra z Nolkopu | ČLP/CF/58366 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Cilka z Nolkopu (ČLP/CF 58363) | ČLP/CF/58363 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Cindy z Nolkopu | ČLP/CF/58367 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Cira z Duškova dvora | ČLP/CF/57885/09 | bělouš hn hlava, plotny | výborná | L | |||||
| Cita z Duškova dvora | ČLP/CF/57887 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Cita z Nolkopu | ČLP/CF/58365 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Cora z Duškova dvora | ČLP/CF/57886 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| D úhyn 57856 Žíňánky | ČLP/CF/57856 | bělouš | |||||||
| Dafne od Anabušského lesíka | ČLP/CF/59394 | bělouš | |||||||
| Dag od Anabušského lesíka | ČLP/CF/59388 | bělouš | |||||||
| Dan Žíňánky | ČLP/CF/57854 | bělouš | L | ||||||
| Dar od Anabušského lesíka | ČLP/CF/59387/10 | bělouš | výborný | 65.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Dasty od Anabušského lesíka | ČLP/CF/59389 | bělouš | |||||||
| Daša od Anabušského lesíka | ČLP/CF/59392 | bělouš | |||||||
| Deny Žíňánky | ČLP/CF/57860 | bělouš | L | ||||||
| Dery Žíňánky | ČLP/CF/57859 | bělouš s maskou, plotna | L | ||||||
| Dick od Anabušského lesíka | ČLP/CF/59390 | bělouš | |||||||
| Dina od Anabušského lesíka | ČLP/CF/59391 | bělouš | |||||||
| Dita Žíňánky | ČLP/CF/57858 | bělouš s maskou, plotny | L | ||||||
| Dona Žíňánky | ČLP/CF/57857 | bělouš | L | ||||||
| Dora od Anabušského lesíka | ČLP/CF/59393 | bělouš | |||||||
| Drak Žíňánky | ČLP/CF/57855 | bělouš | L | ||||||
| Ed z Nivy | ČLP/CF/61246 | bělouš, plotny | |||||||
| Egon z Nivy | ČLP/CF/61247 | bělouš, plotny | |||||||
| Elen od Tyrše | ČLP/CF/58014 | bělouš | |||||||
| Eli od Tyrše | ČLP/CF/58017 | bělouš | |||||||
| Elka od Tyrše | ČLP/CF/58015 | bělouš | |||||||
| Emi od Tyrše | ČLP/CF/58016/09 | bělouš | velmi dobrá | L | |||||
| Emir z Nivy | ČLP/CF/61248 | bělouš, plotny | |||||||
| Endy od Tyrše | ČLP/CF/58010 | bělouš | |||||||
| Ergo od Tyrše | ČLP/CF/58011 | bělouš | |||||||
| Erika od Tyrše | ČLP/CF/58018/09 | bělouš | výborná | L/L | |||||
| Eris od Tyrše | ČLP/CF/58013 | bělouš | |||||||
| Eryk od Tyrše | ČLP/CF/58012/09 | bělouš | výborný | 64.0 | OK | ||||
| Eryk z Nivy | ČLP/CF/61245 | bělouš, plotny | |||||||
| Jannah von der Lariksborgh | NHSB/2882601 | Bruinschimmel | |||||||
| Jara von der Lariksborgh | NHSB/2882603 | ||||||||
| Jepper von der Lariksborgh | NHSB/2882600 | Bruinschimmel | |||||||
| Joppe von der Lariksborgh | NHSB/2882599 | bruinschimmel met platen | Uitmuntend | ||||||
| Juna von der Lariksborgh | NHSB/2882602 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Odryna z Hložku | ČLP/CF/58651; PRK-VII-11276 | bělouš, plotna | |||||||
| Ogar z Hložku | ČLP/CF/58645/10 | bělouš, plotna | výborný | 65 | OK | L | |||
| Ora z Hložku | ČLP/CF/58649; NHSB/2665148 | bělouš, plotny | |||||||
| Orfeus z Hložku | ČLP/CF/58648 | bělouš | |||||||
| Orka z Hložku | ČLP/CF/58650 | bělouš | výborný | ||||||
| Oryx z Hložku | ČLP/CF/58646 | bělouš, plotna | |||||||
| Oxan z Hložku | ČLP/CF/58647 | bělouš, plotna | |||||||
| úhyn/57744 z Jetenovických polí | ČLP/CF/57744 | hnědá | |||||||
| úhyn/57745 z Jetenovických polí | ČLP/CF/57745 | bělouš | |||||||
| úhyn/57746 z Jetenovických polí | ČLP/CF/57746 | hnědá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castor van de Perwaborg | NHSB/2536897 | bruinschimmel met platen | L | ||||||
| Cedra Luca van de Perwaborg | NHSB/2536904 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ceska van de Perwaborg | NHSB/2536900 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Charita van de Perwaborg | NHSB/2536899 | bruinschimmel met platen | L | ||||||
| Chaske van de Perwaborg | NHSB/2536898 | bruinschimmel met platen | L | ||||||
| Ches Djambo van de Perwaborg | NHSB/2536902 | bruinschimmel met platen | L | ||||||
| Claire Noor van de Perwaborg | NHSB/2536903 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Crea van de Perwaborg | NHSB/2536901 | bruinschimmel met platen | L | ||||||
| Faika van de Perwaborg | NHSB/2727371 | ||||||||
| Falko van de Perwaborg | NHSB/2727369 | ||||||||
| Fawn Tygo van de Perwaborg | NHSB/2727365 | ||||||||
| Fayco van de Perwaborg | NHSB/2727366 | ||||||||
| Ferro van de Perwaborg | NHSB/2727367 | ||||||||
| Floyd Desirable van de Perwaborg | NHSB/2727370 | ||||||||
| Fyodor van de Perwaborg | NHSB/2727368 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grif van de Perwaborg | NHSB/2783036 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ghinjo van de Perwaborg | NHSB/2783037 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Gandor van de Perwaborg | NHSB/2783038 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Gregor van de Perwaborg | NHSB/2783039 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Goia van de Perwaborg | NHSB/2783040 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Girang van de Perwaborg | NHSB/2783041 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Galeshka van de Perwaborg | NHSB/2783042 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Grazyna van de Perwaborg | NHSB/2783043 | bruinschimmel met platen |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannes van de Perwaborg | NHSB/2863969 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Honza van de Perwaborg | NHSB/2863970 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Hoagy van de Perwaborg | NHSB/2863971 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Heiko van de Perwaborg | NHSB/2863972 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Hermano van de Perwaborg | NHSB/2863973 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Horatio van de Perwaborg | NHSB/2863974 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Hannah van de Perwaborg | NHSB/2863975 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Hella van de Perwaborg | NHSB/2863976 | bruinschimmel met platen |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ike van de Perwaborg | NHSB/2917702 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ivo van de Perwaborg | NHSB/2917703 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ingo van de Perwaborg | NHSB/2917704 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ivar van de Perwaborg | NHSB/2917705 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ilse Cedra van de Perwaborg | NHSB/2917706 | bruinschmel | Uitmuntend | ||||||
| Indi van de Perwaborg | NHSB/2917707 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Inez van de Perwaborg | NHSB/2917708 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Inca van de Perwaborg | NHSB/2917709 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Iris van de Perwaborg | NHSB/2917710 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ingrid van de Perwaborg | NHSB/2917711 | bruinschimmel met platen |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výborný | liver ticked roan |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ CH |
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II.c |
kennel | Date of Death | Age of Death yrs | Cause of Death | Hip Score | Penn HIP Registration | Elbow score | Shoulder OCD score | Spondylosis | Eyes | ACLR | HUU | DM | Cryptorchid | gastric dilatation-volvulus (GDV) | Thyroid | Cancer | Alopecia | Alopecia Score | Autoimmune | Other | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perwaborg | HD-A |