Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to CalculateRegistered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egar z Maximky | ČLP/CF/64695 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Emír z Maximky | ČLP/CF/64691 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Endy z Maximky | ČLP/CF/64692 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Erik z Maximky | ČLP/CF/64693 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Exa z Maximky | ČLP/CF/64696 | hnědá s náprsenkou |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baron z Plezomského lesa | ČLP/CF/63705 | bělouš,plotny | |||||||
Beata Lovčina | ČLP/CF/63625; NHSB/3112046 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Becky z Plezomského lesa | ČLP/CF/63708; CFRB/833-17 | bělouš,plotny | conformation 4/ coat 3 | 60 | scissors | complete | OK | ||
Bentley z Plezomského lesa | ČLP/CF/63704 | bělouš,plotny | |||||||
Bessy Lovčina | ČLP/CF/63626 | hnědá s náprsenkou | Rescued in UK | ||||||
Betty z Plezomského lesa | ČLP/CF/63707 | bělouš,plotny | |||||||
Boica z Plezomského lesa | ČLP/CF/63709 | bělouš,plotny | |||||||
Bona z Plezomského lesa | ČLP/CF/63706 | bělouš,plotny | |||||||
Borek Lovčina | ČLP/CF/63622 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Brit Lovčina | ČLP/CF/63623 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Brok Lovčina | ČLP/CF/63624 | hnědá | |||||||
Car od Hrejkovického rybníka | ČLP/CF/64577 | bělouš | |||||||
Caro Max od Bouňovské studánky | ČLP/CF/62315/15 | bělouš, plotny | výborný | 64.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
Celesta od Bouňovské studánky | ČLP/CF/62321 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Cicero od Bouňovské studánky | ČLP/CF/62317 | bělouš, plotny | |||||||
Cid od Bouňovské studánky | ČLP/CF/62318 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Cilka od Hrejkovického rybníka | ČLP/CF/64583 | bělouš,plotny | |||||||
Cinda od Bouňovské studánky | ČLP/CF/62319 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Cir od Bouňovské studánky | ČLP/CF/62316 | bělouš, plotny | |||||||
Cira od Hrejkovického rybníka | ČLP/CF/64582 | bělouš,plotny | |||||||
Clif od Hrejkovického rybníka | ČLP/CF/64581 | bělouš,plotny | |||||||
Colly od Bouňovské studánky | ČLP/CF/62320/16 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Cvik od Bouňovské studánky | ČLP/CF/62314 | bělouš, plotny | |||||||
Cvik od Hrejkovického rybníka | ČLP/CF/64578 | bělouš,plotny | |||||||
Cyril od Hrejkovického rybníka | ČLP/CF/64580 | bělouš,plotny | |||||||
Czárka od Bouňovské studánky | ČLP/CF/62322/17 | hnědá s náprsenkou | výborná | 60 | scissors | complete | OK | ||
Cézar od Hrejkovického rybníka | ČLP/CF/64579 | bělouš,plotny | |||||||
Daisy od Kabernýho | ČLP/CF/63563 | tmavý bělouš,plotna | L | ||||||
Dara od Kabernýho | ČLP/CF/63564 | bělouš,plotny | L | ||||||
Dick od Kabernýho | ČLP/CF/63562 | tmavý bělouš,plotna | L | ||||||
Dixie od Kabernýho | ČLP/CF/63565 | tmavý bělouš,plotny | L | ||||||
Dolly od Kabernýho | ČLP/CF/63566 | tmavý bělouš,plotny | L | ||||||
Donald od Kabernýho | ČLP/CF/63561 | tmavý bělouš,plotny | L | ||||||
Dorotka od Kabernýho | ČLP/CF/63567 | tmavý bělouš,plotny | L | ||||||
Endy z Městečka na dlani | ČLP/CF/63711 | hnědá | |||||||
Evžen z Městečka na dlani | ČLP/CF/63710 | bělouš | |||||||
Ezzar z Městečka na dlani | ČLP/CF/63712 | hnědá | |||||||
Indy of The Tidelands | CFRB/1005-24 | liver ticked roan | |||||||
Ivanhoe of The Tidelands | CFRB/1006-24 | strakoš | |||||||
Ivy of The Tidelands | CFRB/1007-24 | liver ticked roan |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Car z Maximky | ČLP/CF/62919 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Cip z Maximky | ČLP/CF/62922 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Cir z Maximky | ČLP/CF/62920 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Cira z Maximky | ČLP/CF/62924 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Cit z Maximky | ČLP/CF/62923/17 | hnědá s náprsenkou | výborný | 66 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
Cita z Maximky | ČLP/CF/62921 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Dar z Maximky | ČLP/CF/63841 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Dena z Maximky | ČLP/CF/63846 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Doi Moka z Maximky | ČLP/CF/63845 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Don z Maximky | ČLP/CF/63842 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Dors z Maximky | ČLP/CF/63840 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Drak z Maximky | ČLP/CF/63844 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Dyk z Maximky | ČLP/CF/63843 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Falk z Maximky | ČLP/CF/65068: OHZB/CF 274A | hnědá s náprsenkou | |||||||
Fara z Maximky | ČLP/CF/65071; OHZB/CF 264A | hnědá s náprsenkou | Výborná | ||||||
Fila z Maximky | ČLP/CF/65070 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Fred z Maximky | ČLP/CF/65069; OHZB/CF 265A | hnědá | |||||||
Freya/úhyn z Maximky | ČLP/CF/65072 |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hnědá s náprsenkou |