Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blesk od Jezárek | ČLP/CF/39333/80 | bělouš | |||||||
| Bojar od Jezárek | ČLP/CF/39335/80 | bělouš | |||||||
| Erma od Jezárek |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cilan z Lukavecka | |||||||||
| Cilka z Lukavecka | ČLP/CF/42043/82 | bělouš | výborná | ||||||
| Faty z Pikovských luk | ČLP/CF/41533/82 | bělouš | |||||||
| Gina ze Zvíkovské bašty | ČLP/CF/41378/83 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agina od Jezárek | ČLP/CF/38246/79 | bělouš | |||||||
| Ferro od Jezárek | Člsp/42653 | bělouš | dobrá | 62 | normalni nůžkový | úplný |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariko vom Erik | GRB/117 | liver ticked roan | conformation 4/ coat 3 | 61.0 | scissors | complete | OK |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyr z Podzámeckých polí | ČLP/CF/45318/88 | bělouš | velmi dobrý |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nela od Pitné vody | ČLP/CF/63515/20 | bělouš s maskou, plotny | velmi dobrá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commander Cody vom Erik | GRB/121 | liver ticked roan with plates | conformation 4/ coat 1 | 63.5 | scissors | complete | sensitive | ||
| Chanel vom Erik | GRB/122 | liver ticked roan | conformation 4/ coat 2 | 60 | scissors | complete | OK |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beci vom Erik | GRB/118 | liver ticked roan with plates | conformation 4/ coat 4 | 60.0 | scissors | complete | OK | ||
| Beau vom Erik | GRB/119 | liver ticked roan with plates | conformation 2/coat 3 | 63.5 | scissors | complete | |||
| Blumelein vom Erik | GRB/120 | liver ticked roan with plates | conformation 4/coat 2 | 58.5 | scissors | complete | OK |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aike de Los Altos | GRB/057 | ||||||||
| Ambrose de Los Altos | GRB/058; NAVHDA/CF-000035 | liver ticked roan | OK | ||||||
| Ande de Los Altos | GRB/059 | ||||||||
| August de Los Altos | GRB/060 | OK | |||||||
| Anja de Los Altos | GRB/061 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azar of the Great Plains | GRB/284 | conformation 4/ coat 3 | 66.0 | scissors | complete | OK | |||
| Aquila of the Great Plains | GRB/285 | conformation 4/ coat 2 | 63.5 | scissors | complete | ||||
| Augusta of the Great Plains | GRB/286 | conformation 4/ coat 3 | 61.0 | scissors | complete | ||||
| Aida of the Great Plains | GRB/287 | liver ticekd | conformation 2/ coat 3 | 58.5 | undershot | complete | OK | ||
| Acacia of the Great Plains | GRB/288 | conformation 4/ coat 3 | 58.5 | undershot | complete | OK |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayla of White Water | CFRB/031; NAVHDA/GR-NR4599 | ||||||||
| Anka of White Water | CFRB/779-89 | ||||||||
| Aro of White Water | CFRB/780-89 | OK | |||||||
| Andy of White Water | CFRB/781-89 | ||||||||
| Axel of White Water | CFRB/782-89 | ||||||||
| Amie of White Water | GRB/041 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amos of Ocean House | GRB/088 | liver ticked roan | OK | ||||||
| Augustus of Ocean House | GRB/089 | liver ticked roan | OK | ||||||
| Angus of Ocean House | GRB/090 | liver ticked roan | |||||||
| Alex of Ocean House | GRB/091 | liver ticked roan | OK | ||||||
| Ajax of Ocean House | GRB/092; NAVHDA/GR-000092 | conformation 4/ coat 4 | OK | ||||||
| Andy of Ocean House | GRB/093 | liver ticked roan | |||||||
| Annie of Ocean House | GRB/094 | liver ticked roan |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autumn of Hoffman Mill | CFRB/029 | liver ticked roan | conformation 4/ coat 3 | 56.0 | scissors | complete | OK | ||
| Akristiff of Hoffman Mill | CFRB/768-86 | conformation 4/ coat 3 | 58.0 | tight scissors | complete | OK | |||
| Alif of Hoffman Mill | CFRB/769-86 | liver ticked roan | |||||||
| Amadeus of Hoffman Mill | CFRB/770-86 | OK | |||||||
| Ambra of Hoffman Mill | CFRB/771-86 | ||||||||
| Anadramous River Rogue of Hoffman Mill | CFRB/772-86 | ||||||||
| Anya of Hoffman Mill | CFRB/773-86 | ||||||||
| Hoffman's Mill Alamurphie | CFRB/774-86 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaj of Iamonia | CFRB/030; NAVHDA/GR-NR0094 | liver ticked roan | OK | ||||||
| Alf of Iamonia | CFRB/760-86 | liver ticked roan | conformation 2/ coat 2 | 61.0 | cross bit, undershot | complete | OK | ||
| Amadeus of Iamonia | CFRB/761-86 | conformation 2/ coat 2 | undershot | complete | OK | ||||
| Amber of Iamonia | CFRB/762-86 | conformation 2/ coat 2 | undershot | complete | OK | ||||
| Amos of Iamonia | CFRB/763-86; NAVHDA/GR-NR1016 | ||||||||
| Au Natural of Iamonia | CFRB/764-86 | liver ticked roan | conformation 4/ coat 4 | 58.0 | OK | ||||
| Aubie of Iamonia | CFRB/765-86 | liver ticked roan | conformation 3/ coat 4 | 58.0 | tight scissors | complete | OK | ||
| Aviana Katrina of Iamonia | CFRB/766-86; NAVHDA/GR-NR1016 | liver ticked roan | conformation 3/ coat 4 | 58.0 | OK | ||||
| Iamonia's Amanda du Marecag | CFRB/767-86 | liver ticked roan | conformation 2/ coat 2 | 56.5 | butt bite | OK |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey of Iamonia | CFRB/289 | liver ticked roan | |||||||
| Chaz of Iamonia | CFRB/290 | liver ticked roan | conformation 2/ coat 1 | 67.0 | butt | OK | |||
| Ceasar of Iamonia | CFRB/291 | liver ticked roan | conformation 3/ coat 2 | 63.5 | almost butt | ||||
| Coot of Iamonia | CFRB/292; NAVHDA/CF-000051 | liver ticked roan | conformation 4/ coat 3 | 63.5 | scissors | complete | OK | ||
| Czechers of Iamonia | CFRB/293 | liver ticked roan | conformation 4/ coat 3 | 63.5 | scissors | complete | OK | ||
| Chyt of Iamonia | CFRB/295 | liver ticked roan | conformation 4/ coat 2 | 58.5 | scissors | complete | OK | ||
| Carmel of Iamonia | CFRB/296 | liver ticked roan | conformation 2/ coat 2 | 63.5 | lower incisors misaligned | complete | |||
| Chesna of Iamonia | CFRB/297 | liver ticked roan | |||||||
| Claire of Iamonia | CFRB/298 | liver ticked roan | conformation 3/ coat 3 | 58.5 | scissors | complete | OK | ||
| Colorado Sky of Iamonia | GCFRB/294 | liver ticked roan | conformation 3/ coat 1 | 58.5 | scissors | complete | OK |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| velmi dobrý/ coat 3 | tmavý bělouš hn. hlava, plotny | 4 | standard | full | standard | normalni nůžkový | úplný | hn | 63.0 | OK | OK |
Vůdce | Date | Místo konání | Společný hon | Hledání - systém | Hledání - rychlost | Hledání - vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka stř. a pohozené zvěře pern. a srst. | Přinášení vlečené pernaté na dálku v poli | Poslušnost | Součet bodů v poli | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké vody | Nahánění a dohledávka kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Součet bodů ve vodě | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč. hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Součet bodů v lese | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Přinášení lišky | Součet bodů v přinášení | Počet bodů | Cena | Pořadí | Poznámka | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 September 1985 | Jabkenice | 4 | 451.b | I.c |
Vůdce | date | Místo konání | Společný hon | Hledání - systém | Hledání - rychlost | Hledání - vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka stř. a pohozené zvěře pern. a srst. | Přinášení vlečené pernaté na dálku v poli | Poslušnost | Součet bodů v poli | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké vody | Nahánění a dohledávka kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Součet bodů ve vodě | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč. hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Součet bodů v lese | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Přinášení lišky | Součet bodů v přinášení | Počet bodů | Cena | Pořadí | Poznámka | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 477.b | I.c |
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 238.b | I.c |
Handler | Venue | Date | Společný hon | Hledání – system | Hledání-rychlost | Hledání- vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Přinášení vlečené pernaté zvěře na dálku v poli | Poslušnost | poli Celkem | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Voda Celkem | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč.hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Lese Celkem | Přinášení- pernaté zvěře | Přinášení-srstnaté zvěře | Přinášení-išky | Přinášení-Celkem | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 429.b | II.c |
Date | Score |
|---|---|
| 2 |
Handler | Date | Místo | Vrozená chuť k práci | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Zájem o stopu zvěře | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 171.b | I.c |