Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliot z Těšínovských buků | ČLP/CF/60881 | bělouš | |||||||
| Elis z Těšínovských buků | ČLP/CF/60884 | bělouš | velmi dobrý | ||||||
| Elvis z Těšínovských buků | ČLP/CF/60879 | bělouš | |||||||
| Eman z Těšínovských buků | ČLP/CF/60878 | bělouš | dobrý | ||||||
| Emilio z Těšínovských buků | ČLP/CF/60880 | bělouš | velmi dobrý | ||||||
| Endy z Těšínovských buků | ČLP/CF/60883 | bělouš | dobrý | ||||||
| Evelin z Těšínovských buků | ČLP/CF/60885 | bělouš | velmi dobrý | ||||||
| Flobert z Těšínovských buků | ČLP/CF/61027 | bělouš s maskou | |||||||
| Forest z Těšínovských buků | ČLP/CF/61026 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Forman z Těšínovských buků | ČLP/CF/61025 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Fária z Těšínovských buků | ČLP/CF/61028 | bělouš s maskou, plotna |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam z Fryšavy | ČLP/CF/61500 | bělouš | |||||||
| Adar ze Dvora v lese | ČLP/CF/61786 | bělouš | |||||||
| Aida z Fryšavy | ČLP/CF/61505 | bělouš | |||||||
| Alan z Fryšavy | ČLP/CF/61503 | bělouš | |||||||
| Ally ze Dvora v lese | ČLP/CF/61789 | bělouš | |||||||
| Amanda z Fryšavy | ČLP/CF/61506 | bělouš | |||||||
| Andy z Fryšavy | ČLP/CF/61501 | bělouš | |||||||
| Andy ze Dvora v lese | ČLP/CF/61787 | bělouš | |||||||
| Ara ze Dvora v lese | ČLP/CF/61792 | bělouš | |||||||
| Aran ze Dvora v lese | ČLP/CF/61785 | bělouš | |||||||
| Aranka van Wold en Aa | NHSB/2826805 | ||||||||
| Ares ze Dvora v lese | ČLP/CF/61788 | bělouš | |||||||
| Argo z Fryšavy | ČLP/CF/61502 | bělouš | |||||||
| Arik ze Dvora v lese | ČLP/CF/61790 | bělouš | |||||||
| Aron van Wold en Aa | NHSB/2826801 | ||||||||
| Aron z Fryšavy | ČLP/CF/61504 | bělouš | |||||||
| Art ze Dvora v lese | ČLP/CF/61791 | bělouš | |||||||
| Artex van Wold en Aa | NHSB/2826802 | ||||||||
| Borek van Wold en Aa | NHSB/2826803 | ||||||||
| Cedra van Wold en Aa | NHSB/2826806 | ||||||||
| Dafne z Těšínovských buků | ČLP/CF/60368 | bělouš | |||||||
| Dag z Těšínovských buků | ČLP/CF/60361 | bělouš | výborný | ||||||
| Dante z Těšínovských buků | ČLP/CF/60366 | bělouš | výborný | ||||||
| Danton z Těšínovských buků | ČLP/CF/60363 | bělouš | velmi dobrý | ||||||
| Darek z Těšínovských buků | ČLP/CF/60360 | bělouš | |||||||
| Darek z Těšínovských buků (ČLP/CF 60360) | ČLP/CF/60360 | výborný | |||||||
| Dasty z Těšínovských buků | ČLP/CF/60362 | bělouš | velmi dobrý | ||||||
| Dennis z Těšínovských buků | ČLP/CF/60365 | bělouš | výborný | ||||||
| Diana z Těšínovských buků | ČLP/CF/60369 | bělouš | výborná | ||||||
| Dino z Těšínovských buků | ČLP/CF/60364 | bělouš | výborný | ||||||
| Dixie z Těšínovských buků (ČLP/CF 60367) | ČLP/CF/60367 | bělouš | velmi dobrý | ||||||
| Flora van Wold en Aa | NHSB/2826807 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Gabra z Ventova dvora | ČLP/CF/61073 | bělouš | |||||||
| Galeshka van de Perwaborg | NHSB/2783042 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Gallan z Ventova dvora | ČLP/CF/61068 | bělouš | |||||||
| Gandor van de Perwaborg | NHSB/2783038 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Garibaldi z Těšínovských buků | ČLP/CF/61140 | bělouš, plotny | |||||||
| Gary z Ventova dvora | ČLP/CF/61066 | bělouš | |||||||
| Gaspar z Těšínovských buků | ČLP/CF/61141 | bělouš, plotny | |||||||
| Gaston ze Staropleských luk | ČLP/CF/61614 | bělouš, plotny | výborný | ||||||
| Geraldina z Těšínovských buků | ČLP/CF/61146 | bělouš, plotny | |||||||
| Geret z Těšínovských buků | ČLP/CF/61143 | bělouš, plotny | |||||||
| Gert z Ventova dvora | ČLP/CF/61067 | hnědá | |||||||
| Ghinjo van de Perwaborg | NHSB/2783037 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Gina z Ventova dvora | ČLP/CF/61075 | bělouš | |||||||
| Gira ze Staropleských luk | ČLP/CF/61615 | bělouš, plotny | |||||||
| Girang van de Perwaborg | NHSB/2783041 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Gita z Ventova dvora | ČLP/CF/61072 | bělouš | |||||||
| Glen z Těšínovských buků | ČLP/CF/61142 | bělouš, plotna | |||||||
| Gloria z Těšínovských buků | ČLP/CF/61144 | bělouš, plotna | |||||||
| Goia van de Perwaborg | NHSB/2783040 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Goldie z Těšínovských buků | ČLP/CF/61147 | bělouš, plotny | |||||||
| Gordon z Ventova dvora | ČLP/CF/61070 | bělouš | |||||||
| Grazyna van de Perwaborg | NHSB/2783043 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Gregor van de Perwaborg | NHSB/2783039 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Greisy z Ventova dvora | ČLP/CF/61074 | hnědá | výborný | ||||||
| Grey z Ventova dvora | ČLP/CF/61069 | bělouš | |||||||
| Grif van de Perwaborg | NHSB/2783036 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Gréta ze Staropleských luk | ČLP/CF/61616/14 | hnědý bělouš | |||||||
| Guliver z Těšínovských buků | ČLP/CF/61139 | bělouš, plotny | |||||||
| Gwendi z Těšínovských buků | ČLP/CF/61145 | bělouš, plotna | |||||||
| Gáby z Ventova dvora | ČLP/CF/61071 | hnědá | |||||||
| Haidy od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/61018/15 | bělouš, plotny | výborná | ||||||
| Hakim od Líbalky | ČLP/CF/60324 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Hanny od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/61016; NHSB/2852875 | bělouš, plotna | |||||||
| Haris od Líbalky | ČLP/CF/60325 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Harry od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/61014 | bělouš, plotny | velmi dobrý | ||||||
| Hasan od Líbalky | ČLP/CF/60326 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Hassy od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/61017/14 | bělouš | velmi dobrá | ||||||
| Heda od Líbalky | ČLP/CF/60330; LOF/624 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Heidi od Líbalky | ČLP/CF/60329 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Hera od Líbalky | ČLP/CF/60327 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Herra od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/61020 | bělouš, plotny | |||||||
| Herro od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/61015 | bělouš, plotny | |||||||
| Hessi od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/61019/15 | bělouš, plotna | výborná | ||||||
| Hexa od Líbalky | ČLP/CF/60328 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Ikaros z Těšínovských buků | ČLP/CF/61781 | bělouš, plotna | |||||||
| Iman z Těšínovských buků | ČLP/CF/61784 | bělouš, plotny | |||||||
| India z Těšínovských buků | ČLP/CF/61782 | bělouš, plotna | |||||||
| Indien z Těšínovských buků | ČLP/CF/61780/16 | bělouš, plotna | výborný | 65 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Iris z Těšínovských buků (ČLP/CF 61783) | ČLP/CF/61783 | bělouš | |||||||
| Ivanhoe z Těšínovských buků | ČLP/CF/61779 | bělouš, plotna | |||||||
| Jackie z Těšínovských buků | ČLP/CF/62062 | hnědá | |||||||
| Janett z Těšínovských buků | ČLP/CF/62064 | hnědá | |||||||
| Jantar z Těšínovských buků | ČLP/CF/62056; NHSB/2964551 | hnědá | |||||||
| Jasmína z Těšínovských buků | ČLP/CF/62063; NHSB/2964552 | hnědá | |||||||
| Jeff z Těšínovských buků | ČLP/CF/62058 | hnědá | |||||||
| Jessica z Těšínovských buků | ČLP/CF/62061 | hnědá | |||||||
| Jordán z Těšínovských buků | ČLP/CF/62057 | hnědá | |||||||
| Jorika od Těšínovských buků | |||||||||
| Jorika z Těšínovských buků | ČLP/CF/62060/15 | hnědá | výborná | ||||||
| Jupiter z Těšínovských buků | ČLP/CF/62055 | hnědá | |||||||
| Jutta z Těšínovských buků | ČLP/CF/62059 | hnědá | |||||||
| Tar od Jemiluk | ČLP/CF/61657 | bělouš | |||||||
| Tara od Jemiluk | ČLP/CF/61660; NHSB/Imp CZ/2888133 | hnědá | Uitmuntend | ||||||
| Teddy od Jemiluk | ČLP/CF/61656 | bělouš | |||||||
| Tim od Jemiluk | ČLP/CF/61655; NHSB/IMP CZ/2887412 | hnědá | velmi dobrý | 64.0 | |||||
| Tira od Jemiluk | ČLP/CF/61659; NHSB/2888289 | bělouš | |||||||
| Tom od Jemiluk | ČLP/CF/61658 | bělouš, plotny | |||||||
| Tony od Jemiluk | ČLP/CF/61662 | hnědá | |||||||
| Trixi od Jemiluk | ČLP/CF/61661 | hnědá | |||||||
| Urik van Wold en Aa | NHSB/2826804 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chanell z Těšínovských buků | ČLP/CF/61451 | bělouš | |||||||
| Largo z Těšínovských buků (ČLP/CF 62182) | ČLP/CF/62182 | bělouš | |||||||
| Larry z Těšínovských buků | ČLP/CF/62181 | bělouš, plotny | |||||||
| Lincoln z Těšínovských buků | ČLP/CF/62185 | bělouš, plotny | |||||||
| Lord z Těšínovských buků | ČLP/CF/62183 | bělouš | |||||||
| Lukas z Těšínovských buků | ČLP/CF/62184 | bělouš, plotny | |||||||
| Mary Rose z Těšínovských buků | ČLP/CF/62313 | bělouš, plotna | |||||||
| Max z Těšínovských buků | ČLP/CF/62310 | bělouš, plotna | |||||||
| Monti z Těšínovských buků | ČLP/CF/62311 | bělouš, plotny | |||||||
| Morgan z Těšínovských buků | ČLP/CF/62312 | bělouš, plotna |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iwar z Wejherowskiej Bukowiny | |||||||||
| Ida z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII-17225; ČLP/CF/64176 | ||||||||
| Igraszka z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII-17796 | dereszowe | doskonały | ||||||
| Idol z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII-18079 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cir Střihovhárt | ČLP/CF/64373 | bělouš | |||||||
| Carlos Střihovhárt | ČLP/CF/64374 | bělouš,plotny | |||||||
| Car Střihovhárt | ČLP/CF/64375 | bělouš,plotny | |||||||
| Conny Střihovhárt | ČLP/CF/64376 | bělouš,plotny | |||||||
| Cyra Střihovhárt | ČLP/CF/64377/22 | bělouš,plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nero u Klobásné | ČLP/CF/63105 | hnědá | |||||||
| Nick u Klobásné | ČLP/CF/63106 | hnědá | |||||||
| Nella u Klobásné | ČLP/CF/63107 | hnědá | |||||||
| Nessi u Klobásné | ČLP/CF/63108 | hnědá | |||||||
| Nora u Klobásné | ČLP/CF/63109 | bělouš, hnědá hlava | |||||||
| Nara u Klobásné | ČLP/CF/63110 | bělouš, hnědá hlava |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Melverts-Hof Anuri | NHSB/3030019 | ||||||||
| Van Melverts-Hof Chewie | NHSB/3030020 | ||||||||
| Van Melverts-Hof Jackie | NHSB/3030021 | ||||||||
| Van Melverts-Hof Kyra | NHSB/3030022 | ||||||||
| Van Melverts-Hof Tasja | NHSB/3030023 | ||||||||
| Van Melverts-Hof Bente | NHSB/3030024 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dors z Maximky | ČLP/CF/63840 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Dar z Maximky | ČLP/CF/63841 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Don z Maximky | ČLP/CF/63842 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Dyk z Maximky | ČLP/CF/63843 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Drak z Maximky | ČLP/CF/63844 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Doi Moka z Maximky | ČLP/CF/63845 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Dena z Maximky | ČLP/CF/63846 | hnědá s náprsenkou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finn od Bouňovské studánky | ČLP/CF/64441 | bělouš s maskou | |||||||
| Frank od Bouňovské studánky | ČLP/CF/64442 | bělouš s maskou | |||||||
| Fred od Bouňovské studánky | ČLP/CF/64443 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Fogy od Bouňovské studánky | ČLP/CF/64444 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Falco od Bouňovské studánky | ČLP/CF/64445/23 | hnědá s náprsenkou | výborný | 66 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Flaura od Bouňovské studánky | ČLP/CF/64446 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Fanny od Bouňovské studánky | ČLP/CF/64447; CFRB/901-19/21; FCPR/P19.1268; UKC/R292-325; NAVHDA/CF-000172 | bělouš s maskou | conformation 4/coat 4 | 60 | scissors | complete | OK |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iron/úhyn z Podhoránku | ČLP/CF/63386 | ||||||||
| Irr z Podhoránku | ČLP/CF/63387 | ||||||||
| Ikar z Podhoránku | ČLP/CF/63388; CFRB/804-16; NAVHDA/CF-000135 | hnědá | 1-severe cowhocked/ coat 3 | overbite | complete | OK | |||
| Izy z Podhoránku | ČLP/CF/ 63389; CFRB/808-16; FCPR/P22.055 | hnědá | |||||||
| Irry z Podhoránku | ČLP/CF/63390 | ||||||||
| Ira z Podhoránku | ČLP/CF/63391 | ||||||||
| Iris z Podhoránku | ČLP/CF/63392 | bělouš | 53.0 | scissors | complete | ||||
| Irma z Podhoránku | ČLP/CF/63393 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odyr z Těšínovských buků | ČLP/CF/62842 | hnědá | |||||||
| Orient z Těšínovských buků | ČLP/CF/62843 | hnědá | |||||||
| Oberon z Těšínovských buků | ČLP/CF/62844 | hnědá | |||||||
| Oregon z Těšínovských buků | ČLP/CF/62845 | hnědá | |||||||
| Ontário z Těšínovských buků | ČLP/CF/62846/17 | hnědá | 19x výborný | 64 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Odra z Těšínovských buků | ČLP/CF/62847 | hnědá | |||||||
| Olympia z Těšínovských buků | ČLP/CF/62848/19 | hnědá | výborná | ||||||
| Odetta z Těšínovských buků | ČLP/CF/62849/19 | hnědá | výborná | ||||||
| Otava z Těšínovských buků | ČLP/CF/62850 | hnědá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringo z Těšínovských buků | ČLP/CF/63281 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Ron z Těšínovských buků | ČLP/CF/63282 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Rolf z Těšínovských buků | ČLP/CF/63283 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Roxy z Těšínovských buků | ČLP/CF/63284 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Rona z Těšínovských buků | ČLP/CF/63285 | bělouš s maskou | |||||||
| Rexa z Těšínovských buků | ČLP/CF/63286 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Roma z Těšínovských buků | ČLP/CF/63287 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Ronda z Těšínovských buků | ČLP/CF/63288 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Rasta z Těšínovských buků | ČLP/CF/63289 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Roseta z Těšínovských buků | ČLP/CF/63290 | bělouš s maskou, plotna |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výborný | bělouš | 4 | standard | harsh/dense | flat | full | standard | normalni nůžkový | úplný | hn | 64.0 | OK | OK | very friendly and calm in public |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ChIntde Beauté/CIB; ChIntde Exposition/CIE; WW; CZ Grand CH; CZ CH; SK CH; ČMKU CH; CZ JCH; BOB[2]; Evropský vítěz; Klubový vítěz; Národní vítěz[3]; vítěz speciální výstavy; |
Handler | Date | Venue | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě | Práce na pobarvené stopě vodič | Práce na pobarvené stopě oznamovač vč. Hlasitého | Práce na pobarvené stopě hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v Houštinách | Slídění a dohledávka | Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře | Dohledávka pohozené lišky | Nos | Chování na stanovišti | Chování po výstřelu | Přinášení pernaté srstnaté zvěře a lišky | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Handler | Date | Venue | Počet bodů | Cena | Titul |
|---|---|---|---|---|---|
| 422.b | II.c |
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Handler | Date | Venue | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Chování na stanovišti | Poslušnost | Nejnižší počet bodů pro cenu | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Handler | Date | Místo | Vrozená chuť k práci | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Zájem o stopu zvěře | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |