Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to CalculateRegistered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebi od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/63572 | bělouš s maskou | |||||||
Eddy od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/63569/20 | bělouš s maskou, plotny | výborný | 66 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
Elsa od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/63573/22 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Era od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/63571 | bělouš s maskou | |||||||
Eryk od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/63568 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Ety od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/63574 | bělouš s maskou, plotny |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adele z Nezabylické hájenky | ČLP/CF/63222/20 | bělouš, plotny | |||||||
Adéla Czech gold | ČLP/CF/64254 | Form/ SG/ Haar SG | |||||||
Agáta Czech gold | ČLP/CF/64252/23 | bělouš | výborná | ||||||
Aida z Bencova dvora | ČLP/CF/REG/63446 | tmavý bělouš,plotna | |||||||
Ajda Czech gold | ČLP/CF/64253 | ||||||||
Ajša Czech gold | ČLP/CF/64251 | ||||||||
Alan z Krátkého kopce | ČLP/CF/62576 | bělouš, plotny | |||||||
Alan z Nezabylické hájenky | ČLP/CF/63217 | bělouš, plotny | |||||||
Alex Czech gold | ČLP/CF/64249 | ||||||||
Amir z Bencova dvora | ČLP/CF/REG/63443 | tmavý bělouš | |||||||
Amy z Nezabylické hájenky | ČLP/CF/63221 | bělouš, plotna | |||||||
Andy z Nezabylické hájenky | ČLP/CF/63219 | bělouš, plotna | |||||||
Anggie z Nezabylické hájenky | ČLP/CF/63220/18 | bělouš | výborná | ||||||
Ara z Bencova dvora | ČLP/CF/REG/63450/19 | tmavý bělouš,plotna | výborná | ||||||
Ardo z Krátkého kopce | ČLP/CF/62577 | bělouš, plotny | |||||||
Argo z Bencova dvora | ČLP/CF/REG/63444 | tmavý bělouš | |||||||
Argo z Nezabylické hájenky | ČLP/CF/63218 | bělouš, plotna | |||||||
Arina z Bencova dvora | ČLP/CF/REG/63447 | tmavý bělouš | |||||||
Arka z Bencova dvora | ČLP/CF/REG/63449 | tmavý bělouš,plotna | |||||||
Aron Czech gold | ČLP/CF/64248 | ||||||||
Artur Czech gold | ČLP/CF/64250 | ||||||||
Asta z Bencova dvora | ČLP/CF/REG/63445/19 | tmavý bělouš,plotna | velmi dobrá | ||||||
Asta z Krátkého kopce | ČLP/CF/62578 | bělouš | |||||||
Aura Czech gold | ČLP/CF/64255 | ||||||||
Aura z Bencova dvora | ČLP/CF/REG/63448 | tmavý bělouš,plotna | |||||||
Bad z Vítonických akátů | ČLP/CF/ZREG/63715 | bělouš,plotny | |||||||
Bar z Vítonických akátů | ČLP/CF/ZREG/63713 | bělouš,plotny | |||||||
Bella z Vítonických akátů | ČLP/CF/ZREG/63717/19 | bělouš,plotny | |||||||
Ben z Vítonických akátů | ČLP/CF/ZREG/63714 | bělouš,plotny | |||||||
Bessy z Vítonických akátů | ČLP/CF/ZREG/63719 | bělouš,plotny | |||||||
Bety z Vítonických akátů | ČLP/CF/ZREG/63718 | bělouš,plotny | |||||||
Bora z Vítonických akátů | ČLP/CF/ZREG/63720 | bělouš,plotny | |||||||
Brit z Vítonických akátů | ČLP/CF/ZREG/63716 | bělouš | |||||||
Cir z Malé Hranické | ČLP/CF/63421 | bělouš s maskou | |||||||
Cira z Malé Hranické | ČLP/CF/63423/18 | hnědá | výborná | scissors | complete | OK | |||
Cit z Malé Hranické | ČLP/CF/63422 | hnědá | |||||||
Cita z Malé Hranické | ČLP/CF/63424 | bělouš s maskou | |||||||
César z Malé Hranické | ČLP/CF/63420 | hnědá | |||||||
Dar z Ucháče | ČLP/CF/REG/63501 | bělouš,plotny | |||||||
Dina z Ucháče | ČLP/CF/REG/63505/18 | bělouš,plotny | L/L | ||||||
Dona z Ucháče | ČLP/CF/REG/63504 | bělouš,plotna | |||||||
Dora z Ucháče | ČLP/CF/REG/63506 | bělouš,plotny | |||||||
Drina Nashka z Ucháče | ČLP/CF/REG/63503; LOF/7 BAR TC 1064/247 | bělouš,plotny | |||||||
Dyk z Ucháče | ČLP/CF/REG/63502 | bělouš,plotna | |||||||
Hak z Citoňských luk | ČLP/CF/63211 | bělouš, plotna | L | ||||||
Hanny z Citoňských luk | ČLP/CF/63214/20 | bělouš, plotny | výborná | L | |||||
Hart z Přestavlckého revíru | ČLP/CF/63678 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Heda z Citoňských luk | ČLP/CF/63213/19 | bělouš, plotny | výborná | L | |||||
Hela z Přestavlckého revíru | ČLP/CF/63681 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
Hery z Přestavlckého revíru | ČLP/CF/63679 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Hexa z Citoňských luk | ČLP/CF/63215/19 | bělouš, plotna | výborná | L | |||||
Hira z Citoňských luk | ČLP/CF/63216 | bělouš | výborná | L | |||||
Hoki z Přestavlckého revíru | ČLP/CF/63682 | bělouš s maskou, plotna | L/L | ||||||
Hron z Citoňských luk | ČLP/CF/63212/17 | bělouš | výborný | 66.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
Hubert z Přestavlckého revíru | ČLP/CF/63680 | hnědá s náprsenkou |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falco od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64029 | bělouš,plotny | |||||||
Fatima od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64031 | bělouš,plotny | |||||||
Fendi od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64033 | bělouš,plotny | |||||||
Fin od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64028 | bělouš,plotny | |||||||
Flea od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64032 | bělouš,plotny | |||||||
Fler od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64030 | bělouš,plotny | |||||||
Flynn od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64027 | bělouš,plotny | |||||||
Frank od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64026 | bělouš,plotny | |||||||
Gir od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64958 | bělouš,plotny | |||||||
Gira od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64960 | bělouš,plotny | |||||||
Gor od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64957 | bělouš,plotny | |||||||
Gora od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64959 | bělouš,plotny | |||||||
Grim od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64956 | hnědá |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bělouš s maskou, plotny |