Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to CalculateRegistered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebi od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/63572 | bělouš s maskou | |||||||
Edir od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/63570 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Elsa od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/63573/22 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Era od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/63571 | bělouš s maskou | |||||||
Eryk od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/63568 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Ety od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/63574 | bělouš s maskou, plotny |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adele z Nezabylické hájenky | ČLP/CF/63222/20 | bělouš, plotny | |||||||
Adéla Czech gold | ČLP/CF/64254 | Form/ SG/ Haar SG | |||||||
Agáta Czech gold | ČLP/CF/64252/23 | bělouš | výborná | ||||||
Aida z Bencova dvora | ČLP/CF/REG/63446 | tmavý bělouš,plotna | |||||||
Ajda Czech gold | ČLP/CF/64253 | ||||||||
Ajša Czech gold | ČLP/CF/64251 | ||||||||
Alan z Krátkého kopce | ČLP/CF/62576 | bělouš, plotny | |||||||
Alan z Nezabylické hájenky | ČLP/CF/63217 | bělouš, plotny | |||||||
Alex Czech gold | ČLP/CF/64249 | ||||||||
Amir z Bencova dvora | ČLP/CF/REG/63443 | tmavý bělouš | |||||||
Amy z Nezabylické hájenky | ČLP/CF/63221 | bělouš, plotna | |||||||
Andy z Nezabylické hájenky | ČLP/CF/63219 | bělouš, plotna | |||||||
Anggie z Nezabylické hájenky | ČLP/CF/63220/18 | bělouš | výborná | ||||||
Ara z Bencova dvora | ČLP/CF/REG/63450/19 | tmavý bělouš,plotna | výborná | ||||||
Ardo z Krátkého kopce | ČLP/CF/62577 | bělouš, plotny | |||||||
Argo z Bencova dvora | ČLP/CF/REG/63444 | tmavý bělouš | |||||||
Argo z Nezabylické hájenky | ČLP/CF/63218 | bělouš, plotna | |||||||
Arina z Bencova dvora | ČLP/CF/REG/63447 | tmavý bělouš | |||||||
Arka z Bencova dvora | ČLP/CF/REG/63449 | tmavý bělouš,plotna | |||||||
Aron Czech gold | ČLP/CF/64248 | ||||||||
Artur Czech gold | ČLP/CF/64250 | ||||||||
Asta z Bencova dvora | ČLP/CF/REG/63445/19 | tmavý bělouš,plotna | velmi dobrá | ||||||
Asta z Krátkého kopce | ČLP/CF/62578 | bělouš | |||||||
Aura Czech gold | ČLP/CF/64255 | ||||||||
Aura z Bencova dvora | ČLP/CF/REG/63448 | tmavý bělouš,plotna | |||||||
Bad z Vítonických akátů | ČLP/CF/ZREG/63715 | bělouš,plotny | |||||||
Bar z Vítonických akátů | ČLP/CF/ZREG/63713 | bělouš,plotny | |||||||
Bella z Vítonických akátů | ČLP/CF/ZREG/63717/19 | bělouš,plotny | |||||||
Ben z Vítonických akátů | ČLP/CF/ZREG/63714 | bělouš,plotny | |||||||
Bessy z Vítonických akátů | ČLP/CF/ZREG/63719 | bělouš,plotny | |||||||
Bety z Vítonických akátů | ČLP/CF/ZREG/63718 | bělouš,plotny | |||||||
Bora z Vítonických akátů | ČLP/CF/ZREG/63720 | bělouš,plotny | |||||||
Brit z Vítonických akátů | ČLP/CF/ZREG/63716 | bělouš | |||||||
Cir z Malé Hranické | ČLP/CF/63421 | bělouš s maskou | |||||||
Cira z Malé Hranické | ČLP/CF/63423/18 | hnědá | výborná | scissors | complete | OK | |||
Cit z Malé Hranické | ČLP/CF/63422 | hnědá | |||||||
Cita z Malé Hranické | ČLP/CF/63424 | bělouš s maskou | |||||||
César z Malé Hranické | ČLP/CF/63420 | hnědá | |||||||
Dar z Ucháče | ČLP/CF/REG/63501 | bělouš,plotny | |||||||
Dina z Ucháče | ČLP/CF/REG/63505/18 | bělouš,plotny | L/L | ||||||
Dona z Ucháče | ČLP/CF/REG/63504 | bělouš,plotna | |||||||
Dora z Ucháče | ČLP/CF/REG/63506 | bělouš,plotny | |||||||
Drina Nashka z Ucháče | ČLP/CF/REG/63503; LOF/7 BAR TC 1064/247 | bělouš,plotny | |||||||
Dyk z Ucháče | ČLP/CF/REG/63502 | bělouš,plotna | |||||||
Hak z Citoňských luk | ČLP/CF/63211 | bělouš, plotna | L | ||||||
Hanny z Citoňských luk | ČLP/CF/63214/20 | bělouš, plotny | výborná | L | |||||
Hart z Přestavlckého revíru | ČLP/CF/63678 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Heda z Citoňských luk | ČLP/CF/63213/19 | bělouš, plotny | výborná | L | |||||
Hela z Přestavlckého revíru | ČLP/CF/63681 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
Hery z Přestavlckého revíru | ČLP/CF/63679 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Hexa z Citoňských luk | ČLP/CF/63215/19 | bělouš, plotna | výborná | L | |||||
Hira z Citoňských luk | ČLP/CF/63216 | bělouš | výborná | L | |||||
Hoki z Přestavlckého revíru | ČLP/CF/63682 | bělouš s maskou, plotna | L/L | ||||||
Hron z Citoňských luk | ČLP/CF/63212/17 | bělouš | výborný | 66.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
Hubert z Přestavlckého revíru | ČLP/CF/63680 | hnědá s náprsenkou |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falco od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64029 | bělouš,plotny | |||||||
Fatima od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64031 | bělouš,plotny | |||||||
Fendi od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64033 | bělouš,plotny | |||||||
Fin od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64028 | bělouš,plotny | |||||||
Flea od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64032 | bělouš,plotny | |||||||
Fler od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64030 | bělouš,plotny | |||||||
Flynn od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64027 | bělouš,plotny | |||||||
Frank od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64026 | bělouš,plotny | |||||||
Gir od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64958 | bělouš,plotny | |||||||
Gira od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64960 | bělouš,plotny | |||||||
Gor od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64957 | bělouš,plotny | |||||||
Gora od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64959 | bělouš,plotny | |||||||
Grim od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64956 | hnědá |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barko vom Hunnenhügel | D/CF/ 22/105 | ||||||||
Bravka vom Hunnenhügel | D/CF/ 22/106 | ||||||||
Braca vom Hunnenhügel | D/CF/ 22/107 | ||||||||
Biest vom Hunnenhügel | D/CF/ 22/108 | ||||||||
Becka vom Hunnenhügel | D/CF/ 22/109 | ||||||||
Babeta vom Hunnenhügel | D/CF/ 22/110 |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evzen Lovec Venaticus Major | NHSB/3222962 | ||||||||
Ezra Venaticus Major | NHSB/3222963 | bruinschimmel met platen | |||||||
Elay Venaticus Major | NHSB/3222964 | bruinschimmel met platen | |||||||
Erros Venaticus Major | NHSB/3222965 | bruinschimmel met platen | |||||||
Ecko Venaticus Major | NHSB/3222966 | bruinschimmel met platen | |||||||
Eddy Venaticus Major | NHSB/3222967 | bruinschimmel met platen | |||||||
Elin Venaticus Major | NHSB/3222968 | bruinschimmel met platen |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Better Together Aldoney Czech | ČLP/CF/66163 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
Break The Rules Aldoney Czech | ČLP/CF/66164 | bělouš s maskou | |||||||
Bone Breaker Aldoney Czech | ČLP/CF/66165 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
By Your Side Aldoney Czech | ČLP/CF/66166 | bělouš s maskou | |||||||
Be On Top Aldoney Czech | ČLP/CF/66167 | bělouš s maskou | |||||||
Be My Baby Aldoney Czech | ČLP/CF/66168 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
Bring The Joy Aldoney Czech | ČLP/CF/66169 | bělouš s maskou | |||||||
Better With Time Aldoney Czech | ČLP/CF/66170 | bělouš s maskou, plotna |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brok z Rutvasu | ČLP/CF/65477 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Berry z Rutvasu | ČLP/CF/65478 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Bella z Rutvasu | ČLP/CF/65479 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Berta z Rutvasu | ČLP/CF/65480 | hnědá s náprsenkou | výborná | ||||||
Bora z Rutvasu | ČLP/CF/65481 | hnědá s náprsenkou | |||||||
Bára z Rutvasu | ČLP/CF/65482 | bělouš | |||||||
Bexie z Rutvasu | ČLP/CF/65483 | bělouš,plotny | |||||||
Betty z Rutvasu | ČLP/CF/65484 | bělouš,plotny |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cezar Ja-He | ČLP/CF/65163 | bělouš | |||||||
Cir Ja-He | ČLP/CF/65164 | bělouš,plotna | |||||||
Carla Ja-He | ČLP/CF/65165 | bělouš | |||||||
Cesy Ja-He | ČLP/CF/65166 | bělouš | |||||||
Cilka Ja-He | ČLP/CF/65167 | bělouš | |||||||
Cita Ja-He | ČLP/CF/65168 | bělouš | |||||||
Conny Ja-He | ČLP/CF/65169 | bělouš,plotna | |||||||
Cyna Ja-He | ČLP/CF/65170 | bělouš |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hori z Městečka na dlani | ČLP/CF/66224 | bělouš | |||||||
Harry z Městečka na dlani | ČLP/CF/66225 | bělouš | |||||||
Herry z Městečka na dlani | ČLP/CF/66226 | bělouš | |||||||
Héra z Městečka na dlani | ČLP/CF/66227 | bělouš | |||||||
Hanna z Městečka na dlani | ČLP/CF/66228 | bělouš | |||||||
Holly z Městečka na dlani (ČLP/CF/66229) | ČLP/CF/66229 | bělouš | |||||||
Holly z Městečka na dlani (ČLP/CF/66230) | ČLP/CF/66230 | bělouš | |||||||
Happy z Městečka na dlani | ČLP/CF/66231 | bělouš |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Car ze Starých hamrů | ČLP/CF/65833 | bělouš,plotny | |||||||
Carlos ze Starých hamrů | ČLP/CF/65834 | bělouš,plotny | |||||||
Cedrik ze Starých hamrů | ČLP/CF/65835 | bělouš,plotny | |||||||
Cézar ze Starých hamrů | ČLP/CF/65836 | bělouš,plotny | |||||||
Cir ze Starých hamrů | ČLP/CF/65837 | bělouš,plotny | |||||||
Cleo ze Starých hamrů | ČLP/CF/65838 | bělouš,plotny | |||||||
Corado ze Starých hamrů | ČLP/CF/65839 | bělouš,plotny | |||||||
Cira ze Starých hamrů | ČLP/CF/65840 | bělouš,plotny | |||||||
Connie ze Starých hamrů | ČLP/CF/65841 | bělouš,plotny |
Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falco z Městečka na dlani | ČLP/CF/65783 | hnědá | |||||||
Flott z Městečka na dlani | ČLP/CF/65784 | bělouš | |||||||
Fabi z Městečka na dlani | ČLP/CF/65785 | bělouš | |||||||
Fany z Městečka na dlani | ČLP/CF/65786 | bělouš | |||||||
Fatty z Městečka na dlani | ČLP/CF/65787 | bělouš | |||||||
Fíbí z Městečka na dlani | ČLP/CF/65788 | bělouš | |||||||
Fryja z Městečka na dlani | ČLP/CF/65789 | hnědá | |||||||
Freya z Městečka na dlani | ČLP/CF/65790 | hnědá | |||||||
Freeda z Městečka na dlani | ČLP/CF/65791 | hnědá |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
výborný | bělouš s maskou, plotny | 4 | normalni nůžkový | úplný | hn | 66 | OK |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
---|---|---|---|---|---|---|
CAC |
Handler | Date | Venue | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě | Práce na pobarvené stopě vodič | Práce na pobarvené stopě oznamovač vč. Hlasitého | Práce na pobarvené stopě hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v Houštinách | Slídění a dohledávka | Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře | Dohledávka pohozené lišky | Nos | Chování na stanovišti | Chování po výstřelu | Přinášení pernaté srstnaté zvěře a lišky | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.c |
Vůdce | Date | Místo konání | Společný hon | Hledání - systém | Hledání - rychlost | Hledání - vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka stř. a pohozené zvěře pern. a srst. | Přinášení vlečené pernaté na dálku v poli | Poslušnost | Součet bodů v poli | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké vody | Nahánění a dohledávka kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Součet bodů ve vodě | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč. hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Součet bodů v lese | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Přinášení lišky | Součet bodů v přinášení | Počet bodů | Cena | Pořadí | Poznámka | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Břichnáč | 13-15 Sep 2019 | Litoměřice | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 210 | 2 | 4 | 4 | 4 | 64 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 126 | 4 | 4 | 4 | 48 | 448.b | II.c | 8 |
Date | Místo konání | Vystavování | Hledání | Povaha | Celkový výsledek | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Oct 2018 | Konopiště | 4 | 4 | 4 | Prospěl | Rataj, Mgr. Jaroslav | Karel Provazník | Havlát, Ing. Jaroslav | Václav Charvát |
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.c |
Handler | Date | Venue | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Chování na stanovišti | Poslušnost | Nejnižší počet bodů pro cenu | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.c |
Handler | Date | Místo | Vrozená chuť k práci | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Zájem o stopu zvěře | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.c |
kennel | Date of Death | Age of Death yrs | Cause of Death | Hip Score | Penn HIP Registration | Elbow score | Shoulder OCD score | Eyes | ACLR | HUU | DM | Cryptorchid | gastric dilatation-volvulus (GDV) | Thyroid | Cancer | Alopecia | Alopecia Score | Autoimmune | Other | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliny z Nehvizd | DKK-A |