Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalina z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/64413 | bělouš | |||||||
| Dante z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/64409 | bělouš | |||||||
| Dexter z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/64410 | bělouš | |||||||
| Dixi z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/64414 | bělouš | |||||||
| Dyk z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/64412 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adar z Rázova | ČLP/CF/64806 | bělouš,hn.hlava,plotny | |||||||
| Aida z Rázova | ČLP/CF/64810 | bělouš s maskou | |||||||
| Alan z Rázova | ČLP/CF/64805 | bělouš,hn.hlava,plotny | |||||||
| Alka z Rázova | ČLP/CF/64811 | bělouš,hn.hlava,plotny | |||||||
| Alma z Rázova | ČLP/CF/64808 | bělouš,hn.hlava,plotna | |||||||
| Aneta z Rázova | ČLP/CF/64809 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Argo z Rázova | ČLP/CF/64807 | bělouš s maskou | |||||||
| Caesar z České Jahodnice | ČLP/CF/64272 | bělouš,plotny | |||||||
| Caky z České Jahodnice | ČLP/CF/64274 | bělouš,plotny | |||||||
| Car z České Jahodnice | ČLP/CF/64270 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Cir z České Jahodnice | ČLP/CF/63863 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Cira z České Jahodnice | ČLP/CF/64273 | hnědá s náprsenkou | velmi dobrá | ||||||
| Cit z České Jahodnice | ČLP/CF/64271 | bělouš,plotny | |||||||
| Conney z České Jahodnice | ČLP/CF/64275/23 | bělouš,plotny | |||||||
| Eggon Perdix Bohemia | ČLP/CF/64712 | tmavý bělouš | |||||||
| Elissa Perdix Bohemia | ČLP/CF/64717 | tmavý bělouš | |||||||
| Ellie Perdix Bohemia | ČLP/CF/64716 | tmavý bělouš | |||||||
| Ergo Perdix Bohemia | ČLP/CF/64713 | tmavý bělouš | |||||||
| Erik Perdix Bohemia | ČLP/CF/64714 | tmavý bělouš | |||||||
| Erin Perdix Bohemia | ČLP/CF/64715 | tmavý bělouš | |||||||
| Falko z Podřipské stráně | ČLP/CF/64574 | bělouš,plotny | |||||||
| Fany z Podřipské stráně | ČLP/CF/64575 | bělouš,plotny | |||||||
| Fatima z Podřipské stráně | ČLP/CF/64576 | ||||||||
| Flik z Podřipské stráně | ČLP/CF/64573 | bělouš,plotny | |||||||
| Fox z Podřipské stráně | ČLP/CF/64572 | bělouš,plotny | |||||||
| Lars Anak van de Perwaborg | NHSB/3149159 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Lesan Anak van de Perwaborg | NHSB/3149158 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Linn Anak van de Perwaborg | NHSB/3149164 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Lisa Anak van de Perwaborg | NHSB/3149163 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Lobke Anak van de Perwaborg | NHSB/3149162 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Lucka Anak van de Perwaborg | NHSB/3149161 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Luna Anak van de Perwaborg | NHSB/3149160 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Luuk Anak van de Perwaborg | NHSB/3149157 | bruinschimmel met platen |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eda z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/64711 | bělouš | |||||||
| Edie z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/64710 | bělouš | |||||||
| Egon z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/64709 | bělouš | |||||||
| Erik z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/64708/23 | bělouš | velmi dobrá | 65 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Falka z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65012 | bělouš,plotna | |||||||
| Fanny z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65014 | bělouš,plotna | |||||||
| Fanouš z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65006 | bělouš,plotna | |||||||
| Fešák z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65007 | bělouš,plotna | |||||||
| Flik z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65008 | bělouš,plotna | |||||||
| Flora z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65013/25 | bělouš,plotna | |||||||
| Fousek z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65011 | bělouš,plotna | |||||||
| Fred z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65009 | bělouš,plotna | |||||||
| Fredy z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65010 | bělouš,plotna | |||||||
| Hafinka z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65831: OHZB/CF 282A | hnědá | |||||||
| Hanka z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65828 | hnědá | |||||||
| Helenka z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65829 | hnědá | |||||||
| Helča z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65832 | hnědá | |||||||
| Hexa z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65830; OHZB/CF 284A | hnědá | |||||||
| Honzo z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65826 | hnědá | |||||||
| Hugo z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65827 | hnědá |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bělouš |