Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dara od Libohošťského rybníka | ČLP/CF/64320 | bělouš,plotny | |||||||
| Deli od Libohošťského rybníka | ČLP/CF/64321 | bělouš,plotny | |||||||
| Denny od Libohošťského rybníka | ČLP/CF/64323 | bělouš | |||||||
| Dina od Libohošťského rybníka | ČLP/CF/64322 | bělouš,plotny | |||||||
| Dixi od Libohošťského rybníka | ČLP/CF/64324 | bělouš,plotny | |||||||
| Dyk od Libohošťského rybníka | ČLP/CF/64317 | bělouš,plotny | |||||||
| Dzara od Libohošťského rybníka | ČLP/CF/64319 | bělouš,plotny | výborná | 61 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidabella Cara Mia z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII-21 157, 8928/XLII/22 | ||||||||
| Ares z Hájenky Jedlová | ČLP/CF/64023; FCPR/P20.308; CFRB/863-18/21; NAVHDA/CF-000173 | bělouš, plotny | conformation 4/coat 3 | 65 | scissors | complete | OK | ||
| Arina z Hájenky Jedlová | ČLP/CF/64025 | ||||||||
| Arnie z Hájenky Jedlová | ČLP/CF/64021 | bělouš,plotny | |||||||
| Ashley z Hájenky Jedlová | ČLP/CF/64024 | ||||||||
| Azy z Hájenky Jedlová | ČLP/CF/64022 | bělouš,plotny | |||||||
| Ben z Českých lad | ČLP/CF/64979 | bělouš,plotna | výborný | ||||||
| Bert z Českých lad | ČLP/CF/64980 | bělouš,plotna | |||||||
| Berta z Českých lad | ČLP/CF/64983 | bělouš,plotna | |||||||
| Betty z Českých lad | ČLP/CF/64984 | bělouš,plotna | |||||||
| Beáta z Českých lad | ČLP/CF/64982 | bělouš,plotna | |||||||
| Blesk z Českých lad | ČLP/CF/64981 | bělouš,plotna | |||||||
| Caesar z Orlického panství | ČLP/CF/64135 | bělouš,plotny | |||||||
| Car z Orlického panství | ČLP/CF/64131 | bělouš,plotny | |||||||
| Car z Předbořských drah | ČLP/CF/65261 | bělouš | |||||||
| Carmen z Orlického panství | ČLP/CF/64140 | bělouš,hn.hlava,plotny | |||||||
| Caro Max z Orlického panství | ČLP/CF/64133 | bělouš,plotny | |||||||
| Caro Max z Předbořských drah | ČLP/CF/65262 | bělouš | |||||||
| Cedra z Předbořských drah | ČLP/CF/65264 | bělouš | |||||||
| Cindy z Orlického panství | ČLP/CF/64137/21 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Cira z Orlického panství | ČLP/CF/64136 | bělouš s maskou | |||||||
| Cira z Předbořských drah | ČLP/CF/65263 | bělouš | |||||||
| Cit z Orlického panství | ČLP/CF/64132 | bělouš,plotny | |||||||
| Cit z Předbořských drah | ČLP/CF/65260 | bělouš | |||||||
| Cita z Orlického panství | ČLP/CF/64139/24 | bělouš,hn.hlava,plotny | |||||||
| Cora z Orlického panství | ČLP/CF/64138 | bělouš,hn.hlava,plotny | |||||||
| Cyr z Orlického panství | ČLP/CF/64134/23 | bělouš,plotny | výborný | 66 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Dag z Miletínských luk | ČLP/CF/63855 | ||||||||
| Della z Miletínských luk | ČLP/CF/63856 | ||||||||
| Dora z Miletínských luk | ČLP/CF/63857 | ||||||||
| Falka z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65012 | bělouš,plotna | |||||||
| Fanny z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65014 | bělouš,plotna | |||||||
| Fanouš z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65006 | bělouš,plotna | |||||||
| Fešák z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65007 | bělouš,plotna | |||||||
| Flik z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65008 | bělouš,plotna | |||||||
| Flora z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65013/25 | bělouš,plotna | |||||||
| Fousek z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65011 | bělouš,plotna | |||||||
| Fred z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65009 | bělouš,plotna | |||||||
| Fredy z Jasněnčina Popluží | ČLP/CF/65010 | bělouš,plotna | |||||||
| Jago z Podzámeckých polí | ČLP/CF/63752 | hnědá | |||||||
| Jaryš z Podzámeckých polí | ČLP/CF/63751 | hnědá | |||||||
| Jasan z Podzámeckých polí | ČLP/CF/63750 | tmavý bělouš,plotny | |||||||
| Jelsa z Podzámeckých polí | ČLP/CF/63754 | tmavý bělouš,plotny | |||||||
| Jiskra z Podzámeckých polí | ČLP/CF/63753 | tmavý bělouš,plotny | |||||||
| Lari od Tyrše | ČLP/CF/63771 | bělouš | |||||||
| Lesan od Tyrše | ČLP/CF/63772 | bělouš,plotna | |||||||
| Linda od Tyrše | ČLP/CF/63774 | bělouš,hnědý prut | |||||||
| Lux od Tyrše | ČLP/CF/63773 | bělouš,plotna | |||||||
| Odyn z Wejherowskiej Bukowiny | dereszowe | ||||||||
| Onyka z Wejherowskiej Bukowiny | dereszowe | ||||||||
| Opal z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII- w prygotpwaniu 17595/XV/20 | dereszowe | |||||||
| Ophlia z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII-19188; ČLP/CF/65113 | dereszowe | |||||||
| Ores z Wejherowskiej Bukowiny | dereszowe | ||||||||
| Oria z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII-19268 | dereszowe | |||||||
| Osa z Wejherowskiej Bukowiny | dereszowe | ||||||||
| Udyr z Těšínovských buků | ČLP/CF/64221 | bělouš | |||||||
| Ulf z Těšínovských buků | ČLP/CF/64220 | bělouš | |||||||
| Uman z Těšínovských buků | ČLP/CF/64222 | bělouš | |||||||
| Umberto z Těšínovských buků | ČLP/CF/64223 | bělouš | |||||||
| Uran z Těšínovských buků | ČLP/CF/64219 | bělouš | |||||||
| Vanda z Těšínovských buků (ČLP/CF 64500) | ČLP/CF/64500 | hnědá | |||||||
| Varga z Těšínovských buků | ČLP/CF/64498 | hnědá | |||||||
| Vasil/úhyn z Těšínovských buků | ČLP/CF/64495 | hnědá | |||||||
| Verne z Těšínovských buků | ČLP/CF/64496 | hnědá | |||||||
| Vilda z Těšínovských buků | ČLP/CF/64501 | hnědá | |||||||
| Vladan z Těšínovských buků | ČLP/CF/64499 | hnědá | |||||||
| Vord z Těšínovských buků | ČLP/CF/64497/23 | hnědá | výborný | 63 | normalni nůžkový | úplný | OK |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eben od Libohošťského rybníka | ČLP/CF/65265 | ||||||||
| Edy od Libohošťského rybníka | ČLP/CF/65266 | bělouš,plotny | |||||||
| Elis od Libohošťského rybníka | ČLP/CF/65272 | bělouš,plotny | |||||||
| Endy od Libohošťského rybníka | ČLP/CF/65267 | bělouš,plotny | |||||||
| Enny od Libohošťského rybníka | ČLP/CF/65273 | bělouš,plotny | |||||||
| Ergo od Libohošťského rybníka | ČLP/CF/65268 | bělouš,plotny | |||||||
| Erik od Libohošťského rybníka | ČLP/CF/65269 | bělouš,plotny | |||||||
| Erix od Libohošťského rybníka | ČLP/CF/65270 | bělouš,plotny | |||||||
| Eron od Libohošťského rybníka | ČLP/CF/65271 | bělouš,plotny | |||||||
| Ester od Libohošťského rybníka | ČLP/CF/65274 | bělouš,plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brego z Panství Veveří | ČLP/CF/66402 | bělouš,plotna | |||||||
| Beny z Panství Veveří | ČLP/CF/66403 | bělouš,plotna | |||||||
| Bona z Panství Veveří | ČLP/CF/66404 | bělouš,plotna | |||||||
| Bella z Panství Veveří | ČLP/CF/66405 | bělouš,plotna |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chyr od Olší | ČLP/CF/66685 | hnědá s náprs.,punčošky | |||||||
| Charan od Olší | ČLP/CF/66686 | hnědá s náprs.,punčošky | |||||||
| Chyra od Olší | ČLP/CF/66687 | hnědá s náprs.,punčošky | |||||||
| Chyta od Olší | ČLP/CF/66688 | hnědá s náprs.,punčošky |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výborný | bělouš,plotny | 4 | normalni nůžkový | úplný | sv. hn. | 65 | OK |
Date | Místo konání | Vystavování | Hledání | Povaha | Celkový výsledek | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Oct-2020 | Šitbořice (Břeclav) | 3 | 4 | 4 | Prospěl | V. Šesták, E. Vysloužil st. | J. Toman, A. Straňák | E. Vysloužil ml., J. Šlimar |
Handler | Date | Venue | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Chování na stanovišti | Poslušnost | Nejnižší počet bodů pro cenu | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Handler | Venue | Date | Společný hon | Hledání – system | Hledání-rychlost | Hledání- vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Přinášení vlečené pernaté zvěře na dálku v poli | Poslušnost | poli Celkem | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Voda Celkem | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč.hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Lese Celkem | Přinášení- pernaté zvěře | Přinášení-srstnaté zvěře | Přinášení-išky | Přinášení-Celkem | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441.b | II.c |
Handler | Date | Místo | Vrozená chuť k práci | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Zájem o stopu zvěře | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |