Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan z Pískové zahrady | ČLP/CF/61530 | bělouš, plotny | |||||||
| Dar z Pískové zahrady | ČLP/CF/61528 | bělouš, plotny | |||||||
| Dita z Pískové zahrady | ČLP/CF/61532 | bělouš, plotny | |||||||
| Don z Pískové zahrady | ČLP/CF/61529 | bělouš, plotny | |||||||
| Dora z Pískové zahrady | ČLP/CF/61533 | bělouš, plotna | scissors | complete | OK | L | |||
| Dyk z Pískové zahrady | ČLP/CF/61527 | bělouš, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agar z Cerhýnské višňovky | ČLP/CF/62244/17 | bělouš, plotny | velmi dobře | 63 | normalni nůžkový | úplný | OK | L | |
| Alan z Cerhýnské višňovky | ČLP/CF/62243 | bělouš, plotny | L | ||||||
| Ambra z Cerhýnské višňovky | ČLP/CF/62245/18 | bělouš, plotny | velmi dobrá | L | |||||
| Ares z Cerhýnské višňovky | ČLP/CF/62242 | bělouš, plotny | L | ||||||
| Argo z Cerhýnské višňovky | ČLP/CF/62241 | bělouš, plotny | L | ||||||
| Blesk z Městečka na dlani | ČLP/CF/62172 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Bor z Městečka na dlani | ČLP/CF/62173 | hnědá | |||||||
| Borina z Městečka na dlani | ČLP/CF/62174 | bělouš, plotny | |||||||
| Char z Vlčetínských rybníček | ČLP/CF/60942 | hnědá | |||||||
| Chas z Vlčetínských rybníček | ČLP/CF/60943 | bělouš | |||||||
| Cheri z Vlčetínských rybníček | ČLP/CF/60945 | hnědá | |||||||
| Chety z Vlčetínských rybníček | ČLP/CF/60947 | bělouš | |||||||
| Chexi z Vlčetínských rybníček | ČLP/CF/60948 | bělouš | |||||||
| Chita z Vlčetínských rybníček | ČLP/CF/60946 | hnědá | |||||||
| Chyt z Vlčetínských rybníček | ČLP/CF/60944 | bělouš | |||||||
| Zelda Venaticus Major | NHSB/3044635; SHSB/748603 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Zicco Venaticus Major | NHSB/3044633 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ziggy Venaticus Major | NHSB/3044638 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ziva Venaticus Major | NHSB/3044636 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Zora Venaticus Major | NHSB/3044637 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Zorba Venaticus Major | NHSB/3044632 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Zorro Venaticus Major | NHSB/3044631 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Zoë Venaticus Major | NHSB/3044634 | bruinschimmel met platen | Uitmuntend | 57 | OK |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asta z Pískové zahrady | ČLP/CF/59952 | bělouš, plotny | |||||||
| Bessy z Pískové zahrady | ČLP/CF/60500 | bělouš, plotny | |||||||
| Bonna z Pískové zahrady | ČLP/CF/60499; NHSB/2855150 | bělouš, plotny | |||||||
| Brita z Pískové zahrady | ČLP/CF/60501 | bělouš, plotny | |||||||
| Butch z Pískové zahrady | ČLP/CF/60498 | bělouš, plotny | |||||||
| Car z Pískové zahrady | ČLP/CF/61168 | bělouš, plotny | |||||||
| Cicero z Pískové zahrady | ČLP/CF/61166 | bělouš, plotny | |||||||
| Cira z Pískové zahrady | ČLP/CF/61170 | bělouš, plotny | |||||||
| Cit z Pískové zahrady | ČLP/CF/61167 | bělouš, plotny | |||||||
| Cita z Pískové zahrady | ČLP/CF/61171/15 | bělouš, plotny | velmi dobrá | scissors | complete | OK | |||
| Connie z Pískové zahrady | ČLP/CF/61172/15 | bělouš, plotny | velmi dobrá | L | |||||
| César z Pískové zahrady | ČLP/CF/61169/13 | bělouš, plotny | výborný | 65.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Ebby z Pískové zahrady | ČLP/CF/62000 | hnědá | |||||||
| Egon z Pískové zahrady | ČLP/CF/61995 | bělouš, plotny | |||||||
| Ella z Pískové zahrady | ČLP/CF/61998/17 | bělouš, plotny | |||||||
| Elma z Pískové zahrady | ČLP/CF/62001 | hnědá | |||||||
| Elsa z Pískové zahrady | ČLP/CF/61999; NHSB/3009067 | hnědá | |||||||
| Endy z Pískové zahrady | ČLP/CF/61996; NHSB/2940025 | hnědá | |||||||
| Erma z Pískové zahrady | ČLP/CF/62002; NHSB/2946855 | hnědá | |||||||
| Eron z Pískové zahrady | ČLP/CF/61997 | hnědá | |||||||
| Fred z Pískové zahrady | ČLP/CF/62361 | bělouš, plotny | |||||||
| Gar z Pískové zahrady | ČLP/CF/62835 | bělouš, plotny | |||||||
| Giom z Pískové zahrady | ČLP/CF/62838 | bělouš, plotny | |||||||
| Gir z Pískové zahrady | ČLP/CF/62836 | bělouš, plotny | |||||||
| Gira z Pískové zahrady | ČLP/CF/62841 | bělouš, plotny | |||||||
| Git z Pískové zahrady | ČLP/CF/62837 | bělouš, plotny | |||||||
| Gita z Pískové zahrady | ČLP/CF/62840 | bělouš, plotny | |||||||
| Gora z Pískové zahrady | ČLP/CF/62839 | bělouš, plotna |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddy od Pálavských vršků | ČLP/CF/65821 | bělouš | |||||||
| Egon od Pálavských vršků | ČLP/CF/65822 | bělouš | |||||||
| Esus od Pálavských vršků | ČLP/CF/65823 | bělouš | |||||||
| Evar od Pálavských vršků | ČLP/CF/65824 | bělouš | |||||||
| Etna od Pálavských vršků | ČLP/CF/65825 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teddy z Hložku | ČLP/CF/63362 | bělouš,plotny | |||||||
| Terry z Hložku | ČLP/CF/63363 | bělouš,plotny | |||||||
| Tess z Hložku | ČLP/CF/63364 | bělouš,plotny | |||||||
| Tessa z Hložku | ČLP/CF/63365 | bělouš,plotny | |||||||
| Torra z Hložku | ČLP/CF/63366; CFRB/807-16/21; FCPR/P21.002 | bělouš, plotny | 62 | scissors | complete | OK |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ares od Potoka Rybí | ČLP/CF/64986 | bělouš,plotny | Form SG/ Haar V | ||||||
| Alvin od Potoka Rybí | ČLP/CF/64987 | hnědá | |||||||
| Atlas od Potoka Rybí | ČLP/CF/64988 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Adel od Potoka Rybí | ČLP/CF/64989 | bělouš,plotny | |||||||
| Alba od Potoka Rybí | ČLP/CF/64990 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Ariel od Potoka Rybí | ČLP/CF/64991 | hnědá | |||||||
| Arlen od Potoka Rybí | ČLP/CF/64992 | hnědá s náprsenkou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walda z Hložku | ČLP/CF/63953 | bělouš,plotny | |||||||
| Wax z Hložku | ČLP/CF/63954 | bělouš,plotny | |||||||
| Whiskey z Hložku | ČLP/CF/63955; CFRB/854-18/21; FCPR/P20.981 | bělouš, plotny | conformation 4/ coat 4 | 64 | scissors | complete | OK | ||
| Whoopy z Hložku | ČLP/CF/63956 | bělouš,plotny | |||||||
| Woody z Hložku | ČLP/CF/63957 | bělouš,plotny | |||||||
| Wiki z Hložku | ČLP/CF/63958 | bělouš,plotny | |||||||
| Wali z Hložku | ČLP/CF/63959 | bělouš,plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xandorus Venaticus Major | NHSB/3002557 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Xilac Falkor Venaticus Major | NHSB/3002558 | bruinschimmel met platen | Uitmuntend | ||||||
| Xep Venaticus Major | NHSB/3002559 | ||||||||
| Xibor Willem Venaticus Major | NHSB/3002560 | ||||||||
| Xeno Venaticus Major | NHSB/3002561; SHSB/739909 | ||||||||
| Xandor Venaticus Major | NHSB/3002562 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Xanthippe Venaticus Major | NHSB/3002563 | bruinschimmel met platen | Uitmuntend |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bery z Libického jezera | ČLP/CF/64833 | bělouš,hn.hlava,plotny | |||||||
| Brit/úhyn z Libického jezera | ČLP/CF/64834 | bělouš | |||||||
| Borrek z Libického jezera | ČLP/CF/64835 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Bety z Libického jezera | ČLP/CF/64836 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Bára z Libického jezera | ČLP/CF/64837 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Bessy z Libického jezera | ČLP/CF/64838 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Brita z Libického jezera | ČLP/CF/64839 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Brenda z Libického jezera | ČLP/CF/64840 | bělouš s maskou, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlin Venaticus Major | NHSB/3150889 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Chico Venaticus Major | NHSB/3150890; CFRB/877-19 | liver ticked roan | |||||||
| Chester Venaticus Major | NHSB/3150891 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Cooper Venaticus Major | NHSB/3150892 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Cesko Venaticus Major | NHSB/3150893 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Clif Venaticus Major | NHSB/3150894 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Castor Venaticus Major | NHSB/3150895 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Cayenne Pepper Venaticus Major | NHSB/3150896 | bruinschimmel met platen | uitmuntend | 58 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64026 | bělouš,plotny | |||||||
| Flynn od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64027 | bělouš,plotny | |||||||
| Fin od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64028 | bělouš,plotny | |||||||
| Falco od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64029 | bělouš,plotny | |||||||
| Fler od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64030 | bělouš,plotny | |||||||
| Fatima od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64031 | bělouš,plotny | |||||||
| Flea od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64032 | bělouš,plotny | |||||||
| Fendi od Aliny z Nehvizd | ČLP/CF/64033 | bělouš,plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zorro z Hložku | ČLP/CF/65809 | hnědá | |||||||
| Zak z Hložku | ČLP/CF/65810 | hnědá | |||||||
| Zeus z Hložku | ČLP/CF/65811/23 | bělouš,plotny | velmi dobrý | 64 | normalni nůžkový | úplný | OK | Plemenitba vedená na X. linii. | |
| Zero z Hložku | ČLP/CF/65812 | bělouš,plotny | |||||||
| Zack z Hložku | ČLP/CF/65813/25 | bělouš,plotny | |||||||
| Zira z Hložku | ČLP/CF/65814 | hnědá | |||||||
| Zora z Hložku | ČLP/CF/65815; CFRB/972-22/25; NAVHDA/CF-000179 | bělouš,plotny | 58 | scissors | complete | OK | |||
| Zuzi z Hložku | ČLP/CF/65816 | bělouš,plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car II od Hlavníku | ČLP/CF/63404 | bělouš,plotny | |||||||
| Cedrik od Hlavníku | ČLP/CF/63405 | bělouš | |||||||
| Cid od Hlavníku | ČLP/CF/63406 | bělouš,plotny | |||||||
| Caro od Hlavníku | ČLP/CF/63407 | bělouš,plotny | |||||||
| Clif od Hlavníku | ČLP/CF/63408/18 | bělouš,plotny | velmi dobře | 66 | normalni nůžkový | úplný | OK | Psa lze využít i na feny V.linie, kterou vede matka 25% | |
| Coudy od Hlavníku | ČLP/CF/63409 | bělouš,plotny | |||||||
| Caspian od Hlavníku | ČLP/CF/63410 | bělouš,plotny | |||||||
| Caliber od Hlavníku | ČLP/CF/63411 | bělouš,plotny | |||||||
| Cassidy od Hlavníku | ČLP/CF/63412 | bělouš,plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drako z Neřádova stavení | ČLP/CF/REG/65232 | bělouš, plotny | normalni nůžkový slight narrow jaw | úplný | |||||
| Dixi z Neřádova stavení | ČLP/CF/REG/65233/24 | bělouš, plotny | |||||||
| Debbi z Neřádova stavení | ČLP/CF/REG/65234 | bělouš, plotny | |||||||
| Draga z Neřádova stavení | ČLP/CF/REG/65235 | bělouš, plotny | |||||||
| Delphi z Neřádova stavení | ČLP/CF/REG/65236 | bělouš, plotny | |||||||
| Duna z Neřádova stavení | ČLP/CF/REG/65237 | bělouš, plotny | |||||||
| Dahlia z Neřádova stavení | ČLP/CF/REG/65238 | bělouš, plotny | |||||||
| Draxa z Neřádova stavení | ČLP/CF/REG/65239/23 | bělouš, plotny | výborná | ||||||
| Dagi z Neřádova stavení | ČLP/CF/REG/65240 | bělouš, plotny |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| velmi dobrý | bělouš, plotny | 4 | standard | harsh/dense | flat | standard | normalni nůžkový | úplný | hn | 64.0 | OK | temperamentí |
Handler | Date | Venue | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě | Práce na pobarvené stopě vodič | Práce na pobarvené stopě oznamovač vč. Hlasitého | Práce na pobarvené stopě hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v Houštinách | Slídění a dohledávka | Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře | Dohledávka pohozené lišky | Nos | Chování na stanovišti | Chování po výstřelu | Přinášení pernaté srstnaté zvěře a lišky | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Celkový počet bodů | Cena |
|---|---|
| I.c |
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Handler | Date | Venue | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Chování na stanovišti | Poslušnost | Nejnižší počet bodů pro cenu | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Handler | Venue | Date | Společný hon | Hledání – system | Hledání-rychlost | Hledání- vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Přinášení vlečené pernaté zvěře na dálku v poli | Poslušnost | poli Celkem | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Voda Celkem | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč.hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Lese Celkem | Přinášení- pernaté zvěře | Přinášení-srstnaté zvěře | Přinášení-išky | Přinášení-Celkem | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457.b | II.c |
Handler | Date | Místo | Vrozená chuť k práci | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Zájem o stopu zvěře | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
kennel | Date of Death | Age of Death yrs | Cause of Death | Hip Score | Penn HIP Registration | Elbow score | Shoulder OCD score | Spondylosis | Eyes | ACLR | HUU | DM | Cryptorchid | gastric dilatation-volvulus (GDV) | Thyroid | Cancer | Alopecia | Alopecia Score | Autoimmune | Other | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pískové zahrady | HD-A/B |
Description | Link |
|---|---|
| https://www.youtube.com/watch?v=iIZmylzM9uM&feature=youtu.be | https://www.youtube.com/watch?v=iIZmylzM9uM |