Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der z Huťské osady | ČLP/CF/58945 | bělouš | |||||||
| Dita z Huťské osady | ČLP/CF/58948 | bělouš | velmi dobrý | ||||||
| Don z Huťské osady | ČLP/CF/58943 | bělouš | |||||||
| Dora z Huťské osady | ČLP/CF/58947 | bělouš | |||||||
| Dorka z Huťské osady | ČLP/CF/58946 | bělouš | |||||||
| Dyk z Huťské osady | ČLP/CF/58942 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adéla z Rohatecké slatiny | ČLP/CF/58809 | bělouš | |||||||
| Aida z Rohatecké slatiny | ČLP/CF/58810 | bělouš | |||||||
| Andy z Rohatecké slatiny | ČLP/CF/58808 | hnědá | |||||||
| Aran z Rohatecké slatiny | ČLP/CF/58806/11 | bělouš | 13x výborný | 64.0 | normalni nůžkový | úplny | OK | ||
| Argo z Rohatecké slatiny | ČLP/CF/58805 | bělouš | |||||||
| Arnošt z Rohatecké slatiny | ČLP/CF/58804 | bělouš | |||||||
| Bak z Chatrnosti | ČLP/CF/58240 | tmavý bělouš | |||||||
| Bard z Chatrnosti | ČLP/CF/58239 | tmavý bělouš | |||||||
| Bent z Chatrnosti | ČLP/CF/58238 | tmavý bělouš | |||||||
| Berta z Chatrnosti | ČLP/CF/58241 | tmavý bělouš | |||||||
| Bora z Chatrnosti | ČLP/CF/58243 | tmavý bělouš | |||||||
| Borek z Chatrnosti | ČLP/CF/58236/08 | tmavý bělouš | výborný | 62 | OK | ||||
| Brownie z Chatrnosti | ČLP/CF/58242 | tmavý bělouš | |||||||
| Brugy z Chatrnosti | ČLP/CF/58237 | tmavý bělouš | |||||||
| Dana Bohemská perla | NHSB/2779029 | ||||||||
| Dar Bohemská perla | NHSB/2779028 | ||||||||
| Dina Bohemská perla | NHSB/2779030 | ||||||||
| Don Bohemská perla | NHSB/2779027 | ||||||||
| Falka z Ventova dvora | ČLP/CF/60402 | bělouš, plotny | |||||||
| Fany z Ventova dvora | ČLP/CF/60403 | hnědá | |||||||
| Faty ze Zámecké obory | ČLP/CF/60536 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Fela ze Zámecké obory | ČLP/CF/60539 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Feny ze Zámecké obory | ČLP/CF/60538 | bělouš s maskou | výborná | ||||||
| Fery ze Zámecké obory | ČLP/CF/60535 | bělouš s maskou, plotny | velmi dobrý | ||||||
| Festa z Ventova dvora | ČLP/CF/60401 | hnědá | velmi dobrý | ||||||
| Fida z Ventova dvora | ČLP/CF/60400 | bělouš, plotny | velmi dobrý | ||||||
| Fila ze Zámecké obory | ČLP/CF/60541 | bělouš s maskou | |||||||
| Flip z Ventova dvora | ČLP/CF/60396 | bělouš, plotny | |||||||
| Flora z Ventova dvora | ČLP/CF/60399 | bělouš, plotny | |||||||
| Flot ze Zámecké obory | ČLP/CF/60533 | bělouš s maskou | výborný | ||||||
| Flota ze Zámecké obory | ČLP/CF/60540 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Fox z Ventova dvora | ČLP/CF/60395 | hnědá | výborný | ||||||
| Fredy z Ventova dvora | ČLP/CF/60398 | bělouš, plotna | výborný | ||||||
| Frey z Ventova dvora | ČLP/CF/60397 | bělouš, plotny | |||||||
| Fron ze Zámecké obory | ČLP/CF/60534 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Hankybelge (LOSH 1038024) | ČLP/CF/59616/13; LOSH/1038024 | bělouš | 13x výborný | 64.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Hans (NHSB 1038025) | NHSB/1038025 | schimmel | |||||||
| Hektor (LOSH 1038023) | LOSH/1038023 | schimmel | |||||||
| Helm (LOSH 1038020) | LOSH/1038020 | schimmel | |||||||
| Henna (LOSH 1038027) | LOSH/1038027 | schimmel | |||||||
| Hera (LOSH 1038026) | LOSH/1038026 | schimmel | |||||||
| Heskyobraz (LOSH 1038021) | LOSH/1038021 | schimmel | výborný | ||||||
| Hutch (LOSH 1038022) | LOSH/1038022 | schimmel | |||||||
| Áron z Rohatecké slatiny | ČLP/CF/58807; NHSB/2665942 | bělouš | |||||||
| úhyn 60537 ze Zámecké obory | ČLP/CF/60537 | bělouš s maskou, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adar z Huťské osady | ČLP/CF/57479 | bělouš | |||||||
| Alan z Huťské osady | ČLP/CF/57478 | bělouš | |||||||
| Alka z Huťské osady | ČLP/CF/57481 | bělouš | |||||||
| Asta z Huťské osady | ČLP/CF/57482 | bělouš | |||||||
| Atos z Huťské osady | ČLP/CF/57477 | bělouš | |||||||
| Avar z Huťské osady | ČLP/CF/57480 | bělouš | |||||||
| Bela z Huťské osady | ČLP/CF/57718 | bělouš | |||||||
| Ben z Huťské osady | ČLP/CF/57714 | bělouš | |||||||
| Bety z Huťské osady | ČLP/CF/57719 | bělouš | |||||||
| Blesk z Huťské osady | ČLP/CF/57717 | bělouš | |||||||
| Bojar z Huťské osady | ČLP/CF/57713 | bělouš | |||||||
| Bor z Huťské osady (ČLP/CF 57715) | ČLP/CF/57715 | bělouš | |||||||
| Brit z Huťské osady | ČLP/CF/57716 | bělouš | |||||||
| Car z Huťské osady (ČLP/CF 58103) | ČLP/CF/58103 | bělouš | |||||||
| Cela z Huťské osady (ČLP/CF 58107) | ČLP/CF/58107 | bělouš | |||||||
| Cim z Huťské osady | ČLP/CF/58105 | bělouš | |||||||
| Cit z Huťské osady (ČLP/CF 58102) | ČLP/CF/58102 | bělouš | |||||||
| Cita z Huťské osady (ČLP/CF 58106) | ČLP/CF/58106/10 | bělouš | výborná | ||||||
| Cvik z Huťské osady | ČLP/CF/58104 | bělouš | |||||||
| Elka z Huťské osady | ČLP/CF/59397 | bělouš, plotna | |||||||
| Elsa z Huťské osady | ČLP/CF/59399 | hnědá | |||||||
| Ema z Huťské osady | ČLP/CF/59398 | bělouš, plotny | |||||||
| Endy z Huťské osady | ČLP/CF/59396 | bělouš, plotna | |||||||
| Erna z Huťské osady | ČLP/CF/59400 | hnědá | |||||||
| Eron z Huťské osady | ČLP/CF/59395 | bělouš, plotna |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorika od Těšínovských buků |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaston ze Staropleských luk | ČLP/CF/61614 | bělouš, plotny | výborný | L | |||||
| Gira ze Staropleských luk | ČLP/CF/61615 | bělouš, plotny | L | ||||||
| Gréta ze Staropleských luk | ČLP/CF/61616/14 | hnědý bělouš | L/L |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forman z Těšínovských buků | ČLP/CF/61025 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Forest z Těšínovských buků | ČLP/CF/61026 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Flobert z Těšínovských buků | ČLP/CF/61027 | bělouš s maskou | |||||||
| Fária z Těšínovských buků | ČLP/CF/61028 | bělouš s maskou, plotna |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivanhoe z Těšínovských buků | ČLP/CF/61779 | bělouš, plotna | |||||||
| Indien z Těšínovských buků | ČLP/CF/61780/16 | bělouš, plotna | výborný | 65 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Ikaros z Těšínovských buků | ČLP/CF/61781 | bělouš, plotna | |||||||
| India z Těšínovských buků | ČLP/CF/61782 | bělouš, plotna | |||||||
| Iris z Těšínovských buků (ČLP/CF 61783) | ČLP/CF/61783 | bělouš | |||||||
| Iman z Těšínovských buků | ČLP/CF/61784 | bělouš, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam z Fryšavy | ČLP/CF/61500 | bělouš | |||||||
| Andy z Fryšavy | ČLP/CF/61501 | bělouš | |||||||
| Argo z Fryšavy | ČLP/CF/61502 | bělouš | |||||||
| Alan z Fryšavy | ČLP/CF/61503 | bělouš | |||||||
| Aron z Fryšavy | ČLP/CF/61504 | bělouš | |||||||
| Aida z Fryšavy | ČLP/CF/61505 | bělouš | |||||||
| Amanda z Fryšavy | ČLP/CF/61506 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aron van Wold en Aa | NHSB/2826801 | ||||||||
| Artex van Wold en Aa | NHSB/2826802 | ||||||||
| Borek van Wold en Aa | NHSB/2826803 | ||||||||
| Urik van Wold en Aa | NHSB/2826804 | ||||||||
| Aranka van Wold en Aa | NHSB/2826805 | ||||||||
| Cedra van Wold en Aa | NHSB/2826806 | ||||||||
| Flora van Wold en Aa | NHSB/2826807 | bruinschimmel met platen |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/61014 | bělouš, plotny | velmi dobrý | ||||||
| Herro od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/61015 | bělouš, plotny | |||||||
| Hanny od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/61016; NHSB/2852875 | bělouš, plotna | |||||||
| Hassy od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/61017/14 | bělouš | velmi dobrá | ||||||
| Haidy od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/61018/15 | bělouš, plotny | výborná | ||||||
| Hessi od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/61019/15 | bělouš, plotna | výborná | ||||||
| Herra od Vavřineckého rybníka | ČLP/CF/61020 | bělouš, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hakim od Líbalky | ČLP/CF/60324 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Haris od Líbalky | ČLP/CF/60325 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Hasan od Líbalky | ČLP/CF/60326 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Hera od Líbalky | ČLP/CF/60327 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Hexa od Líbalky | ČLP/CF/60328 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Heidi od Líbalky | ČLP/CF/60329 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Heda od Líbalky | ČLP/CF/60330; LOF/624 | hnědá s náprsenkou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aran ze Dvora v lese | ČLP/CF/61785 | bělouš | |||||||
| Adar ze Dvora v lese | ČLP/CF/61786 | bělouš | |||||||
| Andy ze Dvora v lese | ČLP/CF/61787 | bělouš | |||||||
| Ares ze Dvora v lese | ČLP/CF/61788 | bělouš | |||||||
| Ally ze Dvora v lese | ČLP/CF/61789 | bělouš | |||||||
| Arik ze Dvora v lese | ČLP/CF/61790 | bělouš | |||||||
| Art ze Dvora v lese | ČLP/CF/61791 | bělouš | |||||||
| Ara ze Dvora v lese | ČLP/CF/61792 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eman z Těšínovských buků | ČLP/CF/60878 | bělouš | dobrý | ||||||
| Elvis z Těšínovských buků | ČLP/CF/60879 | bělouš | |||||||
| Emilio z Těšínovských buků | ČLP/CF/60880 | bělouš | velmi dobrý | ||||||
| Eliot z Těšínovských buků | ČLP/CF/60881 | bělouš | |||||||
| Eldorádo z Těšínovských buků | ČLP/CF/60882/14 | bělouš | výborný | 64.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | L | Pes je vysoko v krvi 87.5%, nedoporučovat na feny, které mají III |
| Endy z Těšínovských buků | ČLP/CF/60883 | bělouš | dobrý | ||||||
| Elis z Těšínovských buků | ČLP/CF/60884 | bělouš | velmi dobrý | ||||||
| Evelin z Těšínovských buků | ČLP/CF/60885 | bělouš | velmi dobrý |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grif van de Perwaborg | NHSB/2783036 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ghinjo van de Perwaborg | NHSB/2783037 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Gandor van de Perwaborg | NHSB/2783038 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Gregor van de Perwaborg | NHSB/2783039 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Goia van de Perwaborg | NHSB/2783040 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Girang van de Perwaborg | NHSB/2783041 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Galeshka van de Perwaborg | NHSB/2783042 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Grazyna van de Perwaborg | NHSB/2783043 | bruinschimmel met platen |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim od Jemiluk | ČLP/CF/61655; NHSB/IMP CZ/2887412 | hnědá | velmi dobrý | 64.0 | |||||
| Teddy od Jemiluk | ČLP/CF/61656 | bělouš | |||||||
| Tar od Jemiluk | ČLP/CF/61657 | bělouš | |||||||
| Tom od Jemiluk | ČLP/CF/61658 | bělouš, plotny | |||||||
| Tira od Jemiluk | ČLP/CF/61659; NHSB/2888289 | bělouš | |||||||
| Tara od Jemiluk | ČLP/CF/61660; NHSB/Imp CZ/2888133 | hnědá | Uitmuntend | ||||||
| Trixi od Jemiluk | ČLP/CF/61661 | hnědá | |||||||
| Tony od Jemiluk | ČLP/CF/61662 | hnědá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guliver z Těšínovských buků | ČLP/CF/61139 | bělouš, plotny | |||||||
| Garibaldi z Těšínovských buků | ČLP/CF/61140 | bělouš, plotny | |||||||
| Gaspar z Těšínovských buků | ČLP/CF/61141 | bělouš, plotny | |||||||
| Glen z Těšínovských buků | ČLP/CF/61142 | bělouš, plotna | |||||||
| Geret z Těšínovských buků | ČLP/CF/61143 | bělouš, plotny | |||||||
| Gloria z Těšínovských buků | ČLP/CF/61144 | bělouš, plotna | |||||||
| Gwendi z Těšínovských buků | ČLP/CF/61145 | bělouš, plotna | |||||||
| Geraldina z Těšínovských buků | ČLP/CF/61146 | bělouš, plotny | |||||||
| Goldie z Těšínovských buků | ČLP/CF/61147 | bělouš, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary z Ventova dvora | ČLP/CF/61066 | bělouš | |||||||
| Gert z Ventova dvora | ČLP/CF/61067 | hnědá | |||||||
| Gallan z Ventova dvora | ČLP/CF/61068 | bělouš | |||||||
| Grey z Ventova dvora | ČLP/CF/61069 | bělouš | |||||||
| Gordon z Ventova dvora | ČLP/CF/61070 | bělouš | |||||||
| Gáby z Ventova dvora | ČLP/CF/61071 | hnědá | |||||||
| Gita z Ventova dvora | ČLP/CF/61072 | bělouš | |||||||
| Gabra z Ventova dvora | ČLP/CF/61073 | bělouš | |||||||
| Greisy z Ventova dvora | ČLP/CF/61074 | hnědá | výborný | ||||||
| Gina z Ventova dvora | ČLP/CF/61075 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter z Těšínovských buků | ČLP/CF/62055 | hnědá | |||||||
| Jantar z Těšínovských buků | ČLP/CF/62056; NHSB/2964551 | hnědá | |||||||
| Jordán z Těšínovských buků | ČLP/CF/62057 | hnědá | |||||||
| Jeff z Těšínovských buků | ČLP/CF/62058 | hnědá | |||||||
| Jutta z Těšínovských buků | ČLP/CF/62059 | hnědá | |||||||
| Jorika z Těšínovských buků | ČLP/CF/62060/15 | hnědá | výborná | ||||||
| Jessica z Těšínovských buků | ČLP/CF/62061 | hnědá | |||||||
| Jackie z Těšínovských buků | ČLP/CF/62062 | hnědá | |||||||
| Jasmína z Těšínovských buků | ČLP/CF/62063; NHSB/2964552 | hnědá | |||||||
| Janett z Těšínovských buků | ČLP/CF/62064 | hnědá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darek z Těšínovských buků (ČLP/CF 60360) | ČLP/CF/60360 | výborný | |||||||
| Darek z Těšínovských buků | ČLP/CF/60360 | bělouš | |||||||
| Dag z Těšínovských buků | ČLP/CF/60361 | bělouš | výborný | ||||||
| Dasty z Těšínovských buků | ČLP/CF/60362 | bělouš | velmi dobrý | ||||||
| Danton z Těšínovských buků | ČLP/CF/60363 | bělouš | velmi dobrý | ||||||
| Dino z Těšínovských buků | ČLP/CF/60364 | bělouš | výborný | ||||||
| Dennis z Těšínovských buků | ČLP/CF/60365 | bělouš | výborný | ||||||
| Dante z Těšínovských buků | ČLP/CF/60366 | bělouš | výborný | ||||||
| Dixie z Těšínovských buků (ČLP/CF 60367) | ČLP/CF/60367 | bělouš | velmi dobrý | ||||||
| Dafne z Těšínovských buků | ČLP/CF/60368 | bělouš | |||||||
| Diana z Těšínovských buků | ČLP/CF/60369 | bělouš | výborná |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výborný | bělouš | 4 | hn | 64.0 | OK |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIB; ChIntde Exposition/CIE; SVĚTOVÝ vítěz; SVĚTOVÝ vítěz mlSE; BIS; BOD; BIG[10]; BOB[36]; CZ Grand CH; CZ CH; SK CH; Champion-JunHU; Champion-JunS;CACT |
Handler | Date | Venue | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě | Práce na pobarvené stopě vodič | Práce na pobarvené stopě oznamovač vč. Hlasitého | Práce na pobarvené stopě hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v Houštinách | Slídění a dohledávka | Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře | Dohledávka pohozené lišky | Nos | Chování na stanovišti | Chování po výstřelu | Přinášení pernaté srstnaté zvěře a lišky | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Handler | Date | Venue | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Chování na stanovišti | Poslušnost | Nejnižší počet bodů pro cenu | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Handler | Venue | Date | Společný hon | Hledání – system | Hledání-rychlost | Hledání- vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Přinášení vlečené pernaté zvěře na dálku v poli | Poslušnost | poli Celkem | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Voda Celkem | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč.hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Lese Celkem | Přinášení- pernaté zvěře | Přinášení-srstnaté zvěře | Přinášení-išky | Přinášení-Celkem | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 462.b | I.c | CACT |
kennel | Date of Death | Age of Death yrs | Cause of Death | Hip Score | Penn HIP Registration | Elbow score | Shoulder OCD score | Spondylosis | Eyes | ACLR | HUU | DM | Cryptorchid | gastric dilatation-volvulus (GDV) | Thyroid | Cancer | Alopecia | Alopecia Score | Autoimmune | Other | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huťské osady | L |