Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gera Černíky | import NHSB/1950700 | bělouš | |||||||
| Gita Černíky | ČLP/CF/49195 | bělouš, hnědá hlava |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agar od Přikrylů | ČLP/CF/51315 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Andy od Přikrylů | ČLP/CF/51317 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Aran Písková zahrada | ČLP/CF/50826 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Aran od Přikrylů | ČLP/CF/51316 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Aris Písková zahrada | ČLP/CF/50827 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Arka Písková zahrada | ČLP/CF/50829 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Arna od Přikrylů | ČLP/CF/51320 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Arra od Přikrylů | ČLP/CF/51318 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Asta Písková zahrada | ČLP/CF/50828 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Asta od Přikrylů | ČLP/CF/51319 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Asta z Lomněnky | ČLP/CF/49724/94 | bělouš | výborná | ||||||
| Azor od Vicenky | SPKP/2328/95 | hnědák | velmi dobře | 61 | OK | I přesto že má směs předků ve 4 generaci ze všech linií. je vhodný do linie III a byl ... při použití velkým přínosem ... tuto linií. | |||
| Baron z Ovčačky | ČLP/CF/51732 | bělouš | |||||||
| Baron ze Sběřského háje | ČLP/CF/52277 | bělouš | |||||||
| Ben Písková zahrada | ČLP/CF/52346 | bělouš | |||||||
| Ben ze Sběřského háje | ČLP/CF/52275 | bělouš | |||||||
| Blesk z Ovčačky | ČLP/CF/51733 | bělouš | |||||||
| Blesk ze Sběřského háje | ČLP/CF/52276 | bělouš | |||||||
| Bor Písková zahrada | ČLP/CF/52347 | bělouš | |||||||
| Bor z Ovčačky | ČLP/CF/51731 | bělouš | |||||||
| Bora z Ovčačky | ČLP/CF/51736 | bělouš | |||||||
| Bora ze Sběřského háje | ČLP/CF/52279 | bělouš | |||||||
| Borka Písková zahrada | ČLP/CF/52349 | bělouš | |||||||
| Brit Písková zahrada | ČLP/CF/52344 | bělouš | |||||||
| Brit z Ovčačky | ČLP/CF/51734 | bělouš | |||||||
| Brita Písková zahrada | ČLP/CF/52350 | bělouš | |||||||
| Brita ze Sběřského háje | ČLP/CF/52280 | bělouš | |||||||
| Brix Písková zahrada | ČLP/CF/52345 | bělouš | |||||||
| Brix ze Sběřského háje | ČLP/CF/52278 | bělouš | |||||||
| Bára z Ovčačky | ČLP/CF/51735 | bělouš | |||||||
| Bára ze Sběřského háje | ČLP/CF/52281/97 | bělouš | výborná | ||||||
| Chan od Jánské studánky | |||||||||
| Chyt od Krounky | ČLP/CF/47367/90 | bělouš | výborný | ||||||
| Ela od Frimlů | ČLP/CF/52526 | bělouš,hnhl,plotny | |||||||
| Elen od Frimlů | ČLP/CF/52525 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Erik od Frimlů | ČLP/CF/52524 | bělouš hnhlava,plotna | |||||||
| Eron od Frimlů | ČLP/CF/52523 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Essi od Frimlů | ČLP/CF/52527 | bělouš,hnhl,plotny | |||||||
| Fera z Podzámeckých polí | ČLP/CF/47971/90 | bělouš | velmi dobrá | ||||||
| Igo z Hořické dubiny | ČLP/CF/50654 | bělouš s maskou | |||||||
| Ikar z Hořické dubiny | ČLP/CF/50656 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Ila z Hořické dubiny | ČLP/CF/50659 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Ira z Hořické dubiny | ČLP/CF/50658 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Iran z Hořické dubiny | ČLP/CF/50657 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Iro z Hořické dubiny | ČLP/CF/50655 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Jar z Hořické dubiny | ČLP/CF/51388 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Jas z Hořické dubiny | ČLP/CF/51387 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Jero z Hořické dubiny | ČLP/CF/51389 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Mak od Jánské studánky | ČLP/CF/51230 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Mara od Jánské studánky | ČLP/CF/51232 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Marko od Jánské studánky | ČLP/CF/51231/95 | hnědá | výborný | 61 | OK | ||||
| Mita z Langrova dvora | ČLP/CF/52546 | bělouš s maskou,plotna | |||||||
| Mok z Langrova dvora | ČLP/CF/52544 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Mona z Langrova dvora | ČLP/CF/52547 | bělouš s mas,hnprut | |||||||
| Mor z Langrova dvora | ČLP/CF/52545 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Mora z Langrova dvora | ČLP/CF/52548 | hnědá | |||||||
| Máša od Jánské studánky | ČLP/CF/51233 | hnědá s náprsenkou | Výborny produkt liniové plemnitby na III. linii. Je však třeba pečlivě sledovat zda se nemůže | ||||||
| Nela od Nemilské přehrady | ČLP/CF/52671/98 | bělouš | |||||||
| Nera od Nemilské přehrady | ČLP/CF/52672 | bělouš | |||||||
| Nero od Nemilské přehrady | ČLP/CF/52670 | bělouš | |||||||
| Nina od Nemilské přehrady | ČLP/CF/52673 | bělouš | |||||||
| Nita od Nemilské přehrady | ČLP/CF/52674 | bělouš | |||||||
| Noran od Nemilské přehrady | ČLP/CF/52669 | bělouš | |||||||
| Olaf od Jánské studánky | ČLP/CF/52176 | bělouš | |||||||
| Omar od Jánské studánky | ČLP/CF/52177 | bělouš | |||||||
| Opal od Jánské studánky | ČLP/CF/52178 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Oxana od Jánské studánky | ČLP/CF/52179 | hnědá s náprsenkou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berta of Show-Me-Borealis | GRB/218 | liver ticked roan with plates | conformation 4/ coat 4 | 56.0 | scissors | complete | OK |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prairie Storm's Beau | GRB/167 | liver ticked roan | conformation 4/ coat 4 | 63.5 | scissors | OK | |||
| Prairie Storm's Bailey | GRB/168 | OK | |||||||
| Prairie Storm's Brandy Hazim | GRB/169 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colfa de Los Altos | GRB/131 | liver ticked roan | conformation 3/coat 4 | 62 | tight scissors with wear | complete | OK | ||
| Chance de Los Altos | GRB/132 | liver ticked roan | conformation 3/coat 4 | 66 | scissors | complete | OK | ||
| Chipper de Los Altos | GRB/133; NAVHDA/CF-000041 | strakoš | conformation 4/ coat 4 | 63.5 | OK | ||||
| Chukar de Los Altos | GRB/134 | liver ticked roan | |||||||
| Cucaracha Bonita de Los Altos | GRB/135 | liver ticked roan | conformation 4/coat 4 | 61 | scissors | complete | OK |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archduke of Drummer's Ridge | GRB/102 | ||||||||
| Archibald of Drummer's Ridge | GRB/103 | strakoš | coat 4 | 61.0 | OK | ||||
| Anna Kate of Drummer's Ridge | GRB/104 | ||||||||
| Adi of Drummer's Ridge | GRB/105 | conformation 4/ coat 4 | OK | ||||||
| Angel's Alibi of Drummer's Ridge | GRB/106 | ||||||||
| Alley of Drummer's Ridge | GRB/107 | strakoš | conformation 4/ coat 4 | 61.0 | tight scissors | complete | OK |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conway of Birkshire Pond | GRB/245 | ||||||||
| Cosmo of Birkshire Pond | GRB/246 | ||||||||
| Clarence of Birkshire Pond | GRB/247 | ||||||||
| Conan of Birkshire Pond | GRB/248 | liver ticked roan | conformation 3/ coat 3 | 58.0 | scissors | complete | OK | ||
| Cokopelli of Birkshire Pond | GRB/249 | ||||||||
| Cricket of Birkshire Pond | GRB/250 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apache of Show-Me-Borealis | GRB/190 | ||||||||
| Arda of Show-Me-Borealis | GRB/191 | ||||||||
| Ana of Show-Me-Borealis | GRB/192 | ||||||||
| Abbey of Show-Me-Borealis | GRB/193 | liver ticked roan | conformation 4/ coat 4 | 61.0 | Gun Sensitive | ||||
| Abidale of Show-Me-Borealis | GRB/194 | conformation 3/ coat 2 | OK | ||||||
| Abba of Show-Me-Borealis | GRB/195 | conformation 3/ coat 3 | 58.0 | scissors | complete | OK | |||
| Avian of Show-Me-Borealis | GRB/196 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buddy of Ocean House | GRB/123 | OK | |||||||
| Barnacle of Ocean House | GRB/124 | liver ticked roan | OK | ||||||
| Bosun of Ocean House | GRB/125 | liver ticked roan | OK | ||||||
| Bowline of Ocean House | GRB/126 | liver ticked roan | OK | ||||||
| Bell of Ocean House | GRB/127 | liver ticked roan | conformation 3/ coat 4 | 59.5 | loose scissors | extra P1 lower left | OK | ||
| Bailey of Ocean House | GRB/128 | liver ticked roan | conformation 4/ coat 3 | 59.5 | scissors | complete | OK | ||
| Beacon of Ocean House | GRB/129 | liver ticked roan |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrius de Los Altos | GRB/095 | ||||||||
| Barton de Los Altos | GRB/096 | liver ticked roan | conformation 3/ coat 4 | 61.0 | scissors | complete | OK | ||
| Burghley de Los Altos | GRB/097; NAVHDA/CF-000030 | brown | |||||||
| B'Lou de Los Altos | GRB/098 | ||||||||
| B'Dusty de Los Altos | GRB/099 | ||||||||
| Bryanna de Los Altos | GRB/101 | liver ticked roan | conformation 4/ coat 3 | 56.0 | scissors | complete | OK | ||
| Brianna de Los Altos | NAVHDA/CF-000031; GRB/100 | liver ticked roan | conformation 4/ coat 3 | 57.0 | scissors | complete | OK |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake of Dutchman's Hollow | GRB/204 | conformation 4/ coat 3 | 61.0 | scissors | complete | OK | |||
| Darby of Dutchman's Hollow | GRB/205 | conformation 4/ coat 3 | scissors | complete | |||||
| Decody of Dutchman's Hollow | GRB/206 | conformation 3/ coat 4 | 61.0 | scissors | complete | OK | |||
| Decorah of Dutchman's Hollow | GRB/207 | ||||||||
| Dina of Dutchman's Hollow | GRB/208 | conformation 4/ coat 4 | 61.0 | scissors | complete | OK | |||
| Dixie of Dutchman's Hollow | GRB/209 | ||||||||
| Dru of Dutchman's Hollow | GRB/210 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Covey of Auger Falls | GRB/109 | ||||||||
| Countess of Auger Falls | GRB/110 | ||||||||
| Czechs of Auger Falls | GRB/111 | ||||||||
| Cally of Auger Falls | GRB/112 | ||||||||
| Cleo of Auger Falls | GRB/113 | ||||||||
| Charley of Auger Falls | GRB/114 | ||||||||
| Chase of Auger Falls | GRB/115 | ||||||||
| Caesar of Auger Falls | GRB/116 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durango of Auger Falls | GRB/170 | ||||||||
| Dusky of Auger Falls | GRB/171 | liver ticked roan | conformation 3/ coat 4 | 58.0 | scissors | complete | OK | ||
| Duzitall of Auger Falls | GRB/172 | conformation 3/ coat 4 | 58.5 | scissors | complete | OK | |||
| Doc of Auger Falls | GRB/173 | conformation 3/ coat 3 | scissors | complete | |||||
| Demi of Auger Falls | GRB/174 | conformation 4/ coat 4 | 56.0 | scissors | complete | NOT OK | |||
| Deshka of Auger Falls | GRB/175 | ||||||||
| Desert Sage of Auger Falls | GRB/176 | coat 4 | 56.0 | scissors | complete | ||||
| Dory of Auger Falls | GRB/177 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prairie Storm's Amos | GRB/136 | liver ticked roan | OK | ||||||
| Prairie Storm's Arley | GRB/137 | liver ticked roan | OK | ||||||
| Prairie Storm's Augustus | GRB/138 | liver ticked roan | |||||||
| Prairie Storm's Abby | GRB/139 | liver ticked roan | OK | ||||||
| Prairie Storm's Agale | GRB/140 | liver ticked roan | OK | ||||||
| Prairie Storm's Aggie | GRB/141 | liver ticked roan | OK | ||||||
| Prairie Storm's Alder | GRB/142 | liver ticked roan | OK | ||||||
| Prairie Storm's Astarr | GRB/143 | liver ticked roan |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bělouš | 3x4 |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno | World | Open | výborný | CACIB | Pardubige | National | young | výborný | Slatinany | Breed Club | open | výborný |
Handler | Date of test | Location | Age at Test Years | Track Duck | Search Without Duck | Blind Retrieve From Water | Steadness at Blind | Retrieve of Marked Fall | Searching | Pointing | Steady to Wing and Shot | Retrieve Shot Bird | Whoa or Down | Track Live Bird | Search in Woods | Walk at Heel | Retrieve Dragged Game | Find and Retrieve Dead Game (Optional) | Blood Track (Optional) | Nose and Use of Nose | Attitude Toward Work | Cooperation | Obedience | Total Points | Prize | Notes | GDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siebel, James | IA | 3yr 11 mo | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 205 | III | Dec 1992 |
Handler | Date | Venue | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě | Práce na pobarvené stopě vodič | Práce na pobarvené stopě oznamovač vč. Hlasitého | Práce na pobarvené stopě hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v Houštinách | Slídění a dohledávka | Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře | Dohledávka pohozené lišky | Nos | Chování na stanovišti | Chování po výstřelu | Přinášení pernaté srstnaté zvěře a lišky | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 235.b | I.c |
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Handler | Venue | Date | Společný hon | Hledání – system | Hledání-rychlost | Hledání- vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Přinášení vlečené pernaté zvěře na dálku v poli | Poslušnost | poli Celkem | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Voda Celkem | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč.hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Lese Celkem | Přinášení- pernaté zvěře | Přinášení-srstnaté zvěře | Přinášení-išky | Přinášení-Celkem | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 464.b | I.c |
Date | Score |
|---|---|
| 2 |