Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caddie Perdix Bohemia | ČLP/CF/61816 | hnědá | |||||||
| Caesar Perdix Bohemia | ČLP/CF/61808 | hnědá | |||||||
| Caira Perdix Bohemia | ČLP/CF/61815 | hnědá | |||||||
| Callie Perdix Bohemia | ČLP/CF/61813 | hnědá | VN | ||||||
| Carmen Perdix Bohemia | ČLP/CF/61812 | hnědá | |||||||
| Cedra Perdix Bohemia | ČLP/CF/61811 | hnědá | |||||||
| Cindy Perdix Bohemia | ČLP/CF/61809 | hnědá | |||||||
| Coffie Perdix Bohemia | ČLP/CF/61814 | hnědá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baron od Sluneční stěny | ČLP/CF/63557; PKR.VII-19157 | bělouš | |||||||
| Bela od Sluneční stěny | ČLP/CF/63559 | bělouš | |||||||
| Bert od Sluneční stěny | ČLP/CF/63555 | bělouš,plotna | |||||||
| Bor od Sluneční stěny | ČLP/CF/63558 | bělouš | |||||||
| Bora od Sluneční stěny | ČLP/CF/63560; NHSB/3117699 | bělouš | |||||||
| Brok od Sluneční stěny | ČLP/CF/63556 | bělouš | |||||||
| Dar z Podřipské stráně | ČLP/CF/62803/17 | bělouš | velmi dobře | 60 | normalni nůžkový | úplný | OK | dobře vedená plemenitba na IX.linii, lze využít i na feny V.linie 4 předci v PP MKP | |
| Darr z Podřipské stráně | |||||||||
| Dix z Podřipské stráně | ČLP/CF/62805 | bělouš, plotny | |||||||
| Dona z Podřipské stráně | ČLP/CF/62807 | bělouš | |||||||
| Dora z Podřipské stráně | bělouš | ||||||||
| Dorka z Podřipské stráně | ČLP/CF/62806; CFRB/723-15/17; FCPR/P20.473 | bělouš | conformation 4/ coat 3 | 57.0 | scissors | complete | OK | ||
| Dyk z Podřipské stráně | ČLP/CF/62804/18 | bělouš, plotny | výborný | 63 | normalni nůžkový | úplný | Ok | ||
| Eda z Jedlové strouhy | ČLP/CF/61929 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Ela z Jedlové strouhy | ČLP/CF/61930 | bělouš, plotny | |||||||
| Enny z Jedlové strouhy | ČLP/CF/61931/15 | bělouš, plotny | výborný | ||||||
| Falco z Úlibického Páleníka | ČLP/CF/63939 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Fall z Úlibického Páleníka | ČLP/CF/63941 | bělouš s maskou | |||||||
| Fany z Úlibického Páleníka | ČLP/CF/63942 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Fatima z Úlibického Páleníka | ČLP/CF/63943 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Fella z Úlibického Páleníka | ČLP/CF/63944/22 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Fery z Úlibického Páleníka | ČLP/CF/63945 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Flek z Úlibického Páleníka | ČLP/CF/63940 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Fram z Úlibického Páleníka | ČLP/CF/63937 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Fred z Úlibického Páleníka | ČLP/CF/63938 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Ike van de Perwaborg | NHSB/2917702 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ilse Cedra van de Perwaborg | NHSB/2917706 | bruinschmel | Uitmuntend | ||||||
| Inca van de Perwaborg | NHSB/2917709 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Indi van de Perwaborg | NHSB/2917707 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Inez van de Perwaborg | NHSB/2917708 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ingo van de Perwaborg | NHSB/2917704 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ingrid van de Perwaborg | NHSB/2917711 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Iris van de Perwaborg | NHSB/2917710 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ivar van de Perwaborg | NHSB/2917705 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ivo van de Perwaborg | NHSB/2917703 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Janet ze Sokolí doliny | ČLP/CF/63006 | bělouš, plotny | |||||||
| Jenny ze Sokolí doliny | ČLP/CF/63005/17 | hnědá | výborná | scissors | complete | OK | |||
| Jerry ze Sokolí doliny | ČLP/CF/63001 | hnědá | |||||||
| Jessi ze Sokolí doliny | ČLP/CF/63004 | hnědá | |||||||
| Jim ze Sokolí doliny | ČLP/CF/63002 | bělouš, plotny | |||||||
| Jolly ze Sokolí doliny | ČLP/CF/63003 | hnědá | |||||||
| Valentýna z Dětkovských lesů | ČLP/CF/64569 | ||||||||
| Vanesa z Dětkovských lesů | ČLP/CF/64570 | ||||||||
| Vendelín z Dětkovských lesů | ČLP/CF/64565 | ||||||||
| Vendula z Dětkovských lesů | ČLP/CF/64571 | ||||||||
| Vilém z Dětkovských lesů | ČLP/CF/64566 | ||||||||
| Vojtěch z Dětkovských lesů | ČLP/CF/64568 | ||||||||
| Václav z Dětkovských lesů | ČLP/CF/64564 | ||||||||
| Vítek z Dětkovských lesů | ČLP/CF/64567 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy z Jamajky | ČLP/CF/63490 | bělouš,plotny | |||||||
| Alka z Jamajky | ČLP/CF/63491 | hnědá | |||||||
| Áza z Jamajky | ČLP/CF/63492 | bělouš,plotny | |||||||
| Asta z Jamajky | ČLP/CF/63493; CFRB/809-16/18; FCPR/P21.008 | bělouš | conformation 4/ coat 3 | 61.0 | scissors | complete | OK |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výborná | hnědá | 4 |
Handler | Date | Venue | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě | Práce na pobarvené stopě vodič | Práce na pobarvené stopě oznamovač vč. Hlasitého | Práce na pobarvené stopě hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v Houštinách | Slídění a dohledávka | Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře | Dohledávka pohozené lišky | Nos | Chování na stanovišti | Chování po výstřelu | Přinášení pernaté srstnaté zvěře a lišky | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Date | Místo konání | Vystavování | Hledání | Povaha | Celkový výsledek | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Oct 2015 | 4 | 4 | 4 | Prospěla |
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Handler | Date | Místo | Vrozená chuť k práci | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Zájem o stopu zvěře | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |