Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car od Hraběcí pěšiny | ČLP/CF/38582 | 61 | nůžkový | úplný | |||||
| Cit od Hraběcí pěšiny | ČLP/CF/38583 | 60 | nůžkový | úplný | |||||
| Dan od Hraběcí pěšiny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alka z Klocova lesa | ČLP/CF/38257 | 59 | nůžkový | úplný | |||||
| Anil z Klocova lesa | ČLP/CF/38254 | 59 | nůžkový | úplný | |||||
| Argo z Klocova lesa | ČLP/CF/38255 | 61 | nůžkový | úplný | |||||
| Arina z Šejbských vrchů | ČLP/CF/39517/83 | bělouš | |||||||
| Arko z Vojnova | ČLP/CF/36887/80 | hnědá | výborný | L/L | |||||
| Asta z Klocova lesa | ČLP/CF/38258 | 58 | nůžkový | úplný | |||||
| Avár z Klocova lesa | ČLP/CF/38256 | 61 | nůžkový | úplný | |||||
| Ba z Vrší | ČLP/CF/38289 | 63 | nůžkový | úplný | |||||
| Barkus z Vojnova | ČLP/CF/38059 | 64 | nůžkový | úplný | |||||
| Beno z Vrší | ČLP/CF/38287 | 61 | Předkus - spodní čelist | dosud nevyvinutý | |||||
| Bia z Vojnova | ČLP/CF/38063 | 61 | nůžkový | úplný | |||||
| Bibar z Vojnova | ČLP/CF/38060 | 65 | nůžkový | úplný | |||||
| Blesk z Vrží | ČLP/CF/38288 | 60 | nůžkový | úplný | |||||
| Borek z Vrší | ČLP/CF/38290 | 64 | nůžkový | úplný | |||||
| Brisko z Vojnova | ČLP/CF/38062 | 64 | nůžkový | úplný | |||||
| Brok z Vrší | ČLP/CF/38291 | 60 | nůžkový | úplný | |||||
| Bystra z Vrší | ČLP/CF/38292 | 57 | nůžkový | úplný | |||||
| Býna z Vojnova | ČLP/38064 | 60 | nůžkový | úplný | |||||
| Cila z Byňovských lesů | ČLP/CF/36835 | ||||||||
| Cilka ze Soutických luhů | ČLP/CF/39015/80 | bělouš | |||||||
| Edar od Šperné skály | ČLP/CF/38109 | 57 | nůžkový | úplný | |||||
| Egon od Šperné Skály | ČLP/CF/38110 | 60 | nůžkový | úplný | |||||
| Ela od Šperné skály | ČLP/CF/38113/80 | hnědá | 60 | nůžkový | úplný | ||||
| Elan od Šperné skály | ČLP/CF/38111 | 60 | nůžkový | úplný | |||||
| Eli od Šperné skály | ČLP/CF/38114 | 59 | nůžkový | úplný | |||||
| Eris od Šperné skály | ČLP/CF/38112 | 60 | podkus | chybějící zuby | |||||
| Ryga z Muticka | ČLP/CF/37898 | 59 | nůžkový | úplný |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferro od Hraběcí pěšiny | ČLP/CF/41360/82 | hnědá s náprsenkou | výborný | L |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kar od Hraběcí pěšiny | ČLP/CF/44621/87 | hnědá s náprsenkou | velmi dobrý |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efa z Třebiště | ČLP/CF/41287/83 | hnědá | L | ||||||
| Hard od Hraběcí pěšiny | ČLP/CF/42807/85 | L |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jas od Hraběcí pěšiny | ČLP/CF/44374/87 | hnědá s náprsenkou | velmi dobrý | ||||||
| Jáša od Hraběcí pěšiny | ČLP/CF/44377/87 | hnědá s náprsenkou | velmi dobrá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frol z Třebiště | ČLP/CF/41925/82 | hnědá | L | ||||||
| Ferka z Třebiště | ČLP/CF/41926/83 | hnědá | L | ||||||
| Flóra z Třebiště | ČLP/CF/41927 | hněda | dobrá | 61 | normalni nůžkový | úplný |
Exterior | Type | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výborný | typický | hnědá | průměrná | střední | nůžkový | úplný | tmavá | 60 | klidná |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vítěz třídy |
Handler | Date | Venue | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě | Práce na pobarvené stopě vodič | Práce na pobarvené stopě oznamovač vč. Hlasitého | Práce na pobarvené stopě hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v Houštinách | Slídění a dohledávka | Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře | Dohledávka pohozené lišky | Nos | Chování na stanovišti | Chování po výstřelu | Přinášení pernaté srstnaté zvěře a lišky | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Vůdce | date | Místo konání | Název testu | Počet bodů | Cena | Pořadí | Titul | Vyzkoušejte registrační číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Handler | Date | Místo | Vrozená chuť k práci | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Zájem o stopu zvěře | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |