Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carina z Těšínovských buků (ČLP/CF 55923) | ČLP/CF/55923 | tmavý bělouš | |||||||
| Carka z Těšínovských buků | ČLP/CF/55928 | tmavý bělouš | |||||||
| Cedra z Těšínovských buků (ČLP/CF 55926) | ČLP/CF/55926 | tmavý bělouš | |||||||
| Cilka z Těšínovských buků | ČLP/CF/55927;NHSB/2350267 | tmavý bělouš | |||||||
| Cina z Těšínovských buků | ČLP/CF/55925 | tmavý bělouš | |||||||
| Cira z Těšínovských buků | ČLP/CF/55924 | tmavý bělouš | |||||||
| Hela od Těšínovských buků (ČLP/CF 54547) | ČLP/CF/54547 | bělouš | |||||||
| Hena od Těšínovských buků | ČLP/CF/54549 | bělouš | |||||||
| Heny od Těšínovských buků | ČLP/CF/54546 | bělouš | |||||||
| Hera od Těšínovských buků | ČLP/CF/54548 | bělouš | |||||||
| Hero od Těšínovských buků | ČLP/CF/54545 | bělouš | |||||||
| Hety od Těšínovských buků | ČLP/CF/54550 | bělouš | |||||||
| Hita od Těšínovských buků | ČLP/CF/54551 | bělouš | |||||||
| Nakim od Těšínovských buků | ČLP/CF/55038 | tmavý bělouš | |||||||
| Nar od Těšínovských buků | ČLP/CF/55039 | tmavý bělouš | |||||||
| Nero od Těšínovských buků | ČLP/CF/55036/01 | tmavý bělouš | výborný | 64.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | L | |
| Net od Těšínovských buků | ČLP/CF/55040 | tmavý bělouš | |||||||
| Nikol od Těšínovských buků | ČLP/CF/55041/00 | tmavý bělouš | výborná | L | |||||
| Nord od Těšínovských buků | ČLP/CF/55037 | tmavý bělouš | |||||||
| Tiko z Těšínovských buků | ČLP/CF/55434 | tmavý bělouš | |||||||
| Tilo z Těšínovských buků | ČLP/CF/55432 | tmavý bělouš | |||||||
| Tim z Těšínovských buků | ČLP/CF/55431 | tmavý bělouš | |||||||
| Tom z Těšínovských buků (ČLP/CF 55430) | ČLP/CF/55430 | tmavý bělouš | |||||||
| Tora z Těšínovských buků | ČLP/CF/55435/02 | tmavý bělouš, plotny | výborná | L | |||||
| Toska z Těšínovských buků | ČLP/CF/55436 | tmavý bělouš | |||||||
| Trol z Těšínovských buků (ČLP/CF 55433) | ČLP/CF/55433 | tmavý bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car z Lhoteckého dvora | ČLP/CF/55024 | bělouš, plotny | |||||||
| Car z Lišova | ČLP/CF/54805 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Cent z Lhoteckého dvora | ČLP/CF/55028 | bělouš, plotny | |||||||
| Cid z Lhoteckého dvora | ČLP/CF/55026 | bělouš, plotny | |||||||
| Cir z Lišova | ČLP/CF/54806 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Ciro z Lhoteckého dvora | ČLP/CF/55027 | bělouš, plotny | |||||||
| Ciro z Lišova | ČLP/CF/54807 | bělouš s maskou,plotna | |||||||
| Cit z Lišova | ČLP/CF/54808 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Cita z Lhoteckého dvora | ČLP/CF/55029 | bělouš, plotny | |||||||
| Cita z Lišova | ČLP/CF/54809 | bělouš s maskou | |||||||
| Citra z Lišova | ČLP/CF/54810 | bělouš s maskou | |||||||
| César z Lhoteckého dvora | ČLP/CF/55025 | bělouš, plotny | |||||||
| Dar z Lhoteckého dvora | ČLP/CF/55491 | bělouš | |||||||
| Deisy z Lhoteckého dvora | ČLP/CF/55494 | bělouš | |||||||
| Dina z Lhoteckého dvora | ČLP/CF/55495/02 | bělouš | výborná | ||||||
| Dina z Lhoteckých valů | bělouš | výborná | L | ||||||
| Dona z Lhoteckého dvora | ČLP/CF/55493 | bělouš, plotny | |||||||
| Dora z Lhoteckého dvora | ČLP/CF/55492/05 | bělouš | výborná | ||||||
| Drak z Lhoteckého dvora | ČLP/CF/55490 | bělouš, plotny | |||||||
| Hag od Hagarda Orla | ČLP/CF/54812 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Hanny od Hagarda Orla | ČLP/CF/54813 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Harry od Hagarda Orla | ČLP/CF/54811 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Hita od Hagarda Orla (ČLP/CF/54814) | ČLP/CF/54814 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Ikar z Bolfánku | ČLP/CF/54828 | bělouš | |||||||
| Inka z Bolfánku | ČLP/CF/54832 | bělouš | |||||||
| Ir z Bolfánku | ČLP/CF/54830 | bělouš | |||||||
| Iris z Bolfánku | ČLP/CF/54829 | bělouš | |||||||
| Iro z Bolfánku | ČLP/CF/54827 | bělouš | |||||||
| Iros z Bolfánku | ČLP/CF/54831 | bělouš | |||||||
| Kar od Těšínovských buků | ČLP/CF/54835 | bělouš | |||||||
| Karin od Těšínovských buků | ČLP/CF/54837 | bělouš | |||||||
| Katrin od Těšínovských buků | ČLP/CF/54839 | bělouš | |||||||
| Katy od Těšínovských buků | ČLP/CF/54838 | bělouš | |||||||
| Kim od Těšínovských buků | ČLP/CF/54836 | bělouš | |||||||
| Klif od Těšínovských buků | ČLP/CF/54834 | bělouš | |||||||
| Kord od Těšínovských buků | ČLP/CF/54833 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bak od Těšínovských buků | ČLP/CF/53630/98; LOF/5000452 | tmavý bělouš | výborný | 66.0 | OK | L | |||
| Begi od Těšínovských buků | ČLP/CF/53634 | tmavý bělouš | |||||||
| Bert od Těšínovských buků | ČLP/CF/53629 | tmavý bělouš | |||||||
| Berta od Těšínovských buků | ČLP/CF/53635 | tmavý bělouš | |||||||
| Bona od Těšínovských buků | ČLP/CF/53631 | tmavý bělouš | |||||||
| Bria od Těšínovských buků | ČLP/CF/53633 | tmavý bělouš | |||||||
| Brita od Těšínovských buků | ČLP/CF/53632/01 | tmavý bělouš | výborná | ||||||
| Tara od Těšínovských buků (ČLP/CF 52408/97) | ČLP/CF/52408/97 | bělouš | výborná | ||||||
| Tena od Těšínovských buků | ČLP/CF/52411 | tmavý bělouš | |||||||
| Terka od Těšínovských buků | ČLP/CF/52409/98 | tmavý bělouš | výborná | ||||||
| Terry od Těšínovských buků (ČLP/CF 52405) | ČLP/CF/52405 | tmavý bělouš | |||||||
| Tim od Těšínovských buků | ČLP/CF/52407 | tmavý bělouš | |||||||
| Tina od Těšínovských buků | ČLP/CF/52410 | tmavý bělouš | |||||||
| Tom od Těšínovských buků | ČLP/CF/52406 | tmavý bělouš s mas,plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mik z Bolfáku | ČLP/CF/59137 | bělouš, plotny | |||||||
| Mona z Bolfáku | ČLP/CF/59138 | bělouš, plotny | |||||||
| Mola z Bolfáku | ČLP/CF/59139 | bělouš, plotny | |||||||
| Milka z Bolfáku | ČLP/CF/59140 | bělouš, plotny | Výborná | ||||||
| Máša z Bolfáku | ČLP/CF/59141 | bělouš, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rico Ceskylee of Eastwood | NHSB/2654926 | ||||||||
| Sil Ceskylee of Eastwood | NHSB/2654927 | ||||||||
| Laika Ceskylee of Eastwood | NHSB/2654928 | ||||||||
| Asta Ceskylee of Eastwood | NHSB/2654929 | ||||||||
| Doeschka Ceskylee of Eastwood | NHSB/2654930 | ||||||||
| Brenda Ceskylee of Eastwood | NHSB/2654931 | bělouš | výborná |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dusan van de Perwaborg | NHSB/2583283 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Dax van de Perwaborg | NHSB/2583284 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Dugua van de Perwaborg | NHSB/2583285 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Dobruska van de Perwaborg | NHSB/2583286 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Djoy van de Perwaborg | NHSB/2583287 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Dása van de Perwaborg | NHSB/2583288 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Desra van de Perwaborg | NHSB/2583289 | bruinschimmel met platen |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epos Pes od Východu | NHSB/2614128 | ||||||||
| Eso Pes od Východu | NHSB/2614129 | ||||||||
| Elmo Pes od Východu | NHSB/2614130 | ||||||||
| Edu Pes od Východu | NHSB/2614131 | ||||||||
| Eben Pes od Východu | NHSB/2614132 | ||||||||
| Elan Pes od Východu | NHSB/2614133 | ||||||||
| Evzen Pes od Východu | NHSB/2614134 | ||||||||
| Emil Pes od Východu | NHSB/2614135 | ||||||||
| Emma Pes od Východu | NHSB/2614136 | výborná | |||||||
| Eliska Pes od Východu | NHSB/2614137 |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výborný | tmavý bělouš | 4 | standard | standard | normalni nůžkový | úplný | hn | 64 | OK |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIB[3]; NL CH; R-CACIB; BOB[3]; R-CAC[5]; CAC[2] |
Handler | Date | Venue | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě | Práce na pobarvené stopě vodič | Práce na pobarvené stopě oznamovač vč. Hlasitého | Práce na pobarvené stopě hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v Houštinách | Slídění a dohledávka | Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře | Dohledávka pohozené lišky | Nos | Chování na stanovišti | Chování po výstřelu | Přinášení pernaté srstnaté zvěře a lišky | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II.c |
Vůdce | Date | Místo konání | Společný hon | Hledání - systém | Hledání - rychlost | Hledání - vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka stř. a pohozené zvěře pern. a srst. | Přinášení vlečené pernaté na dálku v poli | Poslušnost | Součet bodů v poli | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké vody | Nahánění a dohledávka kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Součet bodů ve vodě | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč. hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Součet bodů v lese | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Přinášení lišky | Součet bodů v přinášení | Počet bodů | Cena | Pořadí | Poznámka | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II.c |
Vůdce | Date | Místo konání | Společný hon | Hledání - systém | Hledání - rychlost | Hledání - vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka stř. a pohozené zvěře pern. a srst. | Přinášení vlečené pernaté na dálku v poli | Poslušnost | Součet bodů v poli | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké vody | Nahánění a dohledávka kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Součet bodů ve vodě | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč. hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Součet bodů v lese | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Přinášení lišky | Součet bodů v přinášení | Počet bodů | Cena | Pořadí | Poznámka | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
kennel | Date of Death | Age of Death yrs | Cause of Death | Hip Score | Penn HIP Registration | Elbow score | Shoulder OCD score | Spondylosis | Eyes | ACLR | HUU | DM | Cryptorchid | gastric dilatation-volvulus (GDV) | Thyroid | Cancer | Alopecia | Alopecia Score | Autoimmune | Other | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Těšínovských buků | 24-Apr-2016 | 15yr 1 mo | HD-A | L |