Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedra z Březové stráně | ČLP/CF/62145 | bělouš, plotny | |||||||
| Cilka z Březové stráně | ČLP/CF/62146 | bělouš, plotny | |||||||
| Cipra z Březové stráně | ČLP/CF/62147 | bělouš, plotny | velmi dobrý | ||||||
| Cira z Březové stráně | ČLP/CF/62148 | bělouš, plotny | velmi dobrý | ||||||
| Cit z Březové stráně | ČLP/CF/62144 | bělouš, plotny | |||||||
| Cita z Březové stráně | ČLP/CF/62149/16 | bělouš | výborná |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adinda (2957436) | NHSB/2957436 | ||||||||
| Adora (2957437) | NHSB/2957437 | ||||||||
| Afra z Damborky | ČLP/CF/62482; ÖHZB/CF-225A | bělouš s maskou | |||||||
| Aina (NHSB 2957439) | NHSB/2957439 | ||||||||
| Aira z Damborky | ČLP/CF/62483 | bělouš, plotny | |||||||
| Alina (NHSB 2957438) | NHSB/2957438 | ||||||||
| Allan (NHSB 2957431) | NHSB/2957431 | ||||||||
| Amar z Damborky | ČLP/CF/62478 | bělouš s maskou | |||||||
| Amit (NHSB 2957432) | NHSB/2957432 | ||||||||
| Amra (NHSB 2957434) | NHSB/2957434 | ||||||||
| Anando (NHSB 2957435) | NHSB/2957435 | ||||||||
| Anda z Damborky | ČLP/CF/62481; ÖHZB/CF-226A | bělouš, plotny | |||||||
| Ara z Damborky | ČLP/CF/62484; ÖHZB/CF-224A | bělouš, plotna | |||||||
| Aris (NHSB 2957433) | NHSB/2957433 | ||||||||
| Aron z Damborky | ČLP/CF/62477 | bělouš s maskou | |||||||
| Art z Damborky | ČLP/CF/62480 | bělouš, plotny | |||||||
| Ax z Damborky | ČLP/CF/62479 | bělouš, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan z Březové stráně | ČLP/CF/61663 | bělouš, plotna | |||||||
| Argo z Březové stráně | ČLP/CF/61664 | bělouš | velmi dobrý | ||||||
| Asta z Březové stráně | ČLP/CF/61665 | bělouš | |||||||
| Dan z Březové stráně | ČLP/CF/62279 | bělouš, plotny | |||||||
| Dar z Březové stráně | ČLP/CF/62280 | bělouš, plotny | |||||||
| Don z Březové stráně | ČLP/CF/62281 | bělouš, plotny | |||||||
| Dora z Březové stráně | ČLP/CF/62284 | bělouš, plotny | |||||||
| Drak z Březové stráně | ČLP/CF/62282 | bělouš, plotny | |||||||
| Dyk z Březové stráně | ČLP/CF/62283 | bělouš, plotny | |||||||
| Gama z Březové stráně | ČLP/CF/63044 | bělouš, plotny | |||||||
| Gera z Březové stráně | ČLP/CF/63045 | bělouš, plotna | |||||||
| Geret z Březové stráně | ČLP/CF/63042 | bělouš, plotny | |||||||
| Gero z Březové stráně | ČLP/CF/63041 | bělouš, plotna | |||||||
| Gita z Březové stráně | ČLP/CF/63046/17 | bělouš, plotna | |||||||
| Gora z Březové stráně | ČLP/CF/63047 | bělouš, plotna | |||||||
| Goro z Březové stráně | ČLP/CF/63043 | bělouš, plotny | |||||||
| Greta z Březové stráně | ČLP/CF/63048/17 | bělouš, plotna |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| César ze Sasovské stráně | ČLP/CF/64384 | bělouš,hn.hlava,plotna | |||||||
| Cid ze Sasovské stráně | ČLP/CF/64385 | bělouš,hn.hlava,plotna | |||||||
| Cindy ze Sasovské stráně | ČLP/CF/64386 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Carmen ze Sasovské stráně | ČLP/CF/64387 | bělouš s maskou, plotna |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben od Ludslavské kapličky | ČLP/CF/64800 | bělouš,plotny | |||||||
| Brit od Ludslavské kapličky | ČLP/CF/64801; NHSB/imp 3203585 | bělouš,plotny | |||||||
| Bojar od Ludslavské kapličky | ČLP/CF/64802 | bělouš | |||||||
| Bak od Ludslavské kapličky | ČLP/CF/64803 | bělouš | |||||||
| Bela od Ludslavské kapličky | ČLP/CF/64804 | bělouš,plotny | 56 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brix z Valovských březinek | ČLP/CF/64224 | bělouš,plotna | |||||||
| Benny z Valovských březinek | ČLP/CF/64225 | bělouš | |||||||
| Bradley z Valovských březinek | ČLP/CF/64226/22 | hnědá,podkolenky | výborný | 60 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Bernadetta Adéla z Valovských březinek | ČLP/CF/64227 | hnědá,podkolenky | |||||||
| Berenika z Valovských březinek | ČLP/CF/64228 | strakoš,plotna |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik z Ucháče | ČLP/CF/63864 | bělouš,plotny | |||||||
| Endy z Ucháče | ČLP/CF/63865 | bělouš,plotny | |||||||
| Elis z Ucháče | ČLP/CF/63866 | bělouš,plotny | |||||||
| Elsa z Ucháče | ČLP/CF/63867 | bělouš,plotny | |||||||
| Erika Emma z Ucháče | ČLP/CF/63868 | bělouš,plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E/úhyn od Bouňovské studánky | bělouš | ||||||||
| Erik od Bouňovské studánky | ČLP/CF/64010 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Engie od Bouňovské studánky | ČLP/CF/64011 | hnědá | |||||||
| Erin od Bouňovské studánky | ČLP/CF/64012 | hnědá | |||||||
| Ester od Bouňovské studánky | ČLP/CF/64013 | bělouš | |||||||
| Essi od Bouňovské studánky | ČLP/CF/64014 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iduard Bohemská perla | NHSB/3223028 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ixion Bohemská perla | NHSB/3223029 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Izarra Nova Bohemská perla | NHSB/3223030 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Igone Nova Bohemská perla | NHSB/3223031 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Iva Nova Bohemská perla | NHSB/3223032 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Inna Bohemská perla | NHSB/3223033; ČLP/CF/65318 | bruinschimmel met platen |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hero Bohemská perla | NHSB/3158517 | ||||||||
| Helios Bohemská perla | NHSB/3158518 | ||||||||
| Hades Bohemská perla | NHSB/3158519 | ||||||||
| Hexa Bohemská perla | NHSB/3158520 | ||||||||
| Hæra Bohemská perla | NHSB/3158521 | ||||||||
| Hebe Bohemská perla | NHSB/3158522 | ||||||||
| Hydra Bohemská perla | NHSB/3158523 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben z Polešovic | ČLP/CF/64168 | bělouš,plotny | |||||||
| Bára z Polešovic | ČLP/CF/64169 | bělouš,plotna | |||||||
| Bela z Polešovic (64170) | ČLP/CF/64170 | bělouš | |||||||
| Borka z Polešovic | ČLP/CF/64171 | bělouš | |||||||
| Bona z Polešovic | ČLP/CF/64172 | bělouš,plotna | |||||||
| Bibi z Polešovic | ČLP/CF/64173 | bělouš | |||||||
| Bela z Polešovic (64174) | ČLP/CF/64174 | bělouš | |||||||
| Bety z Polešovic | ČLP/CF/64175 | bělouš |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x výborný | bělouš, plotny | 4 | standard | standard | normalni nůžkový | úplný | sv hn | 65 | OK |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Res.CAC |
Handler | Date | Venue | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě | Práce na pobarvené stopě vodič | Práce na pobarvené stopě oznamovač vč. Hlasitého | Práce na pobarvené stopě hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v Houštinách | Slídění a dohledávka | Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře | Dohledávka pohozené lišky | Nos | Chování na stanovišti | Chování po výstřelu | Přinášení pernaté srstnaté zvěře a lišky | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II.c |
Vůdce | Date | Místo konání | Společný hon | Hledání - systém | Hledání - rychlost | Hledání - vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka stř. a pohozené zvěře pern. a srst. | Přinášení vlečené pernaté na dálku v poli | Poslušnost | Součet bodů v poli | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké vody | Nahánění a dohledávka kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Součet bodů ve vodě | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč. hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Součet bodů v lese | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Přinášení lišky | Součet bodů v přinášení | Počet bodů | Cena | Pořadí | Poznámka | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432.b | II.c |
Date | Místo konání | Vystavování | Hledání | Povaha | Celkový výsledek | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2015 | 0 | 4 | 4 | Neprospěl |
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I.c |
Handler | Date | Místo | Vrozená chuť k práci | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Zájem o stopu zvěře | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III.c |