Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cila z Dračína | ČLP/CF/44817/87 | strakoš | velmi dobrá | ||||||
| Cézar z Dračína |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drak z Branského revíru | ČLP/CF/45037/88 | bělouš | velmi dobrý | ||||||
| Marka z Fešandy | bělouš s maskou, plotny | ||||||||
| Maty z Fešandy | bělouš s maskou, plotny | ||||||||
| Meda z Fešandy | bělouš s maskou, plotny | ||||||||
| Miki z Fešandy | ČLP/CF/47570; SHSB/46850 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Mona z Fešandy | bělouš s maskou, plotny | ||||||||
| Myra z Fešandy | bělouš s maskou, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gap z Dračína | |||||||||
| Goro z Dračína | ČLP/CF/46998/90 | bělouš | výborný |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyna z Černých louží | ČLP/CF/47099/91; NHSB/1950700 | bělouš | velmi dobrá |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| velmi dobrý | bělouš |
Handler | Date | Venue | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě | Práce na pobarvené stopě vodič | Práce na pobarvené stopě oznamovač vč. Hlasitého | Práce na pobarvené stopě hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v Houštinách | Slídění a dohledávka | Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře | Dohledávka pohozené lišky | Nos | Chování na stanovišti | Chování po výstřelu | Přinášení pernaté srstnaté zvěře a lišky | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Handler | Date | Místo | Vrozená chuť k práci | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Zájem o stopu zvěře | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|