Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bojka z Burdovny | ČLP/CF/43230/87 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darina od Mazurů | |||||||||
| Dora od Mazurů | |||||||||
| Ero od Mazurů | ČLP/46163 | ||||||||
| Flér od Mazurů | ČLP/CF/46446/87; NHSB/1850520 | bělouš | |||||||
| Sam Aruzam (Erno x Getty) | |||||||||
| Sela Aruzam (Erno x Getty) | |||||||||
| Sir Aruzam (Erno x Getty) | |||||||||
| Sita Aruzam (Erno x Getty) | |||||||||
| Siva Aruzam (Erno x Getty) | |||||||||
| Stop Aruzam (Erno x Getty) |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bety z Hanačky | ČLP/CF/47624/92 | bělouš | velmi dobrý |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borka z Koloděv | ČLP/CF/47802/90; CFRB/036 | bělouš, plotny | výborná | 60.0 | scissors | complete | OK |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Era z Bartoně | ČLP/CF/48632/93 | hnědá s náprsenkou | velmi dobrá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fox z Bartoně | ČLP/CF/48933/94 | hnědá s náprsenkou | výborný | 65 | OK |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šach z Bartoně | ČLP/CF/49774/95 | hnědá | velmi dobrý | OK | Blízká příbuženská plemenitba, ale přísně liniová. Je třeba sledovat lysivost. Pokud bude .... kvalitní potomstvo, je ... úspěch tohoto risku, vlemi žádoucí a perspektivní pro další generace II. linie. |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajda z Roketníků | ČLP/47026 | ||||||||
| Axa z Roketníků | ČLP/CF/47028/91; LOF/5000213 | bělouš | výborná |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kita ze Stříbrné paseky | ČLP/CF/48167 | ||||||||
| Kamila ze Stříbrné paseky | ČLP/CF/48169 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan od Pastejříků | ČLP/CF/47061/89 | bělouš s maskou, plotny | výborný | ||||||
| Aron od Pastejříků | ČLP/CF/47062/88 | bělouš | výborný | ||||||
| Axa od Pastrjříků | ČLP/CF/47066/87; CFRB/033 | bělouš s maskou | výborná | 60.0 | scissors | complete |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bojar od Vápeného jezírka | ČLP/CF/50179 | bělouš | |||||||
| Bor od Vápeného jezírka | ČLP/CF/50180 | bělouš | |||||||
| Bohemi od Vápeného jezírka | ČLP/CF/50181 | bělouš | |||||||
| Bety od Vápeného jezírka | ČLP/CF/50182 | bělouš | |||||||
| Borka od Vápeného jezírka | ČLP/CF/50183 | bělouš | |||||||
| Bony od Vápeného jezírka | ČLP/CF/50184 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chán z Bartoně | ČLP/CF/51206 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Charka z Bartoně | ČLP/CF/51207 | hnědá | |||||||
| Cherza z Bartoně | ČLP/CF/51208 | hnědá | |||||||
| Chada z Bartoně | ČLP/CF/51209 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Chuli z Bartoně | ČLP/CF/51210/96 | hnědá s náprsenkou | výborná | ||||||
| Chyta z Bartoně | ČLP/CF/51211/96 | hnědá s hvězdou | výborná |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard z Bartoně | ČLP/CF/50922 | hnědá | |||||||
| Hektor z Bartoně | ČLP/CF/50923 | hnědá s hvězdou | |||||||
| Hon z Bartoně | ČLP/CF/50924 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Hur z Bartoně | ČLP/CF/50925 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Hyk z Bartoně | ČLP/CF/50926 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Hyna z Bartoně | ČLP/CF/50927/96 | hnědá s náprsenkou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Řeno z Bartoně | ČLP/CF/50311- | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Řim z Bartoně | ČLP/CF/50312 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Řaga z Bartoně | ČLP/CF/50313 | hnědá | |||||||
| Řaska z Bartoně (ČLP/CF 50314) | ČLP/CF/50314 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Řela z Bartoně | ČLP/CF/50315/94 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Řina z Bartoně | ČLP/CF/50316 | hnědá s náprsenkou |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výborný | tmavý bělouš s maskou, plotny |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ČSSR CH; CACIB[2] ;ČSSR CAC[3]; MLR CAC; BALT CH | 1985 | ČSR vítěz | 1986 | ČSR vítěz; vítěz Nitry |
Handler | Date | Venue | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě | Práce na pobarvené stopě vodič | Práce na pobarvené stopě oznamovač vč. Hlasitého | Práce na pobarvené stopě hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v Houštinách | Slídění a dohledávka | Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře | Dohledávka pohozené lišky | Nos | Chování na stanovišti | Chování po výstřelu | Přinášení pernaté srstnaté zvěře a lišky | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Vůdce | Date | Místo konání | Společný hon | Hledání - systém | Hledání - rychlost | Hledání - vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka stř. a pohozené zvěře pern. a srst. | Přinášení vlečené pernaté na dálku v poli | Poslušnost | Součet bodů v poli | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké vody | Nahánění a dohledávka kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Součet bodů ve vodě | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč. hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Součet bodů v lese | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Přinášení lišky | Součet bodů v přinášení | Počet bodů | Cena | Pořadí | Poznámka | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III.c |
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Vůdce | date | Místo konání | Název testu | Počet bodů | Cena | Pořadí | Titul | Vyzkoušejte registrační číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handler | Venue | Date | Společný hon | Hledání – system | Hledání-rychlost | Hledání- vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Přinášení vlečené pernaté zvěře na dálku v poli | Poslušnost | poli Celkem | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Voda Celkem | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč.hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Lese Celkem | Přinášení- pernaté zvěře | Přinášení-srstnaté zvěře | Přinášení-išky | Přinášení-Celkem | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Date | Score |
|---|---|
| 4 |
Handler | Date | Místo | Vrozená chuť k práci | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Zájem o stopu zvěře | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |