Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajax od Spály | ČLP/6933/57 | bělouš | velmi dobrý | 61.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Asta z Rejhotic | ČLP/8462/61 | ||||||||
| Chrpa z Myslivecké jednoty | ČLP/7722/61 | strakoš | velmi dobrá | ||||||
| Diana Morávka | Člp/6388/57 | ||||||||
| Diva z Horní Bělé | Člp/7625/57 | bělouš | velmi dobrý | ||||||
| Erna z ČSMJ Česky Budějovice | ČLP/6884/59 | ||||||||
| Rena z Lázku | ČLP/8334/60 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cirka z Červeného Poříčí | ČLP/8239/59 | výborná | |||||||
| Erna z Červeného Poříčí | ČLP/9062/60 | ||||||||
| Ilma z Červeného Poříčí | ČLP/9967/60 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argo z Hajdučky | ČLP/10142/61 | bělouš | velmi dobrý | 62.0 | normalni nůžkový | úplný | OK |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aris z Hajdovce |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dana Jezevčiny | ČLP-10746/62 | velmi dobrá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kavan z Myslivecké jednoty | ČLP/13714 | hnědá s hvězdou | |||||||
| Kora z Myslivecké jednoty | ČLP/13715 | hnědá s hvězdou | |||||||
| Kyra z Myslivecké jednoty | ČLP/13716 | hnědá s hvězdou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dar z Pivovárku | ČLP/13618 | tm. bělouš | |||||||
| Don z Pivovárku | ČLP/13619 | tm. bělouš | |||||||
| Drak z Pivovárku | ČLP/13620 | tm. bělouš | |||||||
| Dana z Pivovárku | ČLP/13621/63 | tm. bělouš | výborná | ||||||
| Drina z Pivovárku | ČLP/13622 | tm. bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blesk z Peřtátu | ČLP/13036 | bělouš, hnědé plotny | |||||||
| Bojar z Peřtátu | ČLP/13037 | bělouš, hnědé plotny | |||||||
| Bor z Peřtátu | ČLP/13038 | bělouš, hnědé plotny | |||||||
| Bělka z Peřtátu | ČLP/13039 | bělouš, hnědé plotny | |||||||
| Bora z Peřtátu | ČLP/13040 | bělouš, hnědé plotny | |||||||
| Borka z Peřtátu | ČLP/13041 | bělouš, hnědé plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blesk z Vranovské stráné | ČLP/12763 | bělouš, plotny | |||||||
| Bojar z Vranovské stráné | ČLP/12764/64 | bělouš, plotny | velmi dobrý | ||||||
| Brok z Vranovské stráné | ČLP/12765 | bělouš, plotny | |||||||
| Bělka z Vranovské stráné | ČLP/12766 | bělouš, plotny | |||||||
| Blanka z Vranovské stráné | ČLP/12767 | bělouš, plotny | |||||||
| Bora z Vranovské stráné | ČLP/12768 | bělouš, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cíl z Netolické doubravy | ČLP/12531 | tm. bělouš | |||||||
| Cit z Netolické doubravy | ČLP/12532 | tm. bělouš | |||||||
| Cvik z Netolické doubravy | ČLP/12533 | tm. bělouš | |||||||
| Cela z Netolické doubravy | ČLP/12534 | tm. bělouš | |||||||
| Cilka z Netolické doubravy | ČLP/12535 | tm. bělouš | |||||||
| Cita z Netolické doubravy | ČLP/12536/65 | tm. bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakar ze Sklářského vrchu | Člp/13127 | bělouš | |||||||
| Dar ze Sklářského vrchu | Člp/13128 | bělouš | |||||||
| Das ze Sklářského vrchu | Člp/13129 | bělouš | |||||||
| Don ze Sklářského vrchu | Člp/13130 | bělouš | |||||||
| Dral ze Sklářského vrchu | Člp/13131 | bělouš | |||||||
| Dux ze Sklářského vrchu | Čslp/13132 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dar z Dravé Volňky | ČLP/12464 | bělouš | |||||||
| Darex z Dravé Volňky | ČLP/12465 | bělouš | |||||||
| Dobr z Dravé Volňky | ČLP/12466 | bělouš | |||||||
| Don z Dravé Volňky | ČLP/12467 | bělouš | |||||||
| Drahoš z Dravé Volňky | ČLP/12468 | bělouš | |||||||
| Drak z Dravé Volňky | ČLP/12469 | bělouš |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| velmi dobrý | tm bělouš | 3 | normalni nůžkový | úplný | 63.0 | OK |
Handler | Date | Venue | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě | Práce na pobarvené stopě vodič | Práce na pobarvené stopě oznamovač vč. Hlasitého | Práce na pobarvené stopě hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v Houštinách | Slídění a dohledávka | Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře | Dohledávka pohozené lišky | Nos | Chování na stanovišti | Chování po výstřelu | Přinášení pernaté srstnaté zvěře a lišky | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Vůdce | date | Místo konání | Název testu | Počet bodů | Cena | Pořadí | Titul | Vyzkoušejte registrační číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 593 |
Handler | Venue | Date | Společný hon | Hledání – system | Hledání-rychlost | Hledání- vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Přinášení vlečené pernaté zvěře na dálku v poli | Poslušnost | poli Celkem | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Voda Celkem | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč.hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Lese Celkem | Přinášení- pernaté zvěře | Přinášení-srstnaté zvěře | Přinášení-išky | Přinášení-Celkem | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343.b | II.c |