Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aga z Ječništ' | ČLP/6252/58 | ||||||||
| Alena z Ječništ' | ČLP/6254/56 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma z Ječništ' | Člp/6256/56 | ||||||||
| Arka z Dubovice | ČLP/5879/56 | hnědá s hvězdou | velmi dobrá | ||||||
| Asta z Vacovska | Člp/6575/58 | ||||||||
| Bara z Hradecka | ČLP/6475/56 | ||||||||
| Bora z Karvánek | ČLP/4777/61 | ||||||||
| Dita ze Strakačova | ČLP/8102/59 | ||||||||
| Diva z Těchobuze | ČLP/6850/58 | ||||||||
| Era z Dvorců | ČLP/6956/57 | ||||||||
| Erna z Dnešic | ČLP/5874/58 | hnědá | výborná | ||||||
| Flora z Města Žižkova | ČLP/6570/58 | ||||||||
| Fína z Města Žižkova | ČLP/6569/61 | ||||||||
| Jína z Kostelecka | ČLP/7570/57 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tajga z Myslivecké jednoty | ČLP/9318/61 | hnědák | velmi dobrá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asta z Ječništ' | Člp/9491/61; or Člp/9488/60 | hnědá | výborná |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bor z Tužinky | ČLP/CF/10920/63 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bora z Kozlovečka | Člp/8870/59 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dora z Alšova rodiště | ČLP/CF/15292/66 | hnědá | velmi dobrá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ema od Kopánek | ČLP/16707/67 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fína od Kopánek | ČLP/CF/17068/66 | tmavý bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stela z Ječništ' | Člp/8224/61 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adar ze Švambirka | |||||||||
| Bojar ze Švambirka |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anka z Ostráku | ČLP/8826/59 | bělouš | výborná | ||||||
| Barka z Ostráku | ČLP/11316/61 | hnědá | výborná |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blesk od Tloskova | ČLP/CF/15027/66 | hnědá | velmi dobrý | ||||||
| Bor od Tloskova | ČLP/CF/15029/66 | bělouš | výborný | L |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik z Antonky | ČLP/13304 | hnědá | |||||||
| Ela z Antonky | ČLP/13305 | hnědá | |||||||
| Eta z Antonky | ČLP/13306 | hnědá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adon od Podvršského jezu | ČLP/13200 | tm. bělouš | |||||||
| Ajax od Podvršského jezu | ČLP/13201 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Avar od Podvršského jezu | ČLP/13202 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Ada od Podvršského jezu | ČLP/13203 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Aida od Podvršského jezu | ČLP/13204 | tm. bělouš | |||||||
| Asta od Podvršského jezu | ČLP/13205 | hnědá s náprsenkou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ador z Pozovic | ČLP/12507 | hnědá, bílá skvr na hr | |||||||
| Avar z Pozovic | ČLP/12508 | hnědá, bílá náprsenlou | |||||||
| Ada z Pozovic | ČLP/12509 | hnědá, bílá náprsenlou | |||||||
| Alba z Pozovic | ČLP/12510 | hnědá, bílá náprsenlou | |||||||
| Arka z Pozovic | ČLP/12511 | hnědá, bílá náprsenlou | |||||||
| Arna z Pozovic | ČLP/12512 | hnědá, bílá skvr na hr |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birt z Plava | Člp/12561 | hnědá | |||||||
| Blanka z Plava | Člp/12561 | hnědá | |||||||
| Blesk z Plava | Člp/12561 | hnědá | |||||||
| Bojar z Plava | Člp/12561 | hnědá, bílé před. béhy a náprs. | |||||||
| Bor z Plava | Člp/12561 | hnědá | |||||||
| Bystra z Plava | Člp/12561 | hnědá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bit z Mlýnů | ČLP/13139 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Boj z Mlýnů | ČLP/13140 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Bor z Mlýnů | ČLP/13141 | bělouš s maskou | |||||||
| Borek z Mlýnů | ČLP/13142 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Buk z Mlýnů | ČLP/13143 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Bita z Mlýnů | ČLP/13144/62 | tm. bělouš s maskou | dobrá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blesk z Kaplinky | Člp/12808 | hnědá | |||||||
| Bojar z Kaplinky | Člp/12809 | hnědá | |||||||
| Bor z Kaplinky | Člp/12810 | hnědá | |||||||
| Boja z Kaplinky | Člp/12811 | hnědá | |||||||
| Bora z Kaplinky | Člp/12812 | hnědá | |||||||
| Brita z Kaplinky | Člp/12813 | tm. bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car z Hajdovce | Člp/13175 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Cid z Hajdovce | Člp/13176 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Ciro z Hajdovce | Člp/13177 | bělouš s maskou | |||||||
| Cvik z Hajdovce | Člp/13178 | bělouš s maskou | |||||||
| Cira z Hajdovce | Člp/13179 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Cita z Hajdovce | Člp/13180 | hnědá s náprsenkou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car z Terčina ůdolí | ČLP/13050 | tm. bělouš | |||||||
| Cesar z Terčina ůdolí | ČLP/13051 | hnědá, bílá náprsenka | |||||||
| Cit z Terčina ůdolí | ČLP/13052 | tm. bělouš | |||||||
| Cilka z Terčina ůdolí | ČLP/13053 | hnědá | |||||||
| Cita z Terčina ůdolí | ČLP/13054/64 | tm. bělouš | |||||||
| Culka z Terčina ůdolí | ČSLP/13055 | tm. bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Had ze Sedlčan | ČLP/13310 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Hary ze Sedlčan | ČLP/13311 | hnědá | |||||||
| Hana ze Sedlčan | ČLP/13312 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Heda ze Sedlčan | ČLP/13313 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Hela ze Sedlčan | ČLP/13314 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Hvězda ze Sedlčan | ČLP/13315 | hnědá s náprsenkou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxi z Kněžíku | Člp/12775 | bělouš, plotny | |||||||
| Míša z Kněžíku | Člp/12776 | hnědá | |||||||
| Magda z Kněžíku | Člp/12777 | hnědá | |||||||
| Majka z Kněžíku | Člp/12778 | hnědá | |||||||
| Marica z Kněžíku | Člp/12779 | hnědá | |||||||
| Monika z Kněžíku | Člp/12780 | hnědá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxi z Májovky | Člp/12775 | bělouš,plotny | |||||||
| Míša z Májovky | Člp/12776 | hnědá | |||||||
| Magda z Májovky | Člp/12777 | hnědá | |||||||
| Majka z Májovky | Člp/12778 | hnědá | |||||||
| Marica z Májovky | Člp/12779 | hnědá | |||||||
| Monika z Májovky | Člp/12780 | hnědá |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výborný | hnědá | 3+ | scissors | complete | 64.0 | OK |
Handler | Date | Venue | Nos | Celkový počet bodů | Cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.b | I.c |
Handler | Date | Venue | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě | Práce na pobarvené stopě vodič | Práce na pobarvené stopě oznamovač vč. Hlasitého | Práce na pobarvené stopě hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v Houštinách | Slídění a dohledávka | Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře | Dohledávka pohozené lišky | Nos | Chování na stanovišti | Chování po výstřelu | Přinášení pernaté srstnaté zvěře a lišky | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.b | I.c |
Vůdce | Date | Místo konání | Společný hon | Hledání - systém | Hledání - rychlost | Hledání - vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka stř. a pohozené zvěře pern. a srst. | Přinášení vlečené pernaté na dálku v poli | Poslušnost | Součet bodů v poli | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké vody | Nahánění a dohledávka kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Součet bodů ve vodě | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč. hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Součet bodů v lese | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Přinášení lišky | Součet bodů v přinášení | Počet bodů | Cena | Pořadí | Poznámka | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339.b | I.c |
Vůdce | date | Místo konání | Název testu | Počet bodů | Cena | Pořadí | Titul | Vyzkoušejte registrační číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 |