Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aska von den Knetzbergen |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie z Ventova dvora | ČLP/CF/60734 | bělouš, plotny | velmi dobrý | ||||||
| Chelsea z Ventova dvora | ČLP/CF/60735 | bělouš, plotny | výborný |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodo von den Knetzbergen |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bard od Rolavské říčky | ČLP/CF/64735 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Bor od Rolavské říčky | ČLP/CF/64736/23 | bělouš s maskou, plotny | výborný | 64 | normalni nůžkový | úplný | OK | Pes ideálnich proporcí v exteriéru. | |
| Brok od Rolavské říčky | ČLP/CF/64737/23 | bělouš s maskou, plotny | výborný | 62 | normalni nůžkový | úplný | OK | Kvadraticky pes. Dobre vedená plemenitba na IX.linii. |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adar z Kraje zeleného zlata | ČLP/CF/64229 | bělouš,plotny | |||||||
| Ax z Kraje zeleného zlata | ČLP/CF/64230 | bělouš,plotny | |||||||
| Art z Kraje zeleného zlata | ČLP/CF/64231 | hnědá | |||||||
| Arka z Kraje zeleného zlata | ČLP/CF/64232 | hnědá | |||||||
| Asta z Kraje zeleného zlata | ČLP/CF/64233 | hnědá | |||||||
| Aira z Kraje zeleného zlata | ČLP/CF/64234 | hnědá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pard z Drňovek | ČLP/CF/64718 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Pegas z Drňovek | ČLP/CF/64719 | bělouš,plotna,hnědý prut | |||||||
| Pluto z Drňovek | ČLP/CF/64720 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Puf z Drňovek | ČLP/CF/64721 | bělouš s maskou,hn.prut | |||||||
| Polly z Drňovek | ČLP/CF/64722/25 | bělouš,hn.hlava,plotny | |||||||
| Pegy z Drňovek | ČLP/CF/64723 | bělouš,hn.hlava,plotna | |||||||
| Pepina z Drňovek | ČLP/CF/64724 | bělouš,hn.hlava,plotny | |||||||
| Pandora z Drňovek | ČLP/CF/64725 | bělouš,hn.hlava,plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baron z Nového údolí | ČLP/CF/65083 | bělouš,plotna | |||||||
| Baddy z Nového údolí | ČLP/CF/65084 | bělouš,hnědá hlava | |||||||
| Barny z Nového údolí | ČLP/CF/65085 | bělouš s maskou | |||||||
| Ben z Nového údolí | ČLP/CF/65086 | bělouš,plotny | |||||||
| Bob z Nového údolí | ČLP/CF/65087 | bělouš,plotny | |||||||
| Bára z Nového údolí | ČLP/CF/65088 | bělouš,plotny | |||||||
| Babeta z Nového údolí | ČLP/CF/65089 | bělouš,plotny | |||||||
| Betty z Nového údolí | ČLP/CF/65090/24 | bělouš,plotny | |||||||
| Bonny z Nového údolí | ČLP/CF/65091/24 | bělouš,plotna |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiko z Těšínovských buků | ČLP/CF/64678 | hnědá | |||||||
| Warko z Těšínovských buků | ČLP/CF/64679 | hnědá | |||||||
| Wron z Těšínovských buků | ČLP/CF/64680 | hnědá | |||||||
| Werdel z Těšínovských buků | ČLP/CF/64681 | hnědá | |||||||
| Welen z Těšínovských buků | ČLP/CF/64682 | hnědá | |||||||
| Wiki z Těšínovských buků | ČLP/CF/64683 | hnědá | |||||||
| Wesna z Těšínovských buků | ČLP/CF/64684 | hnědá | |||||||
| Warna z Těšínovských buků | ČLP/CF/64685 | hnědá | |||||||
| Wiska z Těšínovských buků | ČLP/CF/64686 | hnědá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam od Divé Báry | ČLP/CF/65292 | bělouš,plotny | |||||||
| Amigo od Divé Báry | ČLP/CF/65293 | bělouš,plotny | |||||||
| Alex od Divé Báry | ČLP/CF/65294 | bělouš,plotny | |||||||
| Archie od Divé Báry | ČLP/CF/65295 | bělouš,plotny | |||||||
| Arnold od Divé Báry | ČLP/CF/65296 | bělouš,plotny | |||||||
| Albert od Divé Báry | ČLP/CF/65297 | bělouš,plotny | |||||||
| Alf od Divé Báry | ČLP/CF/65298 | bělouš,plotny | |||||||
| Artur od Divé Báry | ČLP/CF/65299/23 | bělouš,plotny | výborný | 62 | nůžkový | úplný | OK | ||
| Amor od Divé Báry | ČLP/CF/65300 | bělouš,plotny | |||||||
| Aura od Divé Báry | ČLP/CF/65301 | bělouš,plotny |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výborný | bělouš | 4 | standard | standard | normalni nůžkový | úplný | sv.hn. | 64.0 | OK |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| výborný | CACT; CZ CH; r-CAC |
Handler | Date | Vodéní a) na řemeni | Vodéní b) volně | Odložení a) na řemeni | Odložení b) volně | Práce před barvou a) Šoulačka | Práce před barvou b) Následování volně | Práce před barvou c) Následování na řemeni | Barva a) hlasič, oznamovač | Barva b) vodič | Celkový počet bodů | Cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II.c |
Vůdce | Date | Místo konání | Společný hon | Hledání - systém | Hledání - rychlost | Hledání - vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka stř. a pohozené zvěře pern. a srst. | Přinášení vlečené pernaté na dálku v poli | Poslušnost | Součet bodů v poli | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké vody | Nahánění a dohledávka kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Součet bodů ve vodě | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč. hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Součet bodů v lese | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Přinášení lišky | Součet bodů v přinášení | Počet bodů | Cena | Pořadí | Poznámka | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Kaspar | 14-Sep-2018 | Hrušovany na Jevišovkou | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 227 | 3 | 4 | 4 | 3 | 63 | 3 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 126 | 3 | 4 | 3 | 40 | 456.b | II.c | 4 |
Vůdce | Date | Místo konání | Společný hon | Hledání - systém | Hledání - rychlost | Hledání - vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka stř. a pohozené zvěře pern. a srst. | Přinášení vlečené pernaté na dálku v poli | Poslušnost | Součet bodů v poli | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké vody | Nahánění a dohledávka kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Součet bodů ve vodě | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč. hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Součet bodů v lese | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Přinášení lišky | Součet bodů v přinášení | Počet bodů | Cena | Pořadí | Poznámka | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Kašpar | 13-15 Sep 2019 | Litoměřice | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 207 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 124 | 4 | 4 | 3 | 44 | 447.b | II.c | 9 |
Handler | Date | Venue | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Chování na stanovišti | Poslušnost | Nejnižší počet bodů pro cenu | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Vůdce | date | Místo konání | Název testu | Počet bodů | Cena | Pořadí | Titul | Vyzkoušejte registrační číslo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miroslav Kašpar | 15 July 2017 | Kněžice (Žatec) | Pohár severočeské pobočky KCHČF (PZ + "rákosí") | 329.b | I.c. | 2 | CACT | Miroslav Kašpar | 23-24 June 2018 | Huntířov (Děčín) | Pohár severočeské pobočky KCHČF (PZ + VP) | 380.b | I.c. | 6 | MLH | I.c |
Handler | Venue | Date | Společný hon | Hledání – system | Hledání-rychlost | Hledání- vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Přinášení vlečené pernaté zvěře na dálku v poli | Poslušnost | poli Celkem | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Voda Celkem | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč.hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Lese Celkem | Přinášení- pernaté zvěře | Přinášení-srstnaté zvěře | Přinášení-išky | Přinášení-Celkem | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475.b | I.c |
Handler | Date | Místo | Vrozená chuť k práci | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Zájem o stopu zvěře | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
kennel | Date of Death | Age of Death yrs | Cause of Death | Hip Score | Penn HIP Registration | Elbow score | Shoulder OCD score | Spondylosis | Eyes | ACLR | HUU | DM | Cryptorchid | gastric dilatation-volvulus (GDV) | Thyroid | Cancer | Alopecia | Alopecia Score | Autoimmune | Other | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knetzbergen | 17-Jun-2024 | HD-A |