Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aida z Chrlických olší | ČLP/12708 | sv. bělouš s maskou | |||||||
| Alan z Chrlických olší | ČLP/12705 | sv. bělouš s maskou a plotny | |||||||
| Alma z Chrlických olší | ČLP/12709 | sv. bělouš s maskou | |||||||
| Alto z Mézlova sadu | |||||||||
| Amar z Melzlova sadů | ČLP/CF/13830/64 | ||||||||
| Amar z Mézlova sadu | ČLP/CF/13831/64 | bělouš | výborný | perfect score Memoriál of Karel Podhajský (in 1964) | |||||
| Amir z Mézlova sadu | |||||||||
| Arko z Chrlických olší | ČLP/12706 | sv. bělouš s maskou a plotny | |||||||
| Astor z Chrlických olší | ČLP/12707 | sv. bělouš s maskou | |||||||
| Aňa z Mézlova sadu | ČLP/CF/13833/64 | bělouš, hn hlava | výborná | ||||||
| Blesk z Važanské doliny | ČLP/13476/64 | bělouš | velmi dobrý | ||||||
| Boj z Važanské doliny | ČLP/13477 | tm. bělouš | |||||||
| Bojar z Važanské doliny | ČLP/13478 | tm. bělouš | |||||||
| Bor z Važanské doliny | ČLP/13479 | bělouš | |||||||
| Bora z Važanské doliny | ČLP/13481 | bělouš | |||||||
| Brok z Važanské doliny | ČLP/13480 | bělouš | |||||||
| Car z Nových Heřminov | ČLP/12406 | sv. bělouš,hn. zn. | |||||||
| Cedra z Nových Heřminov | ČLP/12410 | sv. bělouš,hn. zn. | |||||||
| Cesar z Nových Heřminov | ČLP/12407 | sv. bělouš,hn. zn. | |||||||
| Cina z Nových Heřminov | ČLP/12411 | sv. bělouš,hn. zn. | |||||||
| Cit z Nových Heřminov | ČLP/12408 | sv. bělouš,hn. zn. | |||||||
| Cvik z Nových Heřminov | ČLP/12409 | sv. bělouš,hn. zn. |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bojar z Valby | ČSLP/15788/65 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borek ze Zahrádeckých lesů | Čslp/14239/64 | bělouš | výborný |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emír z Hořimy |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fera z Hradecka | ČSLP/15138/65 | bělouš | velmi dobrá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gora z Polomu | ÖHZB/DDr 2656 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bor z Čelechovic na Hané | ČLP/CF/11298/61 | bělouš | velmi dobrý | L | |||||
| Elka z Čelechovic na Hané | ČSLP/15552/64 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erík z Celidany | Člp/12663 | bělouš | |||||||
| Erna z Celidany | Člp/12663 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alán z Podhumení | Člp-12457 | bělouš | |||||||
| Art z Podhumení | Člp-12458 | bělouš | |||||||
| Aida z Podhumení | Člp-12459 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan z Věteřova | ČLP/12835 | bělouš | |||||||
| Dor z Věteřova | ČLP/12836 | bělouš | |||||||
| Dita z Věteřova | ČLP/12837 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ir Zborov | ČSP/12799 | bělouš, plotny | |||||||
| Iran Zborov | ČSP/12800 | bělouš, plotny | |||||||
| Irun Zborov | ČSP/12801 | bělouš, přední běhy šedé | |||||||
| Irča Zborov | ČSP/12802 | bělouš, plotny | |||||||
| Irna Zborov | ČSP/12803 | hnědá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barča z Pobřeží Moravy | ČLP/12862/64 | bělouš, plotny | velmi dobrá | ||||||
| Bard z Pobřeží Moravy | Člp/12859 | bělouš, plotny | |||||||
| Blesk z Pobřeží Moravy | Člp/12860 | bělouš, plotny | |||||||
| Bor z Pobřeží Moravy | Člp/12861 | bělouš, plotny | |||||||
| Bojka z Pobřeží Moravy | Člp/12863 | bělouš, plotny | |||||||
| Bora z Pobřeží Moravy | Člp/12864 | bělouš, plotny |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car od Kopánek | ČLP/12687 | tm. bělouš s maskou | |||||||
| Cir od Kopánek | ČLP/12688 | tm. bělouš s maskou | |||||||
| Cup od Kopánek | ČLP/12689 | tm. bělouš s maskou | |||||||
| Ceva od Kopánek | ČLP/12690 | tm. bělouš s maskou | |||||||
| Cilka od Kopánek | ČLP/12691 | tm. bělouš s maskou | |||||||
| Civa od Kopánek | ČLP/12692 | tm. bělouš s maskou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cvik Morávka | ČLP 12 452 HM I; Člp/12452/64 | bělouš | výborný | ||||||
| Cit Morávka | Člp/12451 | hnědá | |||||||
| Cyr Morávka | Člp/12453 | bělouš | |||||||
| Cida Morávka | Člp/12454 | bělouš | |||||||
| Cina Morávka | Člp/12455 | hnědá | |||||||
| Civa Morávka | Člp/12456 | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Car z Čelechovic na Hané | ČLP/13008 | bělouš, maskou | |||||||
| Cedro z Čelechovic na Hané | ČLP/13009 | bělouš, maskou a plotny | |||||||
| Cit z Čelechovic na Hané | ČLP/13010 | bělouš, maskou | |||||||
| Cyr z Čelechovic na Hané | ČLP/13011 | bělouš, maskou | |||||||
| Cilka z Čelechovic na Hané | ČLP/13012 | bělouš, maskou a plotny | |||||||
| Cita z Čelechovic na Hané | ČLP/13013 | bělouš, maskou |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daloš od Kopánek | ČLP/12693 | tm. bělouš s maskou a plotny | |||||||
| Dar od Kopánek | ČLP/12694 | tm. bělouš s maskou a plotny | |||||||
| Don od Kopánek | ČLP/12695 | tm. bělouš s maskou a plotny | |||||||
| Dulan od Kopánek | ČLP/12696 | tm. bělouš s maskou a plotny | |||||||
| Dora od Kopánek | ČLP/12698 | tm. bělouš s maskou a plotny | |||||||
| Dana od Kopánek | ČLP/13697/62 | tm. bělouš s maskou a plotny | výborná |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hart z Červeného Poříčí | ČLP/12829 | bělouš | |||||||
| Hron z Červeného Poříčí | ČLP/12830 | bělouš | |||||||
| Hela z Červeného Poříčí | ČLP/12831 | bělouš | |||||||
| Herta z Červeného Poříčí | ČLP/12832/63 | bělouš | |||||||
| Hexa z Červeného Poříčí | ČLP/12833 | bělouš | |||||||
| Hiva z Červeného Poříčí | ČLP/12834 | bělouš |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výborný | tm. bělouš | 4 | normalni nůžkový | úplný | 65.0 | OK |
Handler | Date | Venue | Nos | Celkový počet bodů | Cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Handler | Date | Venue | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě | Práce na pobarvené stopě vodič | Práce na pobarvené stopě oznamovač vč. Hlasitého | Práce na pobarvené stopě hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v Houštinách | Slídění a dohledávka | Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře | Dohledávka pohozené lišky | Nos | Chování na stanovišti | Chování po výstřelu | Přinášení pernaté srstnaté zvěře a lišky | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Vůdce | Date | Místo konání | Společný hon | Hledání - systém | Hledání - rychlost | Hledání - vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka stř. a pohozené zvěře pern. a srst. | Přinášení vlečené pernaté na dálku v poli | Poslušnost | Součet bodů v poli | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké vody | Nahánění a dohledávka kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Součet bodů ve vodě | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč. hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Součet bodů v lese | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Přinášení lišky | Součet bodů v přinášení | Počet bodů | Cena | Pořadí | Poznámka | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | I.c |