Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abby Venaticus Major | NHSB/3086357 | ||||||||
| Aroxy Venaticus Major | NHSB/3086359 | ||||||||
| Arrêt Venaticus Major | NHSB/3086355; CFRB/829-17 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Axel Venaticus Major | NHSB/3086354 | ||||||||
| Axy Venaticus Major | NHSB/3086356 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aila z Tupeského revíru | ČLP/CF/61350; NHSB/Imp/2862309 | hnědá | L | ||||||
| Ajla od Žalkovických polí | ČLP/CF/60938/12 | bělouš, plotny | výborná | ||||||
| Alan z Bezděkova dvora | ČLP/CF/63345 | hnědá | L | ||||||
| Alan z Hřibáku | ČLP/CF/62740 | bělouš s maskou | |||||||
| Alma od Žalkovických polí | ČLP/CF/60937 | bělouš, plotny | |||||||
| Alma z Tupeského revíru | ČLP/CF/61348 | hnědá s náprsenkou | L | ||||||
| Ambra od Žalkovických polí | ČLP/CF/60939 | bělouš, plotny | |||||||
| Andy z Hřibáku | ČLP/CF/62742 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Apollo z Bezděkova dvora | ČLP/CF/63344 | L | |||||||
| Ar z Tupeského revíru | ČLP/CF/61347 | hnědá s náprsenkou | výborný | L | |||||
| Aran z Hřibáku | ČLP/CF/62744 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Argo od Žalkovických polí | ČLP/CF/60935 | hnědá | |||||||
| Argo z Bezděkova dvora | ČLP/CF/63347 | L | |||||||
| Argo z Hřibáku | ČLP/CF/62743; CFRB/726-15/18 | bělouš s maskou, plotny | conformation 4/ coat 3 | 65.0 | scissors | complete | OK | ||
| Argo z Tupeského revíru | ČLP/CF/61346 | hnědá | L | ||||||
| Aris z Hřibáku | ČLP/CF/62745 | bělouš hn hlava, plotny | |||||||
| Arny od Žalkovických polí | ČLP/CF/60936 | hnědá | |||||||
| Aron od Žalkovických polí | ČLP/CF/60934 | hnědá | |||||||
| Art z Bezděkova dvora | ČLP/CF/63348 | bělouš | výborný | L | |||||
| Asta z Hřibáku | ČLP/CF/62746 | bělouš s maskou | |||||||
| Asta z Tupeského revíru | ČLP/CF/61349 | hnědá | L | ||||||
| Avar z Hřibáku | ČLP/CF/62741 | bělouš s maskou, plotna | |||||||
| Axel z Bezděkova dvora | ČLP/CF/63346 | L | |||||||
| Bad od Polních rybníků | ČLP/CF/62448 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Baron od Dobré studny | ČLP/CF/61298 | bělouš, plotny | |||||||
| Bela od Dobré studny | ČLP/CF/61300 | bělouš, plotna | |||||||
| Bety od Polních rybníků | ČLP/CF/62450 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Blesk od Polních rybníků | ČLP/CF/62447 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Brit od Dobré studny | ČLP/CF/61299 | bělouš | |||||||
| Bára od Polních rybníků | ČLP/CF/62449/16 | hnědá s náprsenkou | výborná | ||||||
| Caro z Kyjovic | ČLP/CF/63269 | hnědá | L | ||||||
| Catty z Kyjovic | ČLP/CF/63273 | hnědá | L | ||||||
| Cezar z Kyjovic | ČLP/CF/63270 | hnědá | L | ||||||
| Cliff z Kyjovic | ČLP/CF/63267 | bělouš | L | ||||||
| Cody z Kyjovic | ČLP/CF/63268 | hnědá | L | ||||||
| Connie z Kyjovic | ČLP/CF/63271 | bělouš | výborná | 58.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | L/L | |
| Corina z Kyjovic | ČLP/CF/63272 | bělouš | L | ||||||
| Corra z Kyjovic | ČLP/CF/63274/19 | hnědá | výborná | L/L | |||||
| Egida Dereszowska Sfora | |||||||||
| Elza Dereszowska Sfora | PKR.VII-16940 | ||||||||
| Evita Dereszowa Sfora | |||||||||
| Falk z Lívy | ČLP/CF/63253 | bělouš, plotny | |||||||
| Fany z Lívy | ČLP/CF/63256 | bělouš | |||||||
| Fero z Lívy | ČLP/CF/63252 | bělouš, plotna | |||||||
| Filka z Lívy | ČLP/CF/63255/19 | bělouš, plotny | |||||||
| Flóra z Lívy | ČLP/CF/63254 | bělouš, plotny | |||||||
| Fred z Lívy | ČLP/CF/63251 | bělouš, plotna | |||||||
| Haidy z Křepických strání | ČLP/CF/61030 | tmavý bělouš, plotny | |||||||
| Hak z Březové stráně | ČLP/CF/63516 | bělouš,plotny | |||||||
| Hany z Křepických strání | ČLP/CF/61031 | tmavý bělouš, plotny | |||||||
| Harsi z Křepických strání | ČLP/CF/61033 | tmavý bělouš, plotny | |||||||
| Hary z Křepických strání | ČLP/CF/61034 | tmavý bělouš, plotny | |||||||
| Heidi z Březové stráně | ČLP/CF/63520 | bělouš | |||||||
| Hera z Březové stráně | ČLP/CF/63521 | bělouš,plotna | |||||||
| Hera z Křepických strání | ČLP/CF/61032 | tmavý bělouš, plotny | |||||||
| Hero z Březové stráně | ČLP/CF/63517/18 | bělouš | výborný | 64 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Hero z Křepických strání | ČLP/CF/61029 | tmavý bělouš, plotny | |||||||
| Hron z Březové stráně | ČLP/CF/63518 | bělouš,plotny | |||||||
| Hugo z Březové stráně | ČLP/CF/63519 | bělouš,plotna | |||||||
| Kim Bażancia Kraina | PKR.VII-17868 | ||||||||
| Ogar z Kobeřic | ČLP/CF/62113 | bělouš s maskou, plotna | výborný | ||||||
| Oli z Kobeřic | ČLP/CF/62114 | bělouš hnhlava,plotna | |||||||
| Olina z Kobeřic | ČLP/CF/62117 | bělouš s maskou, plotna | výborná | ||||||
| Oliva z Kobeřic | ČLP/CF/62116 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Orka z Kobeřic | ČLP/CF/62115 | bělouš s maskou, plotny | velmi dobrý | ||||||
| Oskar z Kobeřic | ČLP/CF/62112 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Teddie van de Vlasroot | NHSB/3068985 | brunschimmel met platen | |||||||
| Tess van de Vlasroot | NHSB/3068982 | brunschimmel met platen | |||||||
| Teuntje van de Vlasroot | NHSB/3068984 | brunschimmel met platen | |||||||
| Tijl van de Vlasroot | NHSB/3068980 | brunschimmel met platen | |||||||
| Tjeerd van de Vlasroot | NHSB/3068978 | brunschimmel met platen | |||||||
| Tjerk van de Vlasroot | NHSB/3068979 | brunschimmel met platen | |||||||
| Toots van de Vlasroot | NHSB/3068983 | brunschimmel met platen | |||||||
| Trip van de Vlasroot | NHSB/3068981 | brunschimmel met platen | |||||||
| Uli z Hložku | ČLP/CF/63430 | bělouš, plotny | |||||||
| Umberto z Hložku | ČLP/CF/63428/18 | bělouš,plotny | výborný | 65 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Uni z Hložku | ČLP/CF/63433 | bělouš,plotny | |||||||
| Uran z Hložku | ČLP/CF/63427 | bělouš,plotny | |||||||
| Uriáš z Hložku | ČLP/CF/63425/19 | bělouš,plotny | výborný | 66 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Uršula z Hložku | ČLP/CF/63429 | bělouš,plotny | |||||||
| Uta z Hložku | ČLP/CF/63431 | bělouš,plotny | |||||||
| Uwe z Hložku | ČLP/CF/63426 | bělouš | |||||||
| Uysa z Hložku | ČLP/CF/63432 | bělouš,plotny | |||||||
| Waika Venaticus Major | NHSB/2920479 | ||||||||
| Wanda Rosa Venaticus Major | NHSB/2920478 | ||||||||
| Wanka Venaticus Major | NHSB/2920481 | ||||||||
| Warro Venaticus Major | NHSB/2920475 | ||||||||
| Weylin Venaticus Major | NHSB/2920473 | ||||||||
| Wietze Venaticus Major | NHSB/2920474 | ||||||||
| Wieveke Dívka Venaticus Major | NHSB/2920480 | ||||||||
| Winston Venaticus Major | NHSB/2920476 | ||||||||
| Wizard Venaticus Major | NHSB/2920477 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlin Venaticus Major | NHSB/3150889 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Castor Venaticus Major | NHSB/3150895 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Cayenne Pepper Venaticus Major | NHSB/3150896 | bruinschimmel met platen | uitmuntend | 58 | |||||
| Cesko Venaticus Major | NHSB/3150893 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Chester Venaticus Major | NHSB/3150891 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Chico Venaticus Major | NHSB/3150890; CFRB/877-19 | liver ticked roan | |||||||
| Clif Venaticus Major | NHSB/3150894 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Cooper Venaticus Major | NHSB/3150892 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Xandor Venaticus Major | NHSB/3002562 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Xandorus Venaticus Major | NHSB/3002557 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Xanthippe Venaticus Major | NHSB/3002563 | bruinschimmel met platen | Uitmuntend | ||||||
| Xeno Venaticus Major | NHSB/3002561; SHSB/739909 | ||||||||
| Xep Venaticus Major | NHSB/3002559 | ||||||||
| Xibor Willem Venaticus Major | NHSB/3002560 | ||||||||
| Xilac Falkor Venaticus Major | NHSB/3002558 | bruinschimmel met platen | Uitmuntend |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evzen Lovec Venaticus Major | NHSB/3222962 | ||||||||
| Ezra Venaticus Major | NHSB/3222963 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Elay Venaticus Major | NHSB/3222964 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Erros Venaticus Major | NHSB/3222965 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Ecko Venaticus Major | NHSB/3222966 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Eddy Venaticus Major | NHSB/3222967 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Elin Venaticus Major | NHSB/3222968 | bruinschimmel met platen |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Venaticus Major | NHSB 3354496 | ||||||||
| Ivar Duco Venaticus Major | NHSB 3354497 | ||||||||
| Izarra Venaticus Major | NHSB 3354498 | ||||||||
| Indy Tess Venaticus Major | NHSB 3354499 | ||||||||
| Irza Jet Venaticus Major | NHSB 33544500 | ||||||||
| Isa Venaticus Major | NHSB 33544501 | ||||||||
| Izzy Venaticus Major | NHSB 33544502 | ||||||||
| Iselle Venaticus Major | NHSB 33544503 |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunter Venaticus Major | NHSB/3305371 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Haiko Venaticus Major | NHSB/3305372 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Hachi Venaticus Major | NHSB/3305373 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Hector Venaticus Major | NHSB/3305374 | Bruinschimmel met Platen | uitmuntend | 64 | |||||
| Harko Venaticus Major | NHSB/3305375 | Bruinschimmel met Platen | sehr gut | 65 | |||||
| HRuby Venaticus Major | NHSB/3305376/ NKK/528140000900750 | Bruinschimmel met Platen | excellent | ||||||
| Haika Venaticus Major | NHSB/3305377 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Haydi Venaticus Major | NHSB/3305378 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Hazel Venaticus Major | NHSB/3305379 | Bruinschimmel met Platen | |||||||
| Hembra Venaticus Major | NHSB/3305380 | Bruinschimmel met Platen |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitmuntend | braunschimmel | 4 | 60.5 | OK |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Nov-2018 | 1 Uitmuntend | CAC; CACIB; BOB; NL CH; 2 x best female |
Date | handler | trial type | Score | Points |
|---|---|---|---|---|
| SJP | B |
Date | H-Fuhrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | pass | Ergebnis | Bermerkung | Harte | Laut | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 143 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 49 | ? | x | 192 |
Date | handler | 1a. Zoekwijze | b. Zoektempo | 1c. Zoekgrootte | 1d. Interesse in levend wild | 1e. Kophouding | 1f. Neusgebruik | 1g. Voorstaan | 2. Schotvastheid | 4. Waterwil | 5. Interesse in dood wild (apporteerwil) | 6. Dresseerbaarheid | 7. Werkwil | GESLAAGD | 3a. Spoorwil | 3b. Spoorvastheid | 3c. Neusgebruik (op spoor) | Exterieur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handler | Date | Venue | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě | Práce na pobarvené stopě vodič | Práce na pobarvené stopě oznamovač vč. Hlasitého | Práce na pobarvené stopě hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v Houštinách | Slídění a dohledávka | Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře | Dohledávka pohozené lišky | Nos | Chování na stanovišti | Chování po výstřelu | Přinášení pernaté srstnaté zvěře a lišky | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotte van Dijk | 06-Aug-2022 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 222.b | III.c |
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c | CACT |
P /F | Vůdce / Handler | ZEMĚ /COUNTRY | DATE | SPOLEČNÝ HON, GROUP HUNT | BODY/ POINTS (A) | SYSTÉM | BODY/ POINTS (B) | RYCHLOST / SPEED | BODY/ POINTS (C) | VYTRVALOST / PERSEVERANCE | BODY/ POINTS (D) | VYSTAVOVÁNÍ / POINTING | pozn. | BODY/ POINTS (E) | POSTUPOVÁNÍ / ADVANCING | pozn. (A) | BODY/ POINTS (F) | NOS / NOSE | pozn. (B) | BODY/ POINTS (G) | KLID PŘED ZVĚŘÍ PERNATOU / STEADINESS TO BIRD | pozn. (C) | BODY/ POINTS (H) | KLID PŘED ZVĚŘÍ SRSTNATOU / STEADENESS TO HARE | pozn. (D) | BODY/ POINTS (I) | CHOVÁNÍ PO VÝSTŘELU/ STEANINESS TO GUNSHOT | pozn. (E) | BODY/ POINTS (J) | BLIND RETRIEVE OF SHOT AND TOSSED GAMEBIRD | BODY/ POINTS (K) | VLEČKA SE ZVĚŘÍ PERNATOU / BIRD DEAD DRAG | BODY/ POINTS (L) | Přinášení zvěře pernaté/Fetching of feathered game | pozn. (F) | BODY/ POINTS (M) | POSLUŠNOST / OBEDIENCE | pozn. (G) | BODY/ POINTS (N) | VODĚNÍ NA ŘEMENI / WALKING ON LEASH | BODY/ POINTS (O) | POLE BODŮ /FIELD POINTS | WILLINGNESS TO WORK IN DEEP WATER | BODY/ POINTS (P) | RETRIEVE OF DUCK FROM DEEP WATER | BODY/ POINTS (Q) | DRIVING OUT IN REEDS AND BLIND RETRIEVE OF SHOT OR WOUNDED DUCK | BODY/ POINTS (R) | BLIND RETRIEVE OF TOSSED DUCK IN REEDS | BODY/ POINTS (S) | SLÍDĚNÍ ZA ŽIVOU KACHNOU / HUNTING OF A LIVE DUCK | APORT / RETRIEVE | BODY/ POINTS (T) | BEHAVIOR AT THE PLACE BY WATER | BODY/ POINTS (U) | VODA BODŮ /WATER POINTS | CELKEM BODŮ / TOTAL POINTS | CENA / PRIZE | POŘADÍ /ORDER | POZNÁMKA / NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Lotte van Dijk | NL | 14-15 Sep-2024 | 4 | 20 | 4 | 16 | 3 | 6 | 4 | 12 | 4 | 4,4,4 | 32 | 4 | 4,4,4 | 20 | 4 | 4.4 | 40 | 4 | 4.4 | 8 | 3 | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 4,4,4,4 | 20 | 4 | 4,4,4 | 20 | 4 | 8 | 259 | 2 | 8 | 4 | 16 | 2 | 10 | 4 | 20 | 4 | A | 32 | 4 | 8 | 94 | 353.b | I.c | 1 |
Handler | Date | Venue | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Chování na stanovišti | Poslušnost | Nejnižší počet bodů pro cenu | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |
Date | H-Fuhrer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | pass | Ergebnis | 20 | 21 | bemerkung | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-Apr-2018 | Lotte van Dijk | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | ? | x | 73 | 187 | beh |
kennel | Date of Death | Age of Death yrs | Cause of Death | Hip Score | Penn HIP Registration | Elbow score | Shoulder OCD score | Spondylosis | Eyes | ACLR | HUU | DM | Cryptorchid | gastric dilatation-volvulus (GDV) | Thyroid | Cancer | Alopecia | Alopecia Score | Autoimmune | Other | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venaticus Major | HD A/A | ED-vrij | OCD-vrij |