Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abi Farní dvůr | ČLP/CF/REG/61193 | bělouš, plotny | |||||||
| Abé Farní dvůr | ČLP/CF/REG/61186 | bělouš | Gun sensitive | ||||||
| Aida Farní dvůr | ČLP/CF/REG/61192 | bělouš, plotny | výborná | ||||||
| André Farní dvůr | ČLP/CF/REG/61188 | bělouš, plotny | |||||||
| Andy Farní dvůr | ČLP/CF/REG/61191 | bělouš, plotna | |||||||
| Argo Farní dvůr | ČLP/CF/REG/61187/14 | bělouš | výborný | 63 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Arny Farní dvůr | ČLP/CF/REG/61194 | bělouš, plotna | |||||||
| Artemis Farní dvůr | ČLP/CF/REG/61190/14 | bělouš, plotny | výborný | 60.0 | L/L |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad z Červené Skalice | ČLP/CF/REG/63229 | hnědá | |||||||
| Bar z Červené Skalice | ČLP/CF/REG/63225 | bělouš, plotna | |||||||
| Bart z Kyjovic | ČLP/CF/REG/62785 | bělouš s maskou, plotny | L | ||||||
| Ben z Kyjovic | ČLP/CF/REG/62786 | bělouš s maskou, plotna | L | ||||||
| Ben/úhyn z Červené Skalice | ČLP/CF/REG/63226 | bělouš, plotna | |||||||
| Bleck z Červené Skalice | ČLP/CF/REG/63223 | bělouš, plotna | |||||||
| Blesk z Červené Skalice | ČLP/CF/REG/63228 | hnědá | |||||||
| Bona z Červené Skalice | ČLP/CF/REG/63230 | hnědá | |||||||
| Bonny z Kyjovic | ČLP/CF/REG/62791/17 | bělouš s maskou | výborná | 61.0 | normalni nůžkový | úplný | OK | L | |
| Bony z Červené Skalice | ČLP/CF/REG/63224 | bělouš, plotna | |||||||
| Brenda z Kyjovic | ČLP/CF/REG/62787 | hnědá s náprsenkou | L | ||||||
| Brit z Červené Skalice | ČLP/CF/REG/63227 | hnědá | |||||||
| Britany z Kyjovic | ČLP/CF/REG/62788/17 | bělouš s maskou, plotny | L | ||||||
| Brixie z Kyjovic | ČLP/CF/REG/62789 | bělouš s maskou, plotna | 60 | normalni nůžkový | úplný | L/L | |||
| Bruno z Kyjovic | ČLP/CF/REG/62784 | hnědá s náprsenkou | L | ||||||
| Bára z Kyjovic | ČLP/CF/REG/62790 | bělouš s maskou, plotna | L | ||||||
| Car Dereszowa Sfora | |||||||||
| Cedra Dereszowa Sfora | |||||||||
| Celia Dereszowa Sfora | |||||||||
| Celtic Dereszowa Sfora | |||||||||
| Cezar Dereszowa Sfora | |||||||||
| Charlie Dereszowa Sfora | |||||||||
| Chelsea Dereszowa Sfora | |||||||||
| Chester Dereszowa Sfora | |||||||||
| Czip Dereszowa Sfora | |||||||||
| Daisy z Rabinova | ČLP/CF/REG/61449 | bělouš, plotny | L | ||||||
| Dant z Rabinova | ČLP/CF/REG/61444 | hnědá s náprsenkou | L | ||||||
| Della z Rabinova | ČLP/CF/REG/61447 | bělouš, plotny | L | ||||||
| Dik z Rabinova | ČLP/CF/REG/61443 | hnědá s náprsenkou | L | ||||||
| Dixi z Rabinova | ČLP/CF/REG/61446 | hnědá s náprsenkou | L | ||||||
| Don z Rabinova | ČLP/CF/REG/61445 | bělouš | L | ||||||
| Dora z Rabinova | ČLP/CF/REG/61448 | bělouš, plotny | L | ||||||
| Haja Lisi Koszmar | bělouš | ||||||||
| Hanys Lisi Koszmar | bělouš | ||||||||
| Hej Lisi Koszmar | bělouš | ||||||||
| Helax Lisi Koszmar | bělouš | ||||||||
| Hera Lisi Koszmar | bělouš | ||||||||
| Hexa Lisi Koszmar | bělouš | ||||||||
| Hit Lisi Koszmar | bělouš | ||||||||
| Homer Lisi Koszmar | bělouš | ||||||||
| Huk Lisi Koszmar | bělouš | ||||||||
| Max-G z Přerovska | ČLP/CF/REG/62913 | bělouš, plotny | |||||||
| Mery-G z Přerovska | ČLP/CF/REG/62917 | bělouš, plotna | |||||||
| Mija-G z Přerovska | ČLP/CF/REG/62916 | bělouš,hnědý prut | |||||||
| Miky-G z Přerovska | ČLP/CF/REG/62915 | bělouš | |||||||
| Moira-G z Přerovska | ČLP/CF/REG/62918 | bělouš,hnědý prut | |||||||
| Monty-G z Přerovska | ČLP/CF/REG/62914 | bělouš, plotna | |||||||
| Rowantree's Abe Duuk | NHSB/2992463 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Rowantree's Abel Jens | NHSB/2992461 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Rowantree's Adele Linn | NHSB/2992465 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Rowantree's Adelheid Kee | NHSB/2992468 | bruinschimmel met platen | Uitmuntend | ||||||
| Rowantree's Aileen Lois | NHSB/2992467 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Rowantree's Alex Noud | NHSB/2992460 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Rowantree's Anne Teis | NHSB/2992464 | bruinschimmel met platen | Uitmuntend | ||||||
| Rowantree's Antonia Meis | NHSB/2992466 | bruinschimmel met platen | |||||||
| Rowantree's Arthur Raf | NHSB/2992462 | bruinschimmel met platen |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Farní dvůr | ČLP/CF/63127 | bělouš | |||||||
| Bak Farní dvůr | ČLP/CF/63126 | hnědá | |||||||
| Baron Farní dvůr | ČLP/CF/63129/18 | hnědá | výborný | 66 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Bart Farní dvůr | ČLP/CF/63131/17 | hnědá | velmi dobrý | 64 | normalni nůžkový | úplný | OK | ||
| Basty Farní dvůr | ČLP/CF/63128 | bělouš, plotny | |||||||
| Blesk Farní dvůr | ČLP/CF/63132 | hnědá | 64 | predjus | úplný | L/L | |||
| Brit Farní dvůr | ČLP/CF/63130 | bělouš, plotny | |||||||
| Bára Farní dvůr | ČLP/CF/63133 | hnědá |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adar z Blatnickej doliny | SPKP/3738 | L | |||||||
| Alan z Blatnickej doliny | SPKP/3739 | L | |||||||
| Argo z Blatnickej doliny | SPKP/3740 | L | |||||||
| Azor z Blatnickej doliny | SPKP/3741 | L | |||||||
| Aida z Blatnickej doliny | SPKP/3742 | L |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agar od Habrové studánky | ČLP/CF/64662 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Aran od Habrové studánky | ČLP/CF/64663 | bělouš,hn.hlava,plotna | |||||||
| Argo od Habrové studánky | ČLP/CF/64664 | bělouš s maskou, plotny | |||||||
| Atina od Habrové studánky | ČLP/CF/64665 | hnědá s náprsenkou | |||||||
| Aira od Habrové studánky | ČLP/CF/64666 | bělouš s maskou | |||||||
| Artemis od Habrové studánky | ČLP/CF/64667 | bělouš s maskou, plotna |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barney z Bezděkova dvora | ČLP/CF/64241 | bělouš | L | ||||||
| Baddy z Bezděkova dvora | ČLP/CF/64242 | hnědá s náprsenkou | L | ||||||
| Buster z Bezděkova dvora | ČLP/CF/64243 | hnědá s náprsenkou | L | ||||||
| Brit z Bezděkova dvora | ČLP/CF/64244 | hnědá | L | ||||||
| Bella z Bezděkova dvora | ČLP/CF/64245 | hnědá s náprsenkou | L | ||||||
| Bonna z Bezděkova dvora | ČLP/CF/64246 | bělouš,plotny | L | ||||||
| Brita z Bezděkova dvora | ČLP/CF/64247 | bělouš,plotny | L |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Floyd z Kyjovic | ČLP/CF/64276 | bělouš s maskou | L | ||||||
| Frigo z Kyjovic | ČLP/CF/64277 | hnědá s náprsenkou | L | ||||||
| Fred z Kyjovic | ČLP/CF/64278 | hnědá s náprs.,ponožky | L | ||||||
| Fabio z Kyjovic | ČLP/CF/64279; PKR.VII-18013 | hnědá s náprsenkou | výborný | L | |||||
| Frida z Kyjovic | ČLP/CF/64280/22 | hnědá s náprsenkou | výborná | L | |||||
| Fergie z Kyjovic | ČLP/CF/64281 | hnědá s náprsenkou | L | ||||||
| Frea z Kyjovic | ČLP/CF/64282 | hnědá | L |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| velmi dobrý | bělouš, plotny | 4 | standard | standard | standard | normalni nůžkový | úplný | tm hn | 66 | OK |
Handler | Date | Venue | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě | Práce na pobarvené stopě vodič | Práce na pobarvené stopě oznamovač vč. Hlasitého | Práce na pobarvené stopě hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v Houštinách | Slídění a dohledávka | Dohledávka střelené a pohozené pernaté a srstnaté zvěře | Dohledávka pohozené lišky | Nos | Chování na stanovišti | Chování po výstřelu | Přinášení pernaté srstnaté zvěře a lišky | Vodění na řemeni | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II.c |
Vůdce | Date | Místo konání | Společný hon | Hledání - systém | Hledání - rychlost | Hledání - vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka stř. a pohozené zvěře pern. a srst. | Přinášení vlečené pernaté na dálku v poli | Poslušnost | Součet bodů v poli | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké vody | Nahánění a dohledávka kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Součet bodů ve vodě | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč. hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře v houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Součet bodů v lese | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Přinášení lišky | Součet bodů v přinášení | Počet bodů | Cena | Pořadí | Poznámka | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454.b | I.c |
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.b | I.c |
Handler | Date | Venue | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Chování na stanovišti | Poslušnost | Nejnižší počet bodů pro cenu | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.b | II.c |
Handler | Venue | Date | Společný hon | Hledání – system | Hledání-rychlost | Hledání- vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Přinášení vlečené pernaté zvěře na dálku v poli | Poslušnost | poli Celkem | Ochota k práci v hluboké vodě | Přinášení kachny z hluboké Vody | Nahánění kachny v rákosí | Dohledávka kachny v rákosí | Voda Celkem | Přinášení lišky přes překážku | Šoulačka s odložením | Práce na pobarvené stopě a) vodič | Práce na pobarvené stopě b) oznamovač vč.hlasitého | Práce na pobarvené stopě c) hlasič | Přinášení vlečeného zajíce v Lese | Přinášení vlečené lišky v lese | Vyhledávání zvěře houštinách | Slídění | Dohledávka pohozené lišky | Chování na stanovišti | Vodění na řemeni | Lese Celkem | Přinášení- pernaté zvěře | Přinášení-srstnaté zvěře | Přinášení-išky | Přinášení-Celkem | Celkový počet bodů | cena | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.c |