Only includes ancestors if they appear within N Generations.
Number of Generations to Calculate| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adora z Wejherowskiej Bukowiny | ČLP/CF/61949 | dereszowe | |||||||
| Aja z Wejherowskiej Bukowiny | ČLP/CF/61948 | dereszowe | |||||||
| Ajda z Wejherowskiej Bukowiny | ČLP/CF/61950 | dereszowe | |||||||
| Alan z Wejherowskiej Bukowiny | ČLP/CF/61947 | dereszowe | |||||||
| Astra z Wejherowskiej Bukowiny | dereszowe | ||||||||
| Axa z Wejherowskiej Bukowiny | dereszowe |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baka z Wejherowskiej Bukowiny | dereszowe | ||||||||
| Barthaar z Wejherowskiej Bukowiny | ČLP/CF/62673 | dereszowe | doskonały | ||||||
| Bazyl z Wejherowskiej Bukowiny | dereszowe | ||||||||
| Blus z Wejherowskiej Bukowiny | ČLP/CF/62672 | deresz w łaty | |||||||
| Borek z Wejherowskiej Bukowiny (ČLP/CF/62674) | ČLP/CF/62674 | dereszowe | |||||||
| Borys z Wejherowskiej Bukowiny | bělouš | ||||||||
| Brus z Wejherowskiej Bukowiny | bělouš | ||||||||
| Bryza z Wejherowskiej Bukowiny | PKR.VII-14678; 5916/XLII/14 Gdynia | deresz w łaty | výborná | ||||||
| Bursztyn z Wejherowskiej Bukowiny | bělouš | ||||||||
| Burza z Wejherowskiej Bukowiny | bělouš |
| Registered Name | Registration Number | Color | Exterior | Height | Bite | Dentition | Gun Reactivity | Alopecia | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alba del Piemonte | dereszowe |
Exterior | Color | Nose | Coat Length | Coat Quality | Coat Curl | Belly Coverage | Furnishings | Skeleton | Bite | Dentition | Eye Color | Height | Length | Gun Reactivity | Character | Temperament Notes | Description | Other Notes | Field Notes | Exterior Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| doskonały | dereszowe |
Date | Organization | Location | Type of Event | Class | Evaluation | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC; CACIB; BOB; Český Junior šampion; Český šampion; Šampion ČMKU; Grandšampion; Mezinárodní šampion |
Date | Location | Handler | Test/Trial | Score | Prize | Award |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Oct-2012 | Moszna Polska | Tomasz Stawinski | WCC | 230.b | II.c |
Date | Místo konání | Vystavování | Hledání | Povaha | Celkový výsledek | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Oct 2015 | 4 | 3 | 4 | Prospěl |
Handler | Date | Venue | Společný hon | Hledání - systém | Hledání -rychlost | Hledání -vytrvalost | Vystavování | Postupování | Nos | Klid před zvěří pernatou | Klid před zvěří srstnatou | Chování po výstřelu | Dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté | Vlečka se zvěří pernatou a srstnatou | Přinášení pernaté zvěře | Přinášení srstnaté zvěře | Vodění na řemeni | Přinášení kachny z hluboké vody | Poslušnost | Celkový počet bodů | cena | Titul/Title | Lovecká upotřebitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.b | I.c |